欢迎来到高中生网资源网!

2016年中国财经类大学排行榜

生活情感 时间:2023-11-25 08:47:04
  2016年中国财经类大学排行榜 2016中国财经类大学排行榜    名次 学校名称 所在地区 总分 2016排名情况     全国排名 排名 办学层次    1 上海财经大学 上海 64.96 64 5 中国一流大学    2 中南财经政法大学 湖北 64.32 76 4 中国高水平大学    3...
2016年中国财经类大学排行榜
    2016中国财经类大学排行榜

    名次 学校名称 所在地区 总分 2016排名情况

    全国排名 排名 办学层次

    1 上海财经大学 上海 64.96 64 5 中国一流大学

    2 中南财经政法大学 湖北 64.32 76 4 中国高水平大学

    3 西南财经大学 四川 64.27 77 4 中国高水平大学

    4 中央财经大学 北京 63.99 82 4 中国高水平大学

    5 对外经济贸易大学 北京 63.77 90 4 中国高水平大学

    6 东北财经大学 辽宁 63.05 115 4 中国高水平大学

    7 江西财经大学 江西 62.26 152 3 中国知名大学

    8 首都经济贸易大学 北京 62.23 153 3 中国知名大学

    9 浙江工商大学 浙江 61.69 200 3 中国知名大学

    10 天津财经大学 天津 61.57 211 2 区域高水平大学

    11 北京工商大学 北京 61.52 218 2 区域高水平大学

    12 安徽财经大学 安徽 61.41 242 2 区域高水平大学

    13 山西财经大学 山西 61.31 258 1 区域知名大学

    14 云南财经大学 云南 61.29 262 1 区域知名大学

    15 山东财经大学 山东 61.25 268 2 区域高水平大学

    16 上海对外经贸大学 上海 61.23 272 1 区域知名大学

    17 南京财经大学 江苏 61.21 274 1 区域知名大学

    18 哈尔滨商业大学 黑龙江 61.19 279 1 区域知名大学

    19 广东财经大学 广东 61.18 283 1 区域知名大学

    20 河北经贸大学 河北 61.09 301 1 区域知名大学

    20 浙江财经大学 浙江 61.09 301 1 区域知名大学

    22 吉林财经大学 吉林 61.05 311 1 区域知名大学

    23 河南财经政法大学 河南 60.96 328 1 区域知名大学

    24 贵州财经大学 贵州 60.95 331 1 区域知名大学

    24 天津商业大学 天津 60.95 331 1 区域知名大学

    26 石家庄经济学院 河北 60.89 348 1 区域知名大学

    27 广东金融学院 广东 60.79 373 1 区域知名大学

    28 上海立信会计学院 上海 60.78 375 1 区域知名大学

    28 西安财经学院 陕西 60.78 375 1 区域知名大学

    30 新疆财经大学 新疆 60.77 381 1 区域知名大学

    31 南京审计学院 江苏 60.76 383 1 区域知名大学

    32 内蒙古财经大学 内蒙古 60.65 406 1 区域知名大学

    33 广西财经学院 广西 60.64 410 1 区域知名大学

    33 湖北经济学院 湖北 60.64 410 1 区域知名大学

    33 湖南商学院 湖南 60.64 410 1 区域知名大学

    36 兰州财经大学 甘肃 60.62 421 1 区域知名大学

    37 上海金融学院 上海 60.60 430 1 区域知名大学

    38 北京物资学院 北京 60.58 441 1 区域知名大学

    38 河北金融学院 河北 60.58 441 1 区域知名大学

    38 郑州航空工业管理学院 河南 60.58 441 1 区域知名大学

    41 嘉兴学院 浙江 60.54 466 1 区域知名大学

    42 上海商学院 上海 60.53 473 1 区域知名大学

    43 河南牧业经济学院 河南 60.51 486 1 区域知名大学

    44 湖南财政经济学院 湖南 60.44 536 1 区域知名大学

    45 哈尔滨金融学院 黑龙江 60.41 560 1 区域知名大学

    46 福建江夏学院 福建 60.38 581 1 区域知名大学

    47 吉林工商学院 吉林 60.37 589 1 区域知名大学

    48 辽东学院 辽宁 60.34 620 1 区域知名大学

    49 铜陵学院 安徽 60.34 620 1 区域知名大学

    49 武汉商学院 湖北 60.30 659 1 区域知名大学

    51 山东管理学院 山东 60.28 674 1 区域知名大学

    52 桂林旅游学院 广西 60.03 704 1 区域知名大学

    53 贵州商学院 贵州 60.00 711 1 区域知名大学

    2016中国财经类独立学院排行榜

    名次 学校名称 所在地区 总分 2016排名情况

    全国排名 排名 办学层次

    1 云南师范大学商学院 云南 99.62 5 5 中国一流独立学院

    2 西南财经大学天府学院 四川 97.96 19 4 中国高水平独立学院

    3 山西大学商务学院 山西 97.22 25 4 中国高水平独立学院

    4 广东财经大学华商学院 广东 95.62 41 3 中国知名独立学院

    5 广东外语外贸大学南国商学院 广东 93.48 58 3 中国知名独立学院

    6 中原工学院信息商务学院 河南 92.24 65 3 中国知名独立学院

    7 河北经贸大学经济管理学院 河北 92.03 67 3 中国知名独立学院

    8 湖北经济学院法商学院 湖北 91.42 71 2 区域高水平独立学院

    9 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 90.96 79 2 区域高水平独立学院

    10 湖南商学院北津学院 湖南 90.71 83 2 区域高水平独立学院

    11 浙江财经大学东方学院 浙江 90.70 84 2 区域高水平独立学院

    12 山东财经大学燕山学院 山东 90.48 87 2 区域高水平独立学院

    13 兰州财经大学陇桥学院 甘肃 89.57 95 2 区域高水平独立学院

    14 浙江工商大学杭州商学院 浙江 89.43 99 2 区域高水平独立学院

    15 兰州财经大学长青学院 甘肃 88.93 108 2 区域高水平独立学院

    16 江汉大学文理学院 湖北 88.58 112 2 区域高水平独立学院

    17 石家庄经济学院华信学院 河北 87.87 120 2 区域高水平独立学院

    18 嘉兴学院南湖学院 浙江 86.21 135 1 区域知名独立学院

    19 天津商业大学宝德学院 天津 85.99 140 1 区域知名独立学院

    20 上海外国语大学贤达经济人文学院 上海 85.63 144 1 区域知名独立学院

    21 上海财经大学浙江学院 浙江 85.40 147 1 区域知名独立学院

    22 安徽财经大学商学院 安徽 84.85 154 1 区域知名独立学院

    23 西安财经学院行知学院 陕西 84.16 160 1 区域知名独立学院

    24 重庆工商大学派斯学院 重庆 83.05 172 1 区域知名独立学院

    25 江西财经大学现代经济管理学院 江西 83.00 173 1 区域知名独立学院

    26 重庆工商大学融智学院 重庆 81.69 184 1 区域知名独立学院

    27 贵州财经大学商务学院 贵州 81.15 189 1 区域知名独立学院

    28 北京工商大学嘉华学院 北京 80.52 200 1 区域知名独立学院

    29 武汉纺织大学外经贸学院 湖北 79.91 204 1 区域知名独立学院

    30 新疆财经大学商务学院 新疆 78.27 218 1 区域知名独立学院

    31 山西财经大学华商学院 山西 75.72 242 1 区域知名独立学院

    32 山东财经大学东方学院 山东 75.56 244 1 区域知名独立学院

    33 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 四川 75.34 247 1 区域知名独立学院

    2016中国财经类民办大学排行榜

    名次 学校名称 所在地区 总分 2016排名情况

    全国排名 排名 办学层次

    1 西安欧亚学院 陕西 99.57 4 5 中国一流民办大学

    2 武汉学院 湖北 96.69 27 4 中国高水平民办大学

    3 辽宁对外经贸学院 辽宁 96.26 30 4 中国高水平民办大学

    4 广州商学院 广东 95.45 42 3 中国知名民办大学

    5 海口经济学院 海南 94.67 47 3 中国知名民办大学

    6 辽宁财贸学院 辽宁 94.24 54 3 中国知名民办大学

    7 陕西国际商贸学院 陕西 93.86 58 3 中国知名民办大学

    8 广东培正学院 广东 93.61 60 3 中国知名民办大学

    9 郑州升达经贸管理学院 河南 93.30 61 3 中国知名民办大学

    10 黑龙江财经学院 黑龙江 92.97 63 3 中国知名民办大学

    11 山西工商学院 山西 89.31 73 2 区域高水平民办大学

    11 郑州成功财经学院 河南 89.31 73 2 区域高水平民办大学

    13 长春财经学院 吉林 88.90 76 2 区域高水平民办大学

    14 湖北商贸学院 湖北 87.57 83 2 区域高水平民办大学

    15 大连财经学院 辽宁 85.60 97 1 区域知名民办大学

    16 郑州财经学院 河南 84.83 101 1 区域知名民办大学
热门文章