欢迎来到高中生网资源网!

小学数学一年级下册口算100题

生活情感 时间:2023-12-16T01:51:40
小学一年级数学口算题五篇【#小学一年级##小学一年级数学口算题五篇#】良好的口算是正确计算的基础,是提高教学效果的必要条件,也是发展学生智能、智力的良好方法。学校、家长应该注重学生这方面的教育,而不能只是一味提笔做题。以下是整理的《小...
小学数学一年级下册口算100题
  【#小学一年级# #小学一年级数学口算题五篇#】良好的口算是正确计算的基础,是提高教学效果的必要条件,也是发展学生智能、智力的良好方法。学校、家长应该注重学生这方面的教育,而不能只是一味提笔做题。以下是网整理的《小学一年级数学口算题五篇》相关资料,希望帮助到您。

  1.小学一年级数学口算题  8+8=  12-5=  16+2=  4+3=  20-2=

  9+10=  19-1=  15+5=  6+6=  5+6=

  18-2=  10+7=  7+5=  8+10=  7+3=

  20-4=  19-4=  15+2=  16-7=  8+5=

  20-6=  1+18=  1+13=  7+3=  15-5=

  2+17=  8+8=  12-3=  1+16=  20-1=

  1+9=  4+14=  14+2=  18-10=  3+16=

  1+14=  1+11=  10+5=  19-12=  2+14=

  5+3=  10+8=  13-3=  20-1=  12-5=

  15+3=  8+3=  2+11=  1+7=  16+2=

  17+2=  18+2=  4+16=  12-2=  4+3=

  20-2=  6+10=  11+8=  2+18=  9+10=

  8+6=  13-4=  3+14=  5+4=  19-1=

  7+1=  13-2=  8-1=  16-9=  15+5=

  5+5=  10-2=  15+4=  13-5=  6+6=

  5+6=  10-3=  17-1=  15-7=  18-2=

  1+12-7=  4-1+8=  15+3-10=  19-11+8=

  10+10-4=  10-7-1=  20-8+1=  2+1+12=

  2+3+11=  15-5-10=  6+8-12=  16+2-7=

  2+17-9=  2+18-5=  20-19+13=  8-6+6=

  20-17+13=  5+3-4=  1+11-4=  8-8+5=

  2.小学一年级数学口算题  (1)6000-3000=  (2)7000-4000=  (3)7000-7000=  (4)5000-2000=  (5)9000-7000=

  (6)8000-2000=  (7)6000-4000=  (8)9000-1000=  (9)4000-4000=  (10)5000-2000=

  (11)8000-5000=  (12)6000-3000=  (13)4000-3000=  (14)9000-3000=  (15)5000-3000=

  (16)5000-3000=  (17)8000-5000=  (18)2000-2000=  (19)9000-2000=  (20)7000-1000=

  (21)7000-5000=  (22)4000-3000=  (23)6000-1000=  (24)9000-1000=  (25)5000-2000=

  (26)0-0=  (27)6000-3000=  (28)8000-2000=  (29)5000-3000=  (30)9000-8000=

  (31)9000-8000=  (32)6000-4000=  (33)7000-4000=  (34)8000-8000=  (35)7000-1000=

  (36)9000-0=  (37)9000-1000=  (38)2000-0=  (39)8000-6000=  (40)9000-3000=

  (41)8000-5000=  (42)6000-5000=  (43)9000-8000=  (44)0-0=  (45)9000-3000=

  (46)6000-4000=  (47)9000-3000=  (48)7000-6000=  (49)5000-2000=  (50)6000-3000=

  3.小学一年级数学口算题  12+6=  29-7=  33+2=  3+40=  15+4=

  23+5=  37+1=  29-3=  38-3=  15-4=

  18-2=  30+8=  43+1=  86+2=  70+3=

  30-2=  72-2=  66-4=  39-2=  20-9=

  53+5=  35+2=  39-4=  8+50=  20-1=

  40+6=  62+7=  89-5=  63+3=  34-2=

  32+4=  26-5=  84+4=  35-10=  71+9=

  18-4=  66+10=  83-3=  71+5=  60-5=

  36+3=  58+30=  28-7=  87-10=  80-6=

  11+9=  80-3=  95-4=  64+3=  98-4=

  25+7=  62-2=  83+5=  83+10=  10+8=

  4.小学一年级数学口算题  (1)8000-6000=  (2)8000-7000=  (3)8000-1000=  (4)5000-3000=  (5)5000-2000=

  (6)7000-4000=  (7)5000-0=  (8)8000-6000=  (9)9000-4000=  (10)4000-3000=

  (11)6000-5000=  (12)3000-3000=  (13)7000-6000=  (14)8000-4000=  (15)6000-5000=

  (16)9000-0=  (17)1000-0=  (18)8000-7000=  (19)7000-6000=  (20)1000-0=

  (21)7000-4000=  (22)9000-2000=  (23)9000-3000=  (24)4000-2000=  (25)9000-1000=

  (26)5000-1000=  (27)7000-1000=  (28)8000-8000=  (29)9000-1000=  (30)3000-2000=

  (31)6000-1000=  (32)6000-4000=  (33)6000-2000=  (34)5000-0=  (35)5000-5000=

  (36)6000-5000=  (37)6000-2000=  (38)4000-3000=  (39)9000-0=  (40)7000-0=

  (41)3000-3000=  (42)7000-2000=  (43)9000-6000=  (44)7000-3000=  (45)6000-3000=

  (46)4000-2000=  (47)9000-4000=  (48)8000-4000=  (49)8000-4000=  (50)7000-2000=

  5.小学一年级数学口算题  56+20=  64+6=  65+3=  15-3=  30-3=

  32+6=  29-7=  35+2=  73+4=  25+4=

  43+5=  87+10=  39-3=  48-30=  95-40=

  81-2=  60+8=  39+10=  76+10=  70+30=

  48-9=  47-8=  52-4=  43-8=  68-9=

  40-2=  27-9=  32-4=  41-2=  38-9=

  50-8=  63-9=  37-8=  56-20=  88-9=

  75-9=  92-3=  42-7=  71-6=  58-10=

  47-8=  26-7=  52-3=  69-10=  63-5=

  80-2=  36-9=  78-4=  65-8=  99-9=

  72-2=  45-9=  86-8=  96-2=  24-9=

  40-2=  46-9=  43-4=  18-2=  38-8=

  35+5=  85+2=  59-4=  78+10=  82-5=

  64+6=  32+7=  49-5=  63+3=  84-2=

  60-4=  11+20=  45-3=  30+8=  60-7=

  25+4=  36-5=  84+4=  52-3=  71+9=

  88-4=  76+0=  93-3=  18+5=  70-5=
热门文章