2019成都理工大学各省录取分数线是多少,想考成都理工大学需要多少分?下面是小编从成都理工大学官网整理的分数线相关信息,欢迎阅读。2019年成都理工大学各省分数线普通本科批省份批次文科理科录取线超省控线录取线超省控线四川本科一批5581859043国家专项541159447地方专项559195995
2019成都理工大学各省录取分数线是多少,想考成都理工大学需要多少分?下面是小编从成都理工大学官网整理的分数线相关信息,欢迎阅读。
2019年成都理工大学各省分数线 普通本科批
省份 | 批次 | 文科 | 理科 |
录取线 | 超省控线 | 录取线 | 超省控线 |
四川 | 本科一批 | 558 | 18 | 590 | 43 |
国家专项 | 541 | 1 | 594 | 47 |
地方专项 | 559 | 19 | 599 | 52 |
本科一批预科 | 507 | / | 514 | / |
重庆 | 本科一批 | 562 | 17 | 565 | 40 |
中英合作办学 | 548 | 3 | 525 | 0 |
河北 | 本科一批 | 585 | 36 | 573 | 71 |
江西 | 本科一批 | 573 | 15 | 561 | 39 |
云南 | 本科一批 | 585 | 25 | 584 | 49 |
湖南 | 本科一批 | 583 | 30 | 565 | 65 |
江苏 | 本科一批 | 346 | 7 | 357 | 12 |
黑龙江 | 本科一批 | 552 | 52 | 559 | 82 |
宁夏 | 本科一批 | 558 | 20 | 499 | 42 |
安徽 | 本科一批 | 580 | 30 | 567 | 71 |
甘肃 | 本科一批 | 550 | 31 | 534 | 64 |
吉林 | 本科一批 | 544 | 0 | 534 | 4 |
河南 | 本科一批 | 565 | 29 | 574 | 72 |
湖北 | 本科一批 | 567 | 25 | 568 | 63 |
贵州 | 本科一批 | 567 | 25 | 537 | 67 |
新疆 | 本科一批 | 552 | 42 | 520 | 70 |
辽宁 | 本科批 | 585 | 103 | 558 | 189 |
海南 | 本科批 | 681 | 88 | 637 | 98 |
北京 | 本科批 | 549 | 69 | 537 | 114 |
广东 | 本科批 | 549 | 94 | 514 | 124 |
青海 | 本科一批 | / | / | 452 | 45 |
广西 | 本科一批 | / | / | 562 | 53 |
福建 | 本科批 | / | / | 518 | 25 |
山东 | 本科批 | 571 | 68 | 575 | 132 |
中英合作办学 | 556 | 53 | 554 | 111 |
天津 | 本科批 | 520 | 92 | 535 | 135 |
中英合作办学 | 496 | 68 | 495 | 95 |
山西 | 本科一批A类 | / | / | 547 | 40 |
本科一批B类 | 545 | 3 | 530 | 23 |
内蒙古 | 本科二批 | 538 | 102 | 485 | 133 |
陕西 | 本科二批 | 517 | 117 | 470 | 107 |
浙江 | 综合改革 | 录取线:600 超省控线:5 |
上海 | 综合改革 | 录取线:452 超省控线:49 |
艺术本科批
省份 | 专业 | 录取线 |
四川 | 广播电视编导 | 文科529理科556 |
戏剧影视文学 | 文科523理科545 |
播音与主持艺术 | 245 |
表演 | 344 |
视觉传达设计 | 257 |
环境设计 | 254 |
重庆 | 广播电视编导 | 764 |
戏剧影视文学 | 761 |
播音与主持艺术 | 214 |
表演 | 222 |
环境设计 | 227 |
河北 | 视觉传达设计 | 271 |
环境设计 | 271 |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 247 |
山东 | 广播电视编导 | 文科531理科526 |
戏剧影视文学 | 文科532理科511 |
视觉传达设计 | 文科590理科585 |
环境设计 | 文科591理科593 |
湖南 | 广播电视编导 | 文科754理科682 |
戏剧影视文学 | 文科753理科685 |
播音与主持艺术 | 文科758理科715 |
表演 | 文科313理科291 |
视觉传达设计 | 文科313理科301 |
环境设计 | 文科311理科291 |
江苏 | 戏剧影视文学 | 531 |
视觉传达设计 | 522 |
环境设计 | 524 |
河南 | 广播电视编导 | 文科513理科496 |
戏剧影视文学 | 文科509理科477 |
播音与主持艺术 | 文科344理科341 |
表演 | 文科181理科172 |
山西 | 广播电视编导 | 472 |
戏剧影视文学 | 447 |
播音与主持艺术 | 88.55 |
表演 | 87.06 |
视觉传达设计 | 252 |
环境设计 | 244.34 |
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 文科243理科242 |
视觉传达设计 | 文科516理科529 |
辽宁 | 表演 | 191.7 |
广东 | 视觉传达设计 | 506 |
环境设计 | 507 |
体育本科批
省份 | 专业 | 录取线 |
四川 | 社会体育指导与管理 | 83.65 |
休闲体育 | 82.96 |
重庆 | 社会体育指导与管理 | 76 |
休闲体育 | 76 |
江苏 | 社会体育指导与管理 | 391 |
休闲体育 | 384 |
山东 | 社会体育指导与管理 | 591.74 |
休闲体育 | 589.97 |
河南 | 社会体育指导与管理 | 文科469理科391 |
休闲体育 | 文科457理科356 |
湖南 | 社会体育指导与管理 | 文科755理科710 |
休闲体育 | 文科748理科703 |
成都理工大学介绍 成都理工大学创办于1956年3月15日,由国务院批准建立,3月27日,高等教育部和地质部联合发文,以重庆大学地质系、西北大学和南京大学地质系的工科部分为基础,同时抽调北京地质学院、东北地质学院部分干部教师组建成都地质勘探学院,建校当年即开始招收本科生。
以上成都理工大学2019年各省分数线由高三网小编整理,供考生和家长参考,想知道更多关注高校分数线的信息,请关注高三网!