2019年高考已经结束,考生们即将迎来高考报考工作,下文中小编给大家整理了部分高校在河北的招生计划,可供参考!
河北工业大学2019年河北省招生计划
唐山学院2019年在河北省招生计划
国标代码 | 专业名称 | 招生批次 | 计划数 | 艺术不分文理 | 理工 | 文史 |
130508 | 数字媒体艺术 | 本科提前批B | 65 | 65 | | |
130502 | 视觉传达设计 | 本科提前批B | 65 | 65 | | |
130503 | 环境设计 | 本科提前批B | 65 | 65 | | |
130504 | 产品设计 | 本科提前批B | 65 | 65 | | |
130505 | 服装与服饰设计 | 本科提前批B | 65 | 65 | | |
120203 | 会计学 | 本科一批 | 160 | | 80 | 80 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 85 | | 85 | |
081001 | 土木工程 | 本科一批 | 160 | | 160 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 85 | | 85 | |
120204 | 财务管理 | 本科二批 | 64 | | 32 | 32 |
120207 | 审计学 | 本科二批 | 80 | | 40 | 40 |
080406 | 无机非金属材料工程 | 本科二批 | 80 | | 80 | |
081301 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 80 | | 80 | |
082502 | 环境工程 | 本科二批 | 85 | | 85 | |
080414T | 新能源材料与器件 | 本科二批 | 80 | | 80 | |
082901 | 安全工程 | 本科二批 | 80 | | 80 | |
0802 | 机械类(含机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程) | 本科二批 | 180 | | 180 | |
080301 | 测控技术与仪器 | 本科二批 | 40 | | 40 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 127 | | 127 | |
080905 | 物联网工程 | 本科二批 | 80 | | 80 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 80 | | 80 | |
080902 | 软件工程 | 本科二批 | 85 | | 85 | |
120801 | 电子商务 | 本科二批 | 80 | | 40 | 40 |
120902 | 酒店管理 | 本科二批 | 42 | | 17 | 25 |
020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 85 | | 35 | 50 |
120202 | 市场营销 | 本科二批 | 80 | | 30 | 50 |
120601 | 物流管理 | 本科二批 | 80 | | 40 | 40 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | 80 | | 80 | |
120103 | 工程管理 | 本科二批 | 80 | | 80 | |
120105 | 工程造价 | 本科二批 | 52 | | 52 | |
081003 | 给排水科学与工程 | 本科二批 | 80 | | 80 | |
050103 | 汉语国际教育 | 本科二批 | 80 | | 35 | 45 |
050201 | 英语 | 本科二批 | 90 | | 45 | 45 |
050262 | 商务英语 | 本科二批 | 75 | | 30 | 45 |
050207 | 日语 | 本科二批 | 35 | | 15 | 20 |
030101K | 法学 | 本科二批 | 85 | | | 85 |
050101 | 汉语言文学 | 本科二批 | 85 | | | 85 |
050107 | 秘书学 | 本科二批 | 80 | | | 80 |
050303 | 广告学 | 本科二批 | 85 | | 20 | 65 |
080701 | 电子信息工程 | 本科二批 | 85 | | 85 | |
080703 | 通信工程 | 本科二批 | 85 | | 85 | |
080801 | 自动化 | 本科二批 | 65 | | 65 | |
080802T | 轨道交通信号与控制 | 本科二批 | 55 | | 55 | |
081004 | 建筑电气与智能化 | 本科二批 | 30 | | 30 | |
080207 | 车辆工程 | 本科二批 | 85 | | 85 | |
080208 | 汽车服务工程 | 本科二批 | 40 | | 40 | |
650108 | 服装与服饰设计(艺术方向) | 专科提前批 | 80 | 80 | | |
650122 | 人物形象设计 | 专科提前批 | 40 | 40 | | |
650118 | 首饰设计与工艺 | 专科提前批 | 40 | 40 | | |
6602 | 广播影视类(含影视多媒体技术、影视动画) | 专科提前批 | 80 | 80 | | |
650103 | 广告设计与制作 | 专科提前批 | 80 | 80 | | |
650102 | 视觉传播设计与制作 | 专科提前批 | 40 | 40 | | |
650111 | 环境艺术设计 | 专科提前批 | 80 | 80 | | |
650119 | 工艺美术品设计 | 专科提前批 | 40 | 40 | | |
6102 | 计算机信息管理 | 专科批 | 85 | | 85 | |
640101 | 旅游管理 | 专科批 | 45 | | 20 | 25 |
630601 | 工商企业管理 | 专科批 | 85 | | 25 | 60 |
630302 | 会计 | 专科批 | 160 | | 80 | 80 |
630301 | 财务管理 | 专科批 | 85 | | 35 | 50 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 45 | | 45 | |
560703 | 汽车电子技术 | 专科批 | 45 | | 45 | |
560707 | 新能源汽车技术 | 专科批 | 85 | | 85 | |
610210 | 数字媒体应用技术 | 专科批 | 45 | | 20 | 25 |
540105 | 风景园林设计 | 专科批 | 45 | | 45 | |
河北外国语学院2019在河北省招生计划
以上部分高校在河北招生计划由高三网整理发布,供考生及家长报考参考,更多大学招生计划及最新高考动态请持续关注高三网。