山东财经大学东方学院各专业收费情况
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
山东财经大学东方学院 | 英语(外语语种为英语,须口试) | 16000 |
山东财经大学东方学院 | 审计学 | 16000 |
山东财经大学东方学院 | 国际经济与贸易 | 16000 |
山东财经大学东方学院 | 市场营销 | 16000 |
山东财经大学东方学院 | 税收学 | 16000 |
山东财经大学东方学院 | 金融学 | 17000 |
山东财经大学东方学院 | 电子商务 | 16000 |
山东财经大学东方学院 | 商务英语(外语语种为英语,须口试) | 19000 |
山东财经大学东方学院 | 金融科技 | 19000 |
山东财经大学东方学院 | 会计学 | 17000 |
山东财经大学东方学院 | 信息管理与信息系统 | 16000 |
山东财经大学东方学院 | 新闻学 | 16000 |
山东财经大学东方学院 | 数据科学与大数据技术 | 19000 |
山东财经大学东方学院 | 工商管理 | 16000 |
山东财经大学东方学院(校企合作) | 金融学(校企合作,与北京中科特瑞公司合作) | 19000 |
山东财经大学东方学院宿舍条件如何
1.六号楼菊苑、七号楼樱苑:大部分高校都具备的上床下桌6人间,原木色的家具风格,每间宿舍都有独立的卫生间和阳台,生活设施一应俱全。2.九号楼馨苑: 整栋楼六人间上铺下桌,采用橡木和嫩绿的配色,有独立的卫生间,洗手间和阳台,一至五楼有公共的洗漱间,卫生间和洗衣机,饮水机。