2021四川农业大学各省录取分数线是多少
高中学习
时间:2022-04-05 14:56:35
四川:文科录取线573分、吉林:理科录取线489分、黑龙江:理科录取线510分、安徽:理科录取线566分、江西:理科录取线569分、青海:理科录取线427分、宁夏:理科录取线450分、河北:物理录取线567分。2021四川农业大学各省录取分数线批次省(市)科类调档线(录取线)普通本科一批次四川文科5
四川:文科录取线573分、吉林:理科录取线489分、黑龙江:理科录取线510分、安徽:理科录取线566分、江西:理科录取线569分、青海:理科录取线427分、宁夏:理科录取线450分、河北:物理录取线567分。
2021四川农业大学各省录取分数线
批次 | 省(市) | 科类 | 调档线(录取线) |
普通本科一批次 | 四川 | 文科 | 573 |
四川 | 理科 | 567 |
山西 | 理科 | 542 |
内蒙古 | 理科 | 489 |
吉林 | 理科 | 489 |
黑龙江 | 理科 | 510 |
安徽 | 理科 | 566 |
江西 | 理科 | 569 |
河南 | 理科 | 589 |
广西 | 理科 | 543 |
贵州 | 理科 | 518 |
云南 | 理科 | 559 |
西藏 | 理科 | 486(汉),323(少) |
陕西 | 理科 | 511 |
甘肃 | 理科 | 506 |
青海 | 理科 | 427 |
宁夏 | 理科 | 450 |
新疆 | 理科 | 481 |
河北 | 历史 | 583 |
河北 | 物理 | 567 |
辽宁 | 历史 | 575 |
辽宁 | 物理 | 551 |
江苏 | 物理 | 557 |
福建 | 物理 | 573 |
湖北 | 物理 | 586 |
湖南 | 物理 | 577 |
广东 | 物理 | 577 |
重庆 | 历史 | 563 |
重庆 | 物理 | 569 |
北京 | 3+3 | 549 |
天津 | 3+3 | 609 |
上海 | 3+3 | 492 |
浙江 | 3+3 | 598 |
山东 | 3+3 | 570 |
海南 | 3+3 | 612 |
艺体批次 | 四川 | 美术类 | 245.3 |
四川 | 体育类 | 85.4 |
山西 | 美术类 | 录取线628 |
河北 | 美术类 | 视觉579.3;环境582.5 |
产品578.6;数字579 |
河北 | 体育理 | 社体580;体教571.7 |
福建 | 历史 | 视觉535.2;环境531.8 |
产品531.3;数字536.8 |
河南 | 美术理 | 视觉691;环境655 |
产品676;数字630 |
河南 | 体育理 | 73.16 |
湖北 | 美术类 | 697 |
湖北 | 体育类 | 583.5 |
重庆 | 美术类 | 视觉227.9;环境227.6 |
产品226.4;数字230.2 |
重庆 | 体育类 | 社体78.24;体教79.23 |
贵州 | 美术类 | 578 |
新疆 | 美术类 | 454 |
新疆 | 体育类 | 308(专业83)录取线420 |
云南 | 美术类 | 750 |
江西 | 美术类 | 565 |
山东 | 美术理 | 视觉587.8;环境592.2 |
产品589.8;数字587.7 |
山东 | 体育类 | 社体628.5;体教631.9 |
预科及中外合作办学 | 四川 | 文科 | 515 |
四川 | 理科 | 499 |
四川 | 文科 | 547 |
四川 | 理科 | 522 |
重庆 | 历史 | 552 |
重庆 | 物理 | 448 |
河北 | 历史 | 556 |
河北 | 物理 | 506 |
河南 | 理科 | 522 |
专项计划 | 四川 | 理科 | 567 |
四川 | 文科 | 552 |
四川 | 理科 | 540 |
四川 | 文科 | 571(548) |
四川 | 理科 | 569(530) |
四川 | 文科 | 549 |
四川 | 理科 | 543 |
四川 | 理科 | 529 |
新疆 | 文科 | 470 |
新疆 | 理科 | 387 |
职教 | 四川 | 旅游服务一类 | 598 |
四川 | 加工制造类 | 580 |
注:本表格中的名单只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载蝶变志愿查看详细信息。 填报志愿应该有哪些技巧
我们在填报志愿的时候,选择学校一定要考虑全面,我们在选择学校的时候,一定要考虑地域、经济发展、未来发展等相关因素,这都是我们选择大学的重要点,而且我们在选择大学的时候,一定要考虑到历年的学校的录取分数线,这样我们能有一个更好的参考,也能够保证我们被大学录取。