2021西藏高考第三批专科院校征集志愿计划
高中学习
时间:2021-08-21 17:45:34
2021西藏普通高校招生第三批高职(专科)院校批次录取工作已结束。目前,尚有部分招生计划未完成(含退档后空缺计划)。现将未完成招生计划的院校名单及计划予以公布。2021西藏高考第三批专科院校征集志愿计划文史院校及专业(代号、名称)学制计划学费招考方向备注297长沙民政职业技术学院229现代殡葬技术与
2021西藏普通高校招生第三批高职(专科)院校批次录取工作已结束。目前,尚有部分招生计划未完成(含退档后空缺计划)。现将未完成招生计划的院校名单及计划予以公布。
2021西藏高考第三批专科院校征集志愿计划
文史
院校及专业(代号、名称) | 学制 | 计划 | 学费 | 招考方向 | 备注 |
297 长沙民政职业技术学院 | | 2 | | | |
29 现代殡葬技术与管理 | 三年 | 1 | 3850 | | |
31 陵园服务与管理 | 三年 | 1 | 3850 | | |
309 温州职业技术学院 | | 9 | | | |
09 财富管理 | 三年 | 1 | 6600 | | 一年级鹿城校区,二、三年级高教园区校区。 |
11 大数据与会计 | 三年 | 5 | 6900 | | 一年级鹿城校区,二、三年级高教园区校区。 |
17 传播与策划 | 三年 | 3 | 6600 | 文旅策划 | 永嘉校区。 |
310 湖南信息职业技术学院 | | 10 | | | |
27 电子商务 | 三年 | 6 | 3500 | | |
28 跨境电子商务 | 三年 | 2 | 3500 | | |
29 商务英语 | 三年 | 2 | 3200 | | |
311 内蒙古建筑职业技术学院 | | 6 | | | |
02 园林工程技术 | 三年 | 1 | 5000 | | 免补专业。 |
03 风景园林设计 | 三年 | 1 | 5000 | | 免补专业。 |
06 工程造价 | 三年 | 1 | 5000 | | |
08 给排水工程技术 | 三年 | 1 | 5000 | | |
11 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 1 | 5000 | | |
12 人工智能技术应用 | 三年 | 1 | 5000 | 工业机器人 | |
314 黄冈职业技术学院 | | 2 | | | |
06 动物医学 | 三年 | 1 | 5000 | | 免补专业。 |
08 畜牧兽医 | 三年 | 1 | 5000 | | 免补专业。 |
315 江苏工程职业技术学院 | | 13 | | | |
10 现代家用纺织品设计 | 三年 | 5 | 5300 | | |
15 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 1 | 5300 | | |
17 数字媒体技术 | 三年 | 2 | 5300 | | |
20 现代移动通信技术 | 三年 | 1 | 5300 | | |
21 工商企业管理 | 三年 | 2 | 4700 | | |
23 市场营销 | 三年 | 2 | 4700 | | |
317 淮北职业技术学院 | | 4 | | | |
02 建筑工程技术 | 三年 | 2 | 3900 | | |
06 机电一体化技术 | 三年 | 2 | 3900 | | |
318 新疆农业职业技术学院 | | 3 | | | |
01 畜牧兽医 | 三年 | 3 | 3300 | | 免补专业。 |
323 连云港职业技术学院 | | 11 | | | |
03 园林技术 | 三年 | 1 | 2200 | | 免补专业。 |
05 环境监测技术 | 三年 | 1 | 5300 | | |
06 工程造价 | 三年 | 1 | 4700 | | |
15 药品生产技术 | 三年 | 1 | 5300 | | |
19 生物制药技术 | 三年 | 1 | 5300 | | |
21 药品质量与安全 | 三年 | 1 | 5300 | | |
27 大数据与财务管理 | 三年 | 1 | 4700 | | |
29 大数据与会计 | 三年 | 1 | 4700 | | |
30 现代物流管理 | 三年 | 1 | 4700 | | |
32 旅游管理 | 三年 | 1 | 4700 | | |
34 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 1 | 4700 | | |
357 长春汽车工业高等专科学校 | | 4 | | | |
03 机电一体化技术 | 三年 | 1 | 7980 | | |
09 汽车技术服务与营销 | 三年 | 1 | 6900 | | |
11 汽车检测与维修技术 | 三年 | 1 | 7980 | | |
12 现代物流管理 | 三年 | 1 | 6900 | | |
360 长春金融高等专科学校 | | 1 | | | |
15 电子商务 | 三年 | 1 | 4000 | | |
374 昆明冶金高等专科学校 | | 12 | | | |
07 大数据与会计 | 三年 | 2 | 5000 | | |
08 现代物流管理 | 三年 | 5 | 5000 | | |
09 旅游管理 | 三年 | 5 | 5000 | | |
401 连云港师范高等专科学校 | | 1 | | | |
13 应用英语 | 三年 | 1 | 4700 | | |
403 荆州理工职业学院 | | 45 | | | |
02 药品生产技术 | 三年 | 9 | 5000 | | |
05 计算机应用技术 | 三年 | 7 | 5000 | | |
06 大数据与会计 | 三年 | 10 | 5000 | | |
09 电子商务 | 三年 | 10 | 5000 | | |
11 艺术设计 | 三年 | 9 | 6500 | | |
406 海南职业技术学院 | | 28 | | | |
02 园林技术 | 三年 | 2 | 9380 | | 免补专业。 |
03 畜牧兽医 | 三年 | 1 | 8000 | | 免补专业。 |
06 计算机网络技术 | 三年 | 4 | 9380 | | |
10 金融服务与管理 | 三年 | 3 | 9380 | | |
12 大数据与会计 | 三年 | 2 | 9380 | | |
13 电子商务 | 三年 | 3 | 9380 | | |
16 现代物流管理 | 三年 | 5 | 9380 | | |
17 旅游管理 | 三年 | 3 | 9380 | | |
20 人力资源管理 | 三年 | 5 | 9380 | | |
410 广州番禺职业技术学院 | | 9 | | | |
02 国际商务 | 三年 | 9 | 5250 | | |
412 吉林交通职业技术学院 | | 5 | | | |
03 智能交通技术 | 三年 | 1 | | | 学费待定。 |
05 汽车检测与维修技术 | 三年 | 2 | 7500 | | |
07 大数据与会计 | 三年 | 2 | 3900 | | |
418 贵州航天职业技术学院 | | 37 | | | |
03 大数据与会计 | 三年 | 8 | 3500 | | |
04 市场营销 | 三年 | 10 | 3500 | | |
05 旅游管理 | 三年 | 10 | 3500 | | |
06 现代文秘 | 三年 | 9 | 3500 | | |
419 永州职业技术学院 | | 46 | | | |
02 现代农业技术 | 三年 | 11 | 3000 | | 免补专业。 |
04 园林技术 | 三年 | 15 | 3000 | | 免补专业。 |
05 动物医学 | 三年 | 8 | 3000 | | 免补专业。 |
10 动物防疫与检疫 | 三年 | 12 | 3000 | | 免补专业。 |
429 东营职业学院 | | 18 | | | |
02 工程造价 | 三年 | 4 | 5500 | | |
03 现代物业管理 | 三年 | 4 | 5200 | | |
08 健康管理 | 三年 | 3 | 5500 | | |
09 金融服务与管理 | 三年 | 3 | 5200 | | |
10 电子商务 | 三年 | 4 | 5200 | | |
435 广东食品药品职业学院 | | 3 | | | |
03 药物制剂技术 | 三年 | 1 | 6410 | | 不招色盲、色弱。转氨酶异常慎报。 |
08 人工智能技术应用 | 三年 | 2 | 6410 | | |
441 福建林业职业技术学院 | | 4 | | | |
01 园林技术 | 三年 | 2 | | | 免补专业。 |
04 机电一体化技术 | 三年 | 2 | | | |
442 福建信息职业技术学院 | | 5 | | | |
05 电子商务 | 三年 | 1 | 6000 | | |
06 移动商务 | 三年 | 2 | 6000 | | 第一、二学年平潭校区,第三年福州产业园产教融合人才培养基地。 |
07 现代物流管理 | 三年 | 2 | 6000 | | |
453 内蒙古电子信息职业技术学院 | | 8 | | | |
01 新能源装备技术 | 三年 | 2 | 5000 | 风力光伏发电 | |
03 现代物流管理 | 三年 | 2 | 5000 | | |
04 环境艺术设计 | 三年 | 4 | 5000 | | |
454 内蒙古机电职业技术学院 | | 4 | | | |
02 工程造价 | 三年 | 1 | 5000 | 水利工程造价 | |
03 工程造价 | 三年 | 1 | 5000 | 建筑工程造价 | |
07 水利水电建筑工程 | 三年 | 1 | 5000 | | 免补专业。 |
10 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 1 | 5000 | | |
455 内蒙古化工职业学院 | | 4 | | | |
02 食品质量与安全 | 三年 | 1 | 5000 | | |
04 药品生产技术 | 三年 | 3 | 5000 | | |
456 江苏海事职业技术学院 | | 5 | | | |
03 大数据与会计 | 三年 | 1 | 4700 | | |
04 国际经济与贸易 | 三年 | 2 | 4700 | | |
05 会展策划与管理 | 三年 | 2 | 4700 | | |
457 无锡科技职业学院 | | 30 | | | |
02 跨境电子商务 | 三年 | 20 | 4700 | | |
04 现代文秘 | 三年 | 10 | 4700 | | |
460 苏州经贸职业技术学院 | | 5 | | | |
01 大数据与会计 | 三年 | 2 | 4700 | | |
03 电子商务 | 三年 | 1 | 4700 | | |
04 旅游管理 | 三年 | 2 | 4700 | | |
461 苏州工业职业技术学院 | | 5 | | | |
03 旅游管理 | 三年 | 3 | 4700 | | |
04 商务英语 | 三年 | 2 | 4700 | | |
466 天津渤海职业技术学院 | | 28 | | | |
02 环境工程技术 | 三年 | 1 | 5000 | | |
03 安全技术与管理 | 三年 | 1 | 5000 | | |
06 电力系统自动化技术 | 三年 | 1 | 5000 | | |
08 建筑智能化工程技术 | 三年 | 1 | 5000 | | |
10 工程造价 | 三年 | 1 | 5000 | | |
14 建设工程监理 | 三年 | 1 | 5000 | | |
18 机械制造及自动化 | 三年 | 1 | 5000 | | |
20 机电设备技术 | 三年 | 1 | 5000 | | |
22 机电一体化技术 | 三年 | 1 | 5000 | | |
24 智能控制技术 | 三年 | 1 | 5000 | | |
26 工业机器人技术 | 三年 | 1 | 5000 | | |
28 电气自动化技术 | 三年 | 1 | 5000 | | |
32 新能源汽车技术 | 三年 | 1 | 5000 | | |
33 精细化工技术 | 三年 | 1 | 5000 | | |
36 药品生产技术 | 三年 | 1 | 5000 | | |
43 计算机网络技术 | 三年 | 1 | 5500 | | |
46 软件技术 | 三年 | 1 | 5500 | | |
48 数字媒体技术 | 三年 | 1 | 5500 | | |
50 人工智能技术应用 | 三年 | 1 | 5500 | | |
51 国际金融 | 三年 | 1 | 5000 | | |
53 大数据与会计 | 三年 | 1 | 5000 | | |
56 大数据与审计 | 三年 | 1 | 5000 | | |
57 国际经济与贸易 | 三年 | 1 | 5000 | | |
60 市场营销 | 三年 | 1 | 5000 | | |
62 电子商务 | 三年 | 1 | 5000 | | |
63 现代物流管理 | 三年 | 1 | 5000 | | |
66 商务英语 | 三年 | 1 | 5500 | | |
68 社区管理与服务 | 三年 | 1 | 5000 | | |
468 黑龙江农业工程职业学院 | | 8 | | | |
01 设施农业与装备 | 三年 | 5 | | | 免补专业。 |
04 现代农业装备应用技术 | 三年 | 3 | | | 免补专业。 |
469 天津轻工职业技术学院 | | 2 | | | |
04 市场营销 | 三年 | 2 | 5000 | | |
473 湖北交通职业技术学院 | | 8 | | | |
03 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 1 | 5000 | | |
06 虚拟现实技术应用 | 三年 | 2 | 5000 | | |
08 大数据与会计 | 三年 | 3 | 5000 | | |
10 物流类 | 三年 | 2 | 5000 | | 含现代物流管理、智能物流技术、邮政快递运营管理和采购与供应管理专业。 |
479 天津商务职业学院 | | 5 | | | |
02 软件技术 | 三年 | 1 | 5500 | 欧美软件外包 | |
11 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 1 | 5000 | | |
14 商务英语 | 三年 | 1 | 5500 | | |
16 现代文秘 | 三年 | 2 | 5500 | | |
483 天津国土资源和房屋职业学院 | | 5 | | | |
03 建筑设备工程技术 | 三年 | 2 | 5500 | | |
07 旅游管理 | 三年 | 3 | 5500 | | |
486 苏州农业职业技术学院 | | 16 | | | |
04 设施农业与装备 | 三年 | 4 | 2200 | | 免补专业。 |
07 环境工程技术 | 三年 | 4 | 5300 | | |
09 现代物业管理 | 三年 | 4 | 4700 | | |
11 无人机应用技术 | 三年 | 2 | 5300 | | |
13 药品生物技术 | 三年 | 2 | 5300 | | |
487 山东科技职业学院 | | 2 | | | |
05 计算机应用技术 | 三年 | 1 | 5500 | | |
14 应用韩语 | 三年 | 1 | 5300 | | |
491 张家界航空工业职业技术学院 | | 1 | | | |
01 旅游管理 | 三年 | 1 | 4600 | | |
493 浙江艺术职业学院 | | 1 | | | |
08 公共文化服务与管理 | 三年 | 1 | 6500 | | |
496 吉林电子信息职业技术学院 | | 13 | | | |
02 发电厂及电力系统 | 三年 | 2 | 5100 | | |
04 热能动力工程技术 | 三年 | 2 | 4700 | | |
06 钢铁智能冶金技术 | 三年 | 2 | 5000 | | |
08 计算机网络技术 | 三年 | 1 | 5100 | | |
09 大数据技术 | 三年 | 3 | | | 学费待定。 |
12 大数据与会计 | 三年 | 3 | 4000 | | |
497 吉林工业职业技术学院 | | 3 | | | |
05 民航运输服务 | 三年 | 1 | 6500 | | |
08 大数据与会计 | 三年 | 1 | 4000 | | |
09 数字媒体艺术设计 | 三年 | 1 | 6500 | | |
498 吉林工程职业学院 | | 2 | | | |
03 新能源汽车技术 | 三年 | 2 | 5500 | | |
500 黑龙江农业经济职业学院 | | 89 | | | |
02 园艺技术 | 三年 | 13 | 3500 | | 免补专业。 |
03 动物医学 | 三年 | 31 | 3500 | | 免补专业。 |
06 畜牧兽医 | 三年 | 17 | 3500 | | 免补专业。 |
08 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 19 | 3500 | | |
09 大数据与会计 | 三年 | 9 | 3500 | | |
501 哈尔滨职业技术学院 | | 13 | | | |
01 建筑设计 | 三年 | 1 | 6000 | | |
03 建筑工程技术 | 三年 | 1 | 6000 | | |
05 建筑消防技术 | 三年 | 1 | 6000 | | |
08 工程造价 | 三年 | 1 | 6000 | | |
10 药品生产技术 | 三年 | 2 | 6000 | | |
11 生物制药技术 | 三年 | 1 | 6000 | | |
14 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 1 | 6000 | | |
16 护理 | 三年 | 1 | 6000 | | |
18 大数据与会计 | 三年 | 1 | 6000 | | |
20 现代物流管理 | 三年 | 2 | 6000 | | |
22 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 1 | 6000 | | |
504 南京科技职业学院 | | 1 | | | |
04 大数据与会计 | 三年 | 1 | 4700 | | |
506 江西财经职业学院 | | 9 | | | |
01 财税大数据应用 | 三年 | 3 | 5000 | | |
03 大数据与会计 | 三年 | 6 | 5000 | | |
507 江西应用技术职业学院 | | 2 | | | |
01 国土资源调查与管理 | 三年 | 1 | 5000 | | |
03 工程测量技术 | 三年 | 1 | 5000 | | |
508 汕头职业技术学院 | | 15 | | | |
02 商务英语 | 三年 | 10 | 5250 | | |
03 社区管理与服务 | 三年 | 5 | 5250 | | |
511 宜宾职业技术学院 | | 3 | | | |
02 动物医学 | 三年 | 3 | 3700 | | 免补专业。 |
514 青海农牧科技职业学院 | | 2 | | | |
27 智慧景区开发与管理 | 三年 | 2 | 4200 | | |
515 青海交通职业技术学院 | | 1 | | | |
11 大数据与会计 | 三年 | 1 | 4200 | | |
516 青海建筑职业技术学院 | | 6 | | | |
04 工程造价 | 三年 | 1 | 4200 | | |
07 市政工程技术 | 三年 | 1 | 4200 | | |
11 大数据与会计 | 三年 | 2 | 4200 | | |
12 现代文秘 | 三年 | 2 | 4200 | 建筑文秘 | |
521 长沙环境保护职业技术学院 | | 7 | | | |
02 环境管理与评价 | 三年 | 2 | 5060 | | |
03 资源综合利用技术 | 三年 | 5 | 4600 | | |
523 湖南化工职业技术学院 | | 11 | | | |
08 药品经营与管理 | 三年 | 2 | 3500 | | |
10 大数据与会计 | 三年 | 2 | 3500 | | |
11 市场营销 | 三年 | 2 | 3500 | | |
12 电子商务 | 三年 | 2 | 3500 | | |
13 现代物流管理 | 三年 | 2 | 3500 | | |
14 商务英语 | 三年 | 1 | 3200 | | 英语≥85。 |
524 湖南城建职业技术学院 | | 5 | | | |
01 建筑工程技术 | 三年 | 2 | 5060 | | |
04 工程造价 | 三年 | 2 | 5060 | | |
06 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 1 | 4600 | | |
527 江苏农林职业技术学院 | | 22 | | | |
01 作物生产与经营管理 | 三年 | 6 | 2200 | | |
04 农产品加工与质量检测 | 三年 | 2 | 2200 | | 免补专业。 |
08 动物医学 | 三年 | 2 | 6200 | | 免补专业。 |
11 机电一体化技术 | 三年 | 3 | 5300 | | |
14 计算机应用技术 | 三年 | 3 | 5300 | | |
15 大数据与财务管理 | 三年 | 6 | 4700 | | |
528 江苏食品药品职业技术学院 | | 7 | | | |
48 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 7 | 4700 | | |
529 徐州工业职业技术学院 | | 39 | | | |
04 安全技术与管理 | 三年 | 2 | 5300 | | |
06 高分子材料智能制造技术 | 三年 | 2 | 5300 | | |
08 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5 | 5300 | | |
10 工程造价 | 三年 | 5 | 4700 | | |
12 建设工程管理 | 三年 | 4 | 4700 | | |
14 机械制造及自动化 | 三年 | 2 | 5300 | | |
18 工业机器人技术 | 三年 | 1 | 5300 | | |
22 新能源汽车技术 | 三年 | 3 | 5300 | | |
28 应用电子技术 | 三年 | 1 | 5300 | | |
31 大数据与财务管理 | 三年 | 2 | 4700 | | |
36 电子商务 | 三年 | 5 | 4700 | | |
40 旅游管理 | 三年 | 2 | 4700 | | |
42 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 5 | 4700 | | |
535 江阴职业技术学院 | | 9 | | | |
02 环境工程技术 | 三年 | 5 | 5300 | | |
03 市场营销 | 三年 | 4 | 4700 | | |
536 长春职业技术学院 | | 19 | | | |
03 汽车技术服务与营销 | 三年 | 9 | 7900 | | |
05 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 10 | 5000 | | |
563 海南软件职业技术学院 | | 7 | | | |
04 虚拟现实技术应用 | 三年 | 2 | 5700 | | |
06 金融服务与管理 | 三年 | 1 | 5700 | | |
09 电子商务 | 三年 | 2 | 5700 | | |
11 旅游管理 | 三年 | 2 | 5700 | | |
578 无锡城市职业技术学院 | | 5 | | | |
01 旅游管理 | 三年 | 2 | 4700 | | |
02 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 3 | 4700 | | |
579 盐城工业职业技术学院 | | 1 | | | |
02 大数据与会计 | 三年 | 1 | 4700 | | 免两年学费。 |
580 江苏财经职业技术学院 | | 5 | | | |
01 药品质量与安全 | 三年 | 1 | 5300 | | |
04 大数据与会计 | 三年 | 2 | 4700 | | |
06 法律事务 | 三年 | 2 | 4700 | | |
581 云南林业职业技术学院 | | 3 | | | |
14 木业产品设计与制造 | 三年 | 2 | 5000 | | 免补专业。 |
15 森林草原防火技术 | 三年 | 1 | 5000 | | 免补专业。 |
584 闽北职业技术学院 | | 5 | | | |
01 大数据与会计 | 三年 | 5 | 6000 | | |
591 郑州旅游职业学院 | | 7 | | | |
01 旅游管理 | 三年 | 1 | 3700 | | |
02 研学旅行管理与服务 | 三年 | 2 | 3700 | | |
03 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 4 | 3700 | | |
593 湘西民族职业技术学院 | | 28 | | | |
01 生态农业技术 | 三年 | 11 | 3000 | | 免补专业。 |
05 大数据与会计 | 三年 | 17 | 3500 | | |
594 益阳职业技术学院 | | 16 | | | |
03 园林技术 | 三年 | 3 | 3000 | | 免补专业。 |
04 畜牧兽医 | 三年 | 3 | 3000 | 动物饲养管理与疾病防治 | 免补专业。 |
10 粮食储运与质量安全 | 三年 | 5 | 4600 | | |
15 大数据与会计 | 三年 | 5 | 3500 | 会计信息化 | |
596 四川司法警官职业学院 | | 2 | | | |
02 法律事务 | 三年 | 2 | 3700 | | |
600 山东旅游职业学院 | | 27 | | | |
02 数字媒体技术 | 三年 | 3 | 5000 | | |
04 大数据与会计 | 三年 | 3 | 5000 | | |
05 电子商务 | 三年 | 3 | 5000 | | |
08 旅游管理 | 三年 | 5 | 5000 | | |
09 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 5 | 5000 | | |
12 智慧景区开发与管理 | 三年 | 3 | 5000 | | |
13 西式烹饪工艺 | 三年 | 3 | 5000 | | |
15 旅游英语 | 三年 | 2 | 5000 | | |
610 晋中职业技术学院 | | 35 | | | |
01 园艺技术 | 三年 | 7 | 4000 | | 免补专业。 |
02 畜牧兽医 | 三年 | 28 | 4000 | | 免补专业。 |
619 福建生物工程职业技术学院 | | 2 | | | |
01 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 2 | 6000 | | |
621 三明医学科技职业学院 | | 2 | | | |
07 体育保健与康复 | 三年 | 1 | 6000 | | |
08 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 1 | 6000 | | |
626 天津城市建设管理职业技术学院 | | 10 | | | |
02 建筑工程技术 | 三年 | 5 | 5500 | | |
03 大数据与会计 | 三年 | 5 | 5000 | | |
627 天津海运职业学院 | | 1 | | | |
03 计算机网络技术 | 三年 | 1 | 5500 | | |
639 漳州卫生职业学院 | | 4 | | | |
01 药品经营与管理 | 三年 | 4 | 6600 | | |
646 南京旅游职业学院 | | 2 | | | |
04 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 1 | 4700 | | |
05 烹饪工艺与营养 | 三年 | 1 | 4700 | | |
648 临沂职业学院 | | 16 | | | |
02 建筑工程技术 | 三年 | 5 | 5000 | | |
04 大数据与会计 | 三年 | 5 | 4800 | | |
06 电子商务 | 三年 | 6 | 4800 | | |
651 绵阳职业技术学院 | | 2 | | | |
01 工程造价 | 三年 | 2 | 3700 | | |
653 广东环境保护工程职业学院 | | 10 | | | |
02 环境工程技术 | 三年 | 2 | 6410 | | 不招色盲、色弱。 |
03 环境管理与评价 | 三年 | 3 | 6410 | | |
06 分析检验技术 | 三年 | 3 | 6410 | | |
08 物联网应用技术 | 三年 | 2 | 6410 | | |
654 遵义职业技术学院 | | 5 | | | |
01 畜牧兽医 | 三年 | 5 | 3500 | | 免补专业。 |
655 重庆旅游职业学院 | | 57 | | | |
01 园林技术 | 三年 | 6 | 5000 | | 免补专业。 |
03 移动商务 | 三年 | 8 | 6500 | | |
04 旅游管理 | 三年 | 8 | 5000 | | |
05 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 7 | 5000 | | |
06 智慧景区开发与管理 | 三年 | 5 | 5000 | | |
08 烹饪工艺与营养 | 三年 | 14 | 5000 | | |
10 民族传统技艺 | 三年 | 9 | 5000 | | |
659 延边职业技术学院 | | 18 | | | |
02 大数据与会计 | 三年 | 8 | 4100 | | |
03 应用韩语 | 三年 | 10 | 4300 | | |
662 湖南有色金属职业技术学院 | | 11 | | | |
01 矿山智能开采技术 | 三年 | 4 | 4600 | | 免补专业。 |
03 建筑工程技术 | 三年 | 3 | 4600 | | |
06 大数据与会计 | 三年 | 4 | 3500 | | |
663 甘肃林业职业技术学院 | | 8 | | | |
02 建筑装饰工程技术 | 三年 | 2 | 4500 | | |
03 市政工程技术 | 三年 | 3 | 4500 | | |
05 现代物流管理 | 三年 | 3 | 4500 | | |
666 徐州生物工程职业技术学院 | | 14 | | | |
01 现代农业技术 | 三年 | 1 | 2200 | | 免补专业。 |
04 园艺技术 | 三年 | 2 | 2200 | | 免补专业。 |
07 畜牧兽医 | 三年 | 3 | 2200 | | 免补专业。 |
09 环境监测技术 | 三年 | 2 | 5300 | | |
15 计算机应用技术 | 三年 | 1 | 5300 | | |
17 药学 | 三年 | 3 | 6200 | | |
19 大数据与会计 | 三年 | 1 | 4700 | | |
21 电子商务 | 三年 | 1 | 4700 | | |
670 浙江旅游职业学院 | | 7 | | | |
02 电子商务 | 三年 | 4 | 6000 | | |
04 导游 | 三年 | 3 | 6900 | 国际导游 | |
671 江苏商贸职业学院 | | 18 | | | |
04 建筑室内设计 | 三年 | 1 | 5300 | | |
06 建筑工程技术 | 三年 | 1 | 5300 | | |
07 工程造价 | 三年 | 1 | 4700 | | |
10 建设工程管理 | 三年 | 1 | 4700 | | |
14 高速铁路客运服务 | 三年 | 1 | 5300 | | |
18 空中乘务 | 三年 | 1 | 5300 | | |
25 物联网应用技术 | 三年 | 1 | 5300 | | |
26 计算机网络技术 | 三年 | 1 | 5300 | | |
29 软件技术 | 三年 | 1 | 5300 | | |
32 动漫制作技术 | 三年 | 1 | 5300 | | |
35 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 1 | 4700 | | |
37 金融服务与管理 | 三年 | 1 | 4700 | | |
38 大数据与财务管理 | 三年 | 1 | 4700 | | |
41 大数据与会计 | 三年 | 1 | 4700 | | |
44 国际经济与贸易 | 三年 | 1 | 4700 | | |
49 市场营销 | 三年 | 1 | 4700 | | |
51 电子商务 | 三年 | 1 | 4700 | | |
59 旅游管理 | 三年 | 1 | 4700 | | |
680 江苏城乡建设职业学院 | | 53 | | | |
02 生态保护技术 | 三年 | 6 | 5300 | | |
04 建筑装饰工程技术 | 三年 | 7 | 5300 | | |
05 古建筑工程技术 | 三年 | 7 | 5300 | | |
06 风景园林设计 | 三年 | 7 | 5300 | | 免补专业。 |
07 建筑室内设计 | 三年 | 7 | 5300 | | |
10 工程造价 | 三年 | 6 | 4700 | | |
11 建设工程管理 | 三年 | 7 | 4700 | | |
15 大数据与会计 | 三年 | 6 | 4700 | | |
689 陕西机电职业技术学院 | | 9 | | | |
02 建筑工程技术 | 三年 | 1 | 6500 | 工程质量与安全 | |
03 工程造价 | 三年 | 1 | 6500 | 建筑工程造价 | |
12 汽车制造与试验技术 | 三年 | 1 | 6500 | 乘用车检测与维修技术 | |
18 铁道信号自动控制 | 三年 | 2 | 6500 | | |
27 电子信息工程技术 | 三年 | 1 | 6500 | 三网融合技术 | |
29 计算机网络技术 | 三年 | 1 | 6500 | 网络工程 | |
31 软件技术 | 三年 | 2 | 6500 | 网络数据分析应用 | |
695 福建船政交通职业学院 | | 2 | | | |
03 关务与外贸服务 | 三年 | 2 | 6000 | | |
696 漳州职业技术学院 | | 3 | | | |
07 旅游管理 | 三年 | 1 | 6000 | | |
09 商务英语 | 三年 | 1 | 6000 | | |
10 应用英语 | 三年 | 1 | 6000 | | |
701 江苏经贸职业技术学院 | | 7 | | | |
05 旅游管理 | 三年 | 3 | 4700 | | |
06 商务英语 | 三年 | 4 | 4700 | | |
705 江苏航运职业技术学院 | | 53 | | | |
02 建筑室内设计 | 三年 | 14 | 5300 | | |
05 建筑工程技术 | 三年 | 11 | 5300 | | |
11 计算机网络技术 | 三年 | 12 | 5300 | | |
13 大数据与会计 | 三年 | 16 | 4700 | | |
709 江苏电子信息职业学院 | | 9 | | | |
03 工业机器人技术 | 三年 | 2 | 5300 | | |
07 物联网应用技术 | 三年 | 1 | 5300 | | |
13 数字媒体技术 | 三年 | 2 | 5300 | | |
18 现代通信技术 | 三年 | 1 | 5300 | | |
19 市场营销 | 三年 | 1 | 4700 | | |
20 电子商务 | 三年 | 2 | 4700 | | |
713 山东畜牧兽医职业学院 | | 5 | | | |
01 动物医学 | 三年 | 3 | 5000 | | 免补专业。 |
04 畜牧兽医 | 三年 | 2 | 5000 | | 免补专业。 |
714 怀化职业技术学院 | | 44 | | | |
01 现代农业经济管理 | 三年 | 3 | 3500 | | 免补专业。 |
06 建筑工程技术 | 三年 | 5 | 4600 | | |
07 机械制造及自动化 | 三年 | 9 | 4600 | | |
10 智能机器人技术 | 三年 | 9 | 4600 | | |
13 智能物流技术 | 三年 | 8 | 3500 | | |
16 民宿管理与运营 | 三年 | 10 | 4600 | | |
722 陕西邮电职业技术学院 | | 25 | | | |
07 大数据与会计 | 三年 | 12 | 6500 | | |
08 市场营销 | 三年 | 1 | 6500 | | |
09 电子商务 | 三年 | 1 | 6500 | | |
10 现代物流管理 | 三年 | 11 | 6500 | | |
724 扬州工业职业技术学院 | | 28 | | | |
03 机电设备技术 | 三年 | 4 | 5300 | | |
07 药品生产技术 | 三年 | 9 | 5300 | | |
11 网络营销与直播电商 | 三年 | 15 | 4700 | | |
725 泉州经贸职业技术学院 | | 4 | | | |
01 视觉传达设计 | 三年 | 2 | 6000 | UI设计 | 慈山校区。 |
02 数字媒体艺术设计 | 三年 | 2 | 6000 | | 慈山校区。 |
728 湖南现代物流职业技术学院 | | 22 | | | |
02 物流工程技术 | 三年 | 7 | 5060 | | |
04 现代物流管理 | 三年 | 7 | 5060 | 供应链 | |
05 智能物流技术 | 三年 | 8 | 5060 | | |
734 漳州城市职业学院 | | 3 | | | |
02 智能产品开发与应用 | 三年 | 1 | 6000 | | |
03 数字媒体技术 | 三年 | 1 | 6000 | | |
05 文化创意与策划 | 三年 | 1 | 6000 | | |
738 甘肃机电职业技术学院 | | 9 | | | |
02 供用电技术 | 三年 | 5 | 4500 | | |
03 汽车检测与维修技术 | 三年 | 2 | 4500 | | |
06 城市轨道交通机电技术 | 三年 | 1 | 4500 | | |
07 计算机应用技术 | 三年 | 1 | 4500 | | |
740 吉林水利电力职业学院 | | 15 | | | |
04 工程造价 | 三年 | 4 | 5500 | | |
06 水利水电建筑工程 | 三年 | 11 | 5500 | | 免补专业。 |
742 长春师范高等专科学校 | | 1 | | | |
