浙江外国语学院2021年各省各批次录取分数线
高中学习
时间:2021-08-14 17:01:41
近日,浙江外国语学院2021年各省各批次录取分数线已经公布!很多同学都十分感兴趣,具体一起来看一下!浙江外国语学院2021年各省各批次录取分数线(持续更新中)西藏科类批次专业名称录取人数最低分本科第一批文史汉语言文学(师范)4493汉语言文学(涉外文秘)2490汉语国际教育3377会展经济与管理23
近日,浙江外国语学院2021年各省各批次录取分数线已经公布!很多同学都十分感兴趣,具体一起来看一下!
浙江外国语学院2021年各省各批次录取分数线
(持续更新中)
西藏
科类批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 |
本科第一批文史 | 汉语言文学(师范) | 4 | 493 |
汉语言文学(涉外文秘) | 2 | 490 |
汉语国际教育 | 3 | 377 |
会展经济与管理 | 2 | 370 |
小学教育(师范) | 5 | 388 |
电子商务 | 2 | 367 |
国际商务 | 4 | 369 |
国际商务(国际财务方向) | 2 | 374 |
国际经济与贸易 | 3 | 380 |
本科第一批理工 | 会展经济与管理 | 2 | 417 |
小学教育(师范) | 5 | 339 |
金融工程 | 2 | 331 |
计算机科学与技术 | 3 | 323 |
国际商务 | 4 | 326 |
国际商务(国际财务方向) | 1 | 424 |
国际经济与贸易 | 3 | 324 |
合计 | | 47 | — |
云南
科类批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 |
本科第二批文史类 | 英语(师范) | 1 | 590 |
翻译 | 1 | 587 |
日语 | 1 | 583 |
朝鲜语 | 1 | 575 |
法语 | 1 | 583 |
汉语言文学(师范) | 2 | 579 |
汉语言文学(涉外文秘) | 2 | 573 |
汉语国际教育 | 2 | 577 |
旅游管理(全英教学) | 1 | 580 |
旅游管理(日语方向) | 1 | 575 |
旅游管理(西语方向) | 1 | 574 |
本科第二批理工类 | 英语(师范) | 1 | 550 |
翻译 | 1 | 550 |
日语 | 1 | 531 |
朝鲜语 | 1 | 537 |
法语 | 1 | 530 |
旅游管理(全英教学) | 1 | 524 |
科学教育(师范) | 2 | 522 |
数学与应用数学(师范) | 2 | 524 |
计算机科学与技术 | 2 | 506 |
电子商务 | 1 | 533 |
合计 | 27 | - |
新疆
科类批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 |
本科第二批文史 | 旅游管理(西语方向) | 2 | 467 |
学前教育(师范) | 1 | 465 |
跨境电子商务 | 1 | 465 |
旅游管理(日语方向) | 1 | 472 |
小学教育(师范) | 1 | 473 |
本科第二批理工 | 国际商务 | 2 | 422 |
学前教育(师范) | 1 | 411 |
数学与应用数学(师范) | 2 | 411 |
电子商务 | 1 | 424 |
金融工程 | 3 | 410 |
科学教育(师范) | 2 | 410 |
计算机科学与技术 | 1 | 419 |
跨境电子商务 | 1 | 414 |
小学教育(师范) | 1 | 427 |
合计 | 20 | — |
河南
科类批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 |
本科第二批文史类 | 英语(师范) | 2 | 570 |
英语 | 2 | 588 |
商务英语 | 2 | 562 |
翻译 | 2 | 563 |
日语 | 2 | 570 |
阿拉伯语 | 1 | 561 |
朝鲜语 | 1 | 565 |
法语 | 1 | 576 |
西班牙语 | 1 | 568 |
西班牙语(中外合作办学)(旅游方向) | 1 | 558 |
俄语 | 1 | 562 |
德语 | 1 | 568 |
汉语言文学(师范) | 2 | 561 |
汉语言文学(涉外文秘) | 2 | 565 |
汉语国际教育 | 2 | 560 |
网络与新媒体 | 2 | 566 |
旅游管理(全英教学) | 2 | 561 |
旅游管理(日语方向) | 1 | 560 |
旅游管理(西语方向) | 1 | 563 |
跨境电子商务 | 1 | 565 |
国际商务 | 1 | 562 |
国际商务(国际财务方向) | 2 | 561 |
国际经济与贸易 | 2 | 570 |
国际经济与贸易(全英教学) | 1 | 560 |
本科第二批理工类 | 英语(师范) | 2 | 555 |
英语 | 2 | 551 |
商务英语 | 2 | 550 |
翻译 | 2 | 539 |
日语 | 2 | 534 |
阿拉伯语 | 1 | 533 |
朝鲜语 | 1 | 529 |
法语 | 1 | 532 |
西班牙语 | 1 | 530 |
西班牙语(中外合作办学)(旅游方向) | 1 | 517 |
俄语 | 1 | 528 |
德语 | 1 | 529 |
网络与新媒体 | 2 | 532 |
旅游管理(全英教学) | 2 | 528 |
旅游管理(日语方向) | 1 | 525 |
旅游管理(西语方向) | 1 | 526 |
科学教育(师范) | 1 | 533 |
数学与应用数学(师范) | 1 | 537 |
金融工程 | 1 | 547 |
电子商务 | 1 | 515 |
跨境电子商务 | 1 | 525 |
国际商务 | 1 | 534 |
国际商务(国际财务方向) | 2 | 527 |
国际经济与贸易 | 2 | 531 |
国际经济与贸易(全英教学) | 1 | 528 |
合计 | 70 | — |
福建
科类批次 | 专业 | 录取数 | 最低分 |
文史 | 商务英语 | 1 | 566 |
翻译 | 1 | 551 |
日语 | 1 | 552 |
阿拉伯语 | 1 | 548 |
朝鲜语 | 1 | 549 |
土耳其语 | 1 | 548 |
西班牙语 | 1 | 549 |
西班牙语(中外合作办学)(旅游方向) | 1 | 526 |
意大利语 | 1 | 550 |
葡萄牙语 | 1 | 548 |
俄语 | 1 | 548 |
德语 | 1 | 548 |
汉语言文学(涉外文秘) | 2 | 551 |
汉语国际教育 | 2 | 551 |
网络与新媒体 | 1 | 562 |
旅游管理(全英教学) | 1 | 548 |
旅游管理(日语方向) | 1 | 548 |
旅游管理(西语方向) | 1 | 529 |
国际商务(国际财务方向) | 1 | 549 |
国际经济与贸易 | 1 | 557 |
国际经济与贸易(全英教学) | 1 | 550 |
理工 | 商务英语 | 1 | 551 |
翻译 | 1 | 554 |
日语 | 1 | 551 |
阿拉伯语 | 1 | 547 |
朝鲜语 | 1 | 546 |
西班牙语 | 1 | 557 |
西班牙语(中外合作办学)(旅游方向) | 1 | 530 |
网络与新媒体 | 1 | 553 |
旅游管理(全英教学) | 1 | 544 |
旅游管理(日语方向) | 1 | 544 |
旅游管理(西语方向) | 1 | 542 |
会展经济与管理 | 1 | 544 |
科学教育(师范) | 2 | 542 |
数学与应用数学(师范) | 2 | 543 |
金融工程 | 2 | 547 |
计算机科学与技术 | 2 | 546 |
国际商务(国际财务方向) | 1 | 545 |
国际经济与贸易 | 1 | 557 |
国际经济与贸易(全英教学) | 1 | 548 |
合计 | 46 | — |