2020开封文化艺术职业学院艺术类专业学费为6000元/生·年,普通类专业学费为3700元/生·年—4200元/生·年,其中学前教育、语文教育上浮为4000元/生·年。
2020开封文化艺术职业学院艺术类专业学费为6000元/生·年,普通类专业学费为3700元/生·年—4200元/生·年,其中学前教育、语文教育上浮为4000元/生·年。
开封文化艺术职业学院学费
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 学费(元/年) |
机电一体化技术 | 560301 | 普通 | 3 | | | 4200 |
机电一体化技术 (自动化生产线技术方向) | 560301 | 普通 | 3 | | | 4200 |
工业分析技术 | 570207 | 普通 | 3 | | | 4200 |
工业分析技术 (质量检验与管理方向) | 570207 | 普通 | 3 | | | 4200 |
民航运输 | 600401 | 普通 | 3 | | | 4200 |
空中乘务 | 600405 | 普通 | 3 | | | 3700 |
计算机应用技术 | 610201 | 普通 | 3 | | | 4200 |
计算机应用技术 (安卓系统开发工程师方向) | 610201 | 普通 | 3 | | | 4200 |
计算机应用技术 (计算机运维工程师方向) | 610201 | 普通 | 3 | | | 4200 |
软件技术 | 610205 | 普通 | 3 | | | 4200 |
动漫制作技术 | 610207 | 普通 | 3 | | | 3700 |
云计算技术与应用 | 610213 | 普通 | 3 | | | 4200 |
大数据技术与应用 | 610215 | 普通 | 3 | | | 4200 |
财务管理 | 630301 | 普通 | 3 | | | 3700 |
电子商务 | 630801 | 普通 | 3 | | | 3700 |
物流管理 | 630903 | 普通 | 3 | | | 3700 |
物流管理 (国际物流方向) | 630903 | 普通 | 3 | | | 3700 |
旅游管理 | 640101 | 普通 | 3 | | | 3700 |
旅游管理 (运营管理方向) | 640101 | 普通 | 3 | | | 3700 |
酒店管理 | 640105 | 普通 | 3 | | | 3700 |
艺术设计 | 650101 | 普通 | 3 | | 是 | 6000 |
视觉传播设计与制作 | 650102 | 普通 | 3 | | 是 | 6000 |
工艺美术品设计 | 650119 | 普通 | 3 | | 是 | 6000 |
表演艺术 | 650201 | 普通 | 3 | | 是 | 6000 |
钢琴调律 | 650215 | 普通 | 3 | | 是 | 6000 |
舞蹈编导 | 650216 | 普通 | 3 | | 是 | 6000 |
音乐表演 | 650219 | 普通 | 3 | | 是 | 6000 |
播音与主持 | 660202 | 普通 | 3 | | 是 | 6000 |
社会体育 | 670403 | 普通 | 3 | | | 3700 |
人力资源管理 | 690202 | 普通 | 3 | | | 3700 |
人力资源管理 (信息化人力资源管理方向) | 690202 | 普通 | 3 | | | 3700 |
早期教育 | 670101K | 普通 | 3 | 是 | | 3700 |
学前教育 | 670102K | 普通 | 3 | 是 | | 4000 |
语文教育 | 670104K | 普通 | 3 | 是 | | 4000 |
数学教育 | 670105K | 普通 | 3 | 是 | | 4200 |
英语教育 | 670106K | 普通 | 3 | 是 | | 3700 |
音乐教育 | 670112K | 普通 | 3 | 是 | | 3700 |
美术教育 | 670113K | 普通 | 3 | 是 | | 3700 |
市场营销 | 630701 | 普通 | 3 | | | 3700 |
市场营销 (新媒体营销方向) | 630701 | 普通 | 3 | | | 3700 |
工程造价 | 540502 | 普通 | 2 | | | 4200 |
会计 | 630302 | 普通 | 2 | | | 3700 |
室内艺术设计 | 650109 | 普通 | 3 | | 是 | 6000 |
广告设计与制作 | 650103 | 普通 | 3 | | 是 | 6000 |
移动应用开发 | 610212 | 普通 | 3 | | | 4200 |
国际邮轮乘务管理 | 600302 | 普通 | 3 | | | 3700 |
应用英语 | 670203 | 普通 | 3 | | | 3700 |
建筑装饰工程技术 | 540102 | 普通 | 3 | | | 4200 |
高速铁路客运乘务 | 600112 | 普通 | 3 | | | 3700 |
城市轨道交通运营管理 | 600606 | 普通 | 3 | | | 4200 |
休闲服务与管理 | 640106 | 普通 | 3 | | | 3700 |
广播影视节目制作 | 660203 | 普通 | 3 | | 是 | 6000 |
幼儿发展与健康管理 | 690306 | 普通 | 3 | | | 3700 |
市场营销 (市场开发与营销方向) | 630701 | 普通 | 3 | | | 3700 |
文物修复与保护 | 650404 | 普通 | 3 | | | 3700 |
传播与策划 | 660214 | 普通 | 3 | | | 3700 |
计算机应用技术 | 610201 | 对口 | 3 | | | 4200 |
学前教育 | 670102K | 对口 | 3 | 是 | | 4000 |
早期教育 | 670101K | 对口 | 3 | 是 | | 3700 |
学费来源:开封文化艺术职业学院2020年普通高招招生章程(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2721313209,method-view,schId-57294796.dhtml)