泰山职业技术学院录取分数线
河北 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 200 | 245423 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 200 | 224114 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 200 | 205119 | 200 | 普通类 | 专科批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 130 | 181559 | 130 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 150 | 162496 | 150 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 130 | 166288 | 130 | 普通类 | 专科批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 442 | - | 157 | - | 150 | 院校特定要求 | 专科批 |
2019 | 446 | - | 247 | 270044 | 150 | 校企合作软件外包专业 | 专科批 |
2019 | 300 | - | 200 | 274825 | 150 | 高职技师 | 专科批 |
2019 | 449 | - | 445 | 183169 | 150 | 高职本科贯通培养 | 专科批 |
2019 | 444 | - | 318 | 258135 | 150 | 普通类 | 专科批 |
2018 | 405 | - | 183 | 305246 | 170 | 校企合作软件外包专业 | 专科批 |
2018 | 453 | - | 426 | 191093 | 170 | 高职本科贯通培养 | 专科批 |
2018 | 279 | - | 212 | 301341 | 170 | 中外合作办学 | 专科批 |
2018 | 438 | - | 196 | 303873 | 170 | 普通类 | 专科批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 302 | 183225 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 304 | 182844 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | 310 | 270 | 182518 | 200 | 普通类 | 专科批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 160 | 132875 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 180 | - | 180 | 普通类 | 专科批 |
十大专业推荐
工程造价会计电算化
机电一体化技术
电气自动化技术
数控技术
建筑工程技术
电子商务
软件开发与项目管理
计算机网络技术
金融与证券