2020年江西农业大学根据江西省物价部门批准,学费标准为:本科文、理类4090-5220元/年,艺术类9600元/年,软件工程(大一、大二10000元/年,大三、大四9000元/年),物联网工程(大一、大二10000元/年,大三、大四9000元/年);住宿费1000元/年。
2020年江西农业大学根据江西省物价部门批准,学费标准为:本科文、理类4090-5220元/年,艺术类9600元/年,软件工程(大一、大二10000元/年,大三、大四9000元/年),物联网工程(大一、大二10000元/年,大三、大四9000元/年);住宿费1000元/年。
江西农业大学招生计划
专业 | 计划类型 | 合计 |
普通一本 | 国家专项 | 地方专项 | 苏区专项 |
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 文史 |
农学 | 39 | | 4 | | | | | 43 |
园艺 | 46 | | 3 | | 2 | | | 51 |
植物保护 | 12 | | 3 | | | | | 15 |
动植物检疫 | 15 | | | | | 2 | | 17 |
种子科学与工程 | 15 | | | | | 2 | | 17 |
城乡规划(五年) | 3 | 25 | | | 2 | | | 30 |
林产化工 | 10 | | | | | 2 | | 12 |
林学 | 30 | | 3 | | | | | 33 |
园林 | 23 | | | | | 3 | | 26 |
风景园林 | 61 | | 3 | | 2 | | | 66 |
动物科学 | 38 | | | | 2 | 4 | | 44 |
动物药学 | 9 | | 3 | | | | | 12 |
动物医学 | 51 | | 2 | | 2 | | | 55 |
水产养殖学 | 18 | | 2 | | | | | 20 |
电子信息工程 | 48 | | 2 | | 2 | | | 52 |
机械设计制造及其自动化 | 110 | | 3 | | | 3 | | 116 |
车辆工程 | 36 | | 2 | | 2 | | | 40 |
农业机械化及其自动化 | 37 | | 3 | | | 2 | | 42 |
土木工程 | 63 | | 2 | | | 2 | | 67 |
工商管理 | 15 | 55 | 2 | 2 | | | | 74 |
国际经济与贸易 | 5 | 23 | | | | | 2 | 30 |
会计学 | 41 | 122 | | | 1 | | | 164 |
金融学 | 30 | 78 | 3 | | | | | 111 |
经济学 | 9 | 24 | | 2 | | 2 | | 37 |
农林经济管理 | 18 | 45 | | | 2 | | | 65 |
环境科学与工程 | 45 | | 3 | | | | | 48 |
旅游管理 | | 33 | | | | | 2 | 35 |
农业资源与环境 | 25 | | 2 | | | | | 27 |
地理信息科学 | 15 | | | | 2 | | | 17 |
土地资源管理 | 21 | 46 | | 2 | | 3 | | 72 |
农业水利工程 | 17 | | 2 | | | | | 19 |
电子商务 | 55 | | 2 | | | 2 | | 59 |
计算机科学与技术 | 137 | | | | | | | 137 |
信息与计算科学(大数据方向) | 34 | | 2 | | | 2 | | 38 |
数据科学与大数据技术 | 65 | | 2 | | 3 | | | 70 |
法学 | | 60 | | 2 | | | | 62 |
公共事业管理 | | 61 | | | | | 2 | 63 |
汉语言文学 | | 52 | | | | | 2 | 54 |
应用化学 | 36 | | 4 | | 2 | 3 | | 45 |
生物工程 | 42 | | | | 2 | 2 | | 46 |
制药工程 | 31 | | 3 | | 2 | 2 | | 38 |
食品质量与安全 | 65 | | 3 | | | 2 | | 70 |
食品科学与工程 | 39 | | 2 | | 2 | 2 | | 45 |
日语 | 15 | 49 | | | | | 2 | 66 |
英语 | 25 | 81 | | 2 | | | | 108 |
合计 | 1449 | 754 | 65 | 10 | 30 | 40 | 10 | 2358 |
2203 | 155 | 2358 |
学费数据来源:江西农业大学2020年招生章程(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2661654676,method-view,schId-320.dhtml)