沈阳工业大学学费
高中学习
时间:2020-06-14 16:35:45
学费标准:沈阳工业大学化学工程与工艺专业学费3800/年;沈阳工业大学应用化学专业学费3800/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。沈阳工业大学实行奖、助学金制。
学费标准:沈阳工业大学化学工程与工艺专业学费3800/年;沈阳工业大学应用化学专业学费3800/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。沈阳工业大学实行奖、助学金制。
沈阳工业大学各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 学制 |
沈阳工业大学 | 化学工程与工艺 | 3800 | 4 |
沈阳工业大学 | 应用化学 | 3800 | 4 |
沈阳工业大学 | 电子商务 | 4000 | 4 |
沈阳工业大学 | 高分子材料与工程 | 4000 | 4 |
沈阳工业大学 | 广告学 | 4000 | 4 |
沈阳工业大学 | 过程装备与控制工程 | 4000 | 4 |
沈阳工业大学 | 数学与应用数学 | 4000 | 4 |
沈阳工业大学 | 物流管理 | 4000 | 4 |
沈阳工业大学 | 材料成型及控制工程 | 4200 | 4 |
沈阳工业大学 | 测控技术与仪器 | 4200 | 4 |
沈阳工业大学 | 车辆工程 | 4200 | 4 |
沈阳工业大学 | 电子与计算机工程 | 4200 | 4 |
沈阳工业大学 | 法学 | 4200 | 4 |
沈阳工业大学 | 工程管理 | 4200 | 4 |
沈阳工业大学 | 工商管理 | 4200 | 4 |
沈阳工业大学 | 工业工程 | 4200 | 4 |
沈阳工业大学 | 功能材料 | 4200 | 4 |
沈阳工业大学 | 国际经济与贸易 | 4200 | 4 |
沈阳工业大学 | 焊接技术与工程 | 4200 | 4 |
沈阳工业大学 | 互联网金融 | 4200 | 4 |
沈阳工业大学 | 环保设备工程 | 4200 | 4 |
沈阳工业大学 | 环境工程 | 4200 | 4 |
沈阳工业大学 | 会计学 | 4200 | 4 |
沈阳工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4200 | 4 |
沈阳工业大学 | 金融工程 | 4200 | 4 |
沈阳工业大学 | 金融学 | 4200 | 4 |
沈阳工业大学 | 金属材料工程 | 4200 | 4 |
沈阳工业大学 | 能源化学工程 | 4200 | 4 |
沈阳工业大学 | 能源与动力工程 | 4200 | 4 |
沈阳工业大学 | 市场营销 | 4200 | 4 |
沈阳工业大学 | 土木类 | 4200 | 4 |
沈阳工业大学 | 物流工程 | 4200 | 4 |
沈阳工业大学 | 新能源科学与工程 | 4200 | 4 |
沈阳工业大学 | 应用化学 | 4200 | 4 |
沈阳工业大学 | 应用物理学 | 4200 | 4 |
沈阳工业大学 | 油气储运工程 | 4200 | 4 |
沈阳工业大学 | 知识产权 | 4200 | 4 |
沈阳工业大学 | 资源循环科学与工程 | 4200 | 4 |
沈阳工业大学 | 化工装备技术 | 4500 | 3 |
沈阳工业大学 | 电气工程及其自动化 | 4800 | 4 |
沈阳工业大学 | 电气工程与智能控制 | 4800 | 4 |
沈阳工业大学 | 电子科学与技术 | 4800 | 4 |
沈阳工业大学 | 电子信息工程 | 4800 | 4 |
沈阳工业大学 | 工业设计 | 4800 | 4 |
沈阳工业大学 | 机器人工程 | 4800 | 4 |
沈阳工业大学 | 计算机科学与技术 | 4800 | 4 |
沈阳工业大学 | 建筑电气与智能化 | 4800 | 4 |
沈阳工业大学 | 日语 | 4800 | 4 |
沈阳工业大学 | 生物医学工程 | 4800 | 4 |
沈阳工业大学 | 通信工程 | 4800 | 4 |
沈阳工业大学 | 英语 | 4800 | 4 |
沈阳工业大学 | 智能科学与技术 | 4800 | 4 |
沈阳工业大学 | 自动化 | 4800 | 4 |
沈阳工业大学 | 建筑学 | 4800 | 5 |
沈阳工业大学 | 电气自动化技术 | 5000 | 3 |
沈阳工业大学 | 高分子材料工程技术 | 5000 | 3 |
沈阳工业大学 | 精细化工技术 | 5000 | 3 |
沈阳工业大学 | 数控技术 | 5000 | 3 |
数据来源:《辽宁招生考试----辽宁省普通高校招生计划》及沈阳工业大学官网(https://www.sut.edu.cn)