高职自主招生的计划备受广大考试及家长的关注。2020年北京市参加高职自主招生的院校30所,招生总计划14612人,其中计划招收农村户籍学生7280人。
2020北京高职自主招生分学校、分专业招生计划表
院校代号 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 |
计划数 | 其中:招收农村户籍 |
全市合计 | 14612 | 7280 |
1051 | 首都医科大学 | 合计 | 150 | 0 |
620101 | 临床医学 (乡村医生大兴区) | 三年 | 11 | —— |
620101 | 临床医学 (乡村医生通州区) | 三年 | 11 | —— |
620101 | 临床医学 (乡村医生顺义区) | 三年 | 11 | —— |
620101 | 临床医学 (乡村医生昌平区) | 三年 | 12 | —— |
620101 | 临床医学 (乡村医生门头沟区) | 三年 | 15 | —— |
620101 | 临床医学 (乡村医生平谷区) | 三年 | 15 | —— |
620101 | 临床医学 (乡村医生怀柔区) | 三年 | 15 | —— |
620101 | 临床医学 (乡村医生密云区) | 三年 | 15 | —— |
620101 | 临床医学 (乡村医生延庆区) | 三年 | 30 | —— |
620101 | 临床医学 (乡村医生房山区) | 三年 | 15 | —— |
1084 | 北京城市学院 | 合计 | 280 | 140 |
670102 | 学前教育 | 三年 | 40 | 20 |
620201 | 护理 | 两年 | 80 | 40 |
620201 | 护理 | 三年 | 120 | 60 |
600405 | 空中乘务(民航服务) | 两年 | 40 | 20 |
1096 | 北京吉利学院 | 合计 | | 200 | 100 |
560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 10 | 5 |
560309 | 工业机器人技术 | 三年 | 10 | 5 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 8 | 4 |
560703 | 汽车电子技术 | 三年 | 10 | 5 |
560707 | 新能源汽车技术 | 三年 | 10 | 5 |
600209 | 汽车运用与维修技术 | 三年 | 10 | 5 |
610201 | 计算机应用技术 | 三年 | 10 | 5 |
610217 | 人工智能技术服务 | 三年 | 10 | 5 |
630201 | 金融管理 | 三年 | 10 | 5 |
630302 | 会计 | 三年 | 10 | 5 |
630502 | 国际经济与贸易 | 三年 | 10 | 5 |
630601 | 工商企业管理 | 三年 | 10 | 5 |
630701 | 市场营销 | 三年 | 10 | 5 |
650101 | 艺术设计 | 三年 | 8 | 4 |
650201 | 表演艺术 | 三年 | 8 | 4 |
660201 | 新闻采编与制作 | 三年 | 10 | 5 |
660209 | 影视动画 | 三年 | 10 | 5 |
670202 | 商务英语 | 三年 | 10 | 5 |
680503 | 法律事务 | 三年 | 10 | 5 |
690301 | 老年服务与管理 | 三年 | 8 | 4 |
690304 | 社区康复 | 三年 | 8 | 4 |
1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 合计 | 300 | 150 |
630302 | 会计(注册会计师) | 三年 | 30 | 15 |
630301 | 财务管理(会计师事务所定向班) | 三年 | 30 | 15 |
630502 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 三年 | 30 | 15 |
640101 | 旅游管理(旅游开发与管理) | 三年 | 30 | 15 |
610201 | 计算机应用技术(移动APP设计与开发) | 三年 | 30 | 15 |
600405 | 空中乘务(首都机场航空服务定向班) | 三年 | 30 | 15 |
630201 | 金融管理(银行定向班) | 三年 | 25 | 12 |
630203 | 证券与期货(金融与证券公司定向班) | 三年 | 10 | 5 |
690202 | 人力资源管理(物美集团“管培生项目经理”储备班) | 三年 | 15 | 8 |
630701 | 市场营销(物美集团“管培生项目经理”储备班) | 三年 | 15 | 8 |
630903 | 物流管理(物流运营管理) | 三年 | 15 | 7 |
690101 | 社会工作(社区服务管理) | 三年 | 20 | 10 |
660102 | 网络新闻与传播(新网络生活) | 三年 | 20 | 10 |
1103 | 北京工业职业技术学院 | 合计 | 700 | 350 |
610202 | 计算机网络技术 | 三年 | 50 | 25 |
610115 | 移动互联应用技术 | 三年 | 25 | 12 |
610207 | 动漫制作技术 | 三年 | 25 | 13 |
560302 | 电气自动化技术 | 三年 | 25 | 12 |
610101 | 电子信息工程技术 | 三年 | 25 | 13 |
610217 | 人工智能技术服务 | 三年 | 25 | 12 |
520301 | 工程测量技术 | 三年 | 25 | 13 |
540502 | 工程造价 | 三年 | 25 | 12 |
540301 | 建筑工程技术 | 三年 | 25 | 13 |
540102 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 25 | 12 |
550119 | 首饰设计与工艺 | 三年 | 25 | 13 |
560610 | 无人机应用技术 | 三年 | 25 | 12 |
540504 | 建设项目信息化管理 | 三年 | 25 | 13 |
630801 | 电子商务 | 三年 | 19 | 9 |
630302 | 会计 | 三年 | 19 | 10 |
600405 | 空中乘务 | 三年 | 19 | 9 |
630601 | 工商企业管理 | 三年 | 19 | 10 |
680502 | 法律文秘 | 三年 | 42 | 21 |
520904 | 安全技术与管理 | 三年 | 19 | 9 |
630701 | 市场营销 | 三年 | 19 | 10 |
640101 | 旅游管理 | 三年 | 19 | 9 |
560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 50 | 25 |
560102 | 机械制造与自动化 | 三年 | 25 | 12 |
560309 | 工业机器人技术 | 三年 | 25 | 13 |
610216 | 虚拟现实应用技术 | 三年 | 25 | 13 |
560707 | 新能源汽车技术 | 三年 | 50 | 25 |
1105 | 北京信息职业技术学院 | 合计 | 900 | 450 |
610101 | 电子信息工程技术(研究院所定向班) | 三年 | 40 | 20 |
610101 | 电子信息工程技术(航天七七二所订单班) | 三年 | 40 | 20 |
610103 | 微电子技术(集成电路设计) | 三年 | 30 | 15 |
560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 40 | 20 |
610202 | 计算机网络技术 | 三年 | 30 | 15 |
610213 | 云计算技术与应用 | 三年 | 30 | 15 |
610211 | 信息安全与管理 | 三年 | 30 | 15 |
610119 | 物联网应用技术(航天合作班) | 三年 | 40 | 20 |
610217 | 人工智能技术与服务 | 三年 | 30 | 15 |
610301 | 通信技术(4G/5G移动应用) | 三年 | 30 | 15 |
610205 | 软件技术 | 三年 | 30 | 15 |
610215 | 大数据技术与应用 | 三年 | 30 | 15 |
610212 | 移动应用开发 | 三年 | 30 | 15 |
630804 | 商务数据分析与应用 | 三年 | 30 | 15 |
630302 | 会计(智能财税) | 三年 | 40 | 20 |
670203 | 应用英语(幼儿教育) | 三年 | 30 | 15 |
620604 | 卫生信息管理(健康管理) | 三年 | 30 | 15 |
630701 | 市场营销(新媒体运营管理) | 三年 | 30 | 15 |
640301 | 会展策划与管理(智慧会展) | 三年 | 30 | 15 |
650104 | 数字媒体艺术设计(交互设计 美术类) | 三年 | 30 | 15 |
660209 | 影视动画(美术类) | 三年 | 30 | 15 |
610210 | 数字媒体应用技术(游戏设计) | 三年 | 30 | 15 |
610216 | 虚拟现实应用技术 | 三年 | 30 | 15 |
600603 | 城市轨道交通通信信号技术(通号公司订单班) | 三年 | 40 | 20 |
600201 | 智能交通技术运用(机场运行管理) | 三年 | 30 | 15 |
560707 | 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) | 三年 | 30 | 15 |
630302 | 会计(注册会计师) | 三年 | 15 | 8 |
630203 | 证券与期货(金融与证券公司定向班) | 三年 | 15 | 7 |
630701 | 市场营销(物美集团"管培生项目经理"储备班) | 三年 | 15 | 8 |
610201 | 计算机应用技术(移动APP设计与开发) | 三年 | 15 | 7 |
1106 | 北京电子科技职业学院 | 合计 | 1000 | 500 |
540404 | 建筑智能化工程技术 | 三年 | 30 | 15 |
540402 | 供热通风与空调工程技术 | 三年 | 30 | 15 |
560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 30 | 15 |
560102 | 机械制造与自动化 | 三年 | 30 | 15 |
600602 | 城市轨道交通机电技术 | 三年 | 30 | 15 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 30 | 15 |
560701 | 汽车制造与装配技术 | 三年 | 50 | 25 |
560707 | 新能源汽车技术 | 三年 | 30 | 15 |
610101 | 电子信息工程技术 | 三年 | 30 | 15 |
610202 | 计算机网络技术 | 三年 | 30 | 15 |
610201 | 计算机应用技术 | 三年 | 30 | 15 |
610215 | 大数据技术与应用 | 三年 | 30 | 15 |
610301 | 通信技术 | 三年 | 30 | 15 |
570105 | 生物产品检验检疫 | 三年 | 30 | 15 |
570103 | 药品生物技术 | 三年 | 50 | 25 |
590107 | 食品营养与检测 | 三年 | 30 | 15 |
590103 | 食品质量与安全 | 三年 | 30 | 15 |
520804 | 环境工程技术 | 三年 | 30 | 15 |
630302 | 会计 | 三年 | 30 | 15 |
630801 | 电子商务 | 三年 | 30 | 15 |
630202 | 国际金融 | 三年 | 30 | 15 |
630503 | 国际商务 | 三年 | 30 | 15 |
670202 | 商务英语 | 三年 | 30 | 15 |
580410 | 服装设计与工艺 | 三年 | 30 | 15 |
650111 | 环境艺术设计 | 三年 | 30 | 15 |
650104 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 30 | 15 |
660203 | 广播影视节目制作 | 三年 | 30 | 15 |
600409 | 飞机机电设备维修 | 三年 | 90 | 45 |
600410 | 飞机电子设备维修 | 三年 | 30 | 15 |
560302 | 电气自动化技术 | 三年 | 30 | 15 |
1107 | 北京京北职业技术学院 | 合计 | 400 | 200 |
540502 | 工程造价 | 三年 | 20 | 10 |
540104 | 建筑室内设计 | 三年 | 20 | 10 |
540301 | 建筑工程技术 | 三年 | 20 | 10 |
660208 | 影视多媒体技术 | 三年 | 20 | 10 |
670411 | 电子竞技运动与管理 | 三年 | 20 | 10 |
650101 | 艺术设计(室内外环境艺术设计) | 三年 | 20 | 10 |
630302 | 会计 | 三年 | 20 | 10 |
670102 | 学前教育 | 三年 | 170 | 85 |
690304 | 社区康复(康复技术) | 三年 | 20 | 10 |
620201 | 护理 | 三年 | 70 | 35 |
1108 | 北京青年政治学院 | 合计 | 480 | 240 |
690103 | 青少年工作与管理 | 三年 | 22 | 11 |
690101 | 社会工作 | 三年 | 16 | 8 |
620804 | 心理咨询 | 三年 | 20 | 10 |
670301 | 文秘 | 三年 | 16 | 8 |
680503 | 法律事务 | 三年 | 20 | 10 |
670102 | 学前教育(师范) | 三年 | 100 | 50 |
670101 | 早期教育 | 三年 | 20 | 10 |
610201 | 计算机应用技术 | 三年 | 20 | 10 |
610206 | 软件与信息服务 | 三年 | 20 | 10 |
660201 | 新闻采编与制作 | 三年 | 46 | 23 |
650104 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 12 | 6 |
650125 | 美术 | 三年 | 12 | 6 |
650121 | 游戏设计 | 三年 | 10 | 5 |
690301 | 老年服务与管理 | 三年 | 20 | 10 |
630302 | 会计 | 三年 | 22 | 11 |
630601 | 工商企业管理 | 三年 | 22 | 11 |
630801 | 电子商务(智慧养老) | 三年 | 16 | 8 |
670204 | 旅游英语(出入境服务与管理) | 三年 | 46 | 23 |
670102H | 学前教育(中外合作办学) | 三年 | 20 | 10 |
1109 | 首钢工学院 | 合计 | 650 | 325 |
520804 | 环境工程技术 | 三年 | 10 | 5 |
520904 | 安全技术与管理 | 三年 | 34 | 17 |
560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 102 | 51 |
560302 | 电气自动化技术 | 三年 | 142 | 71 |
560101 | 机械设计与制造 | 三年 | 6 | 3 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 16 | 8 |
660209 | 影视动画 | 三年 | 6 | 3 |
610201 | 计算机应用技术 | 三年 | 4 | 2 |
610210 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 50 | 25 |
630302 | 会计 | 三年 | 18 | 9 |
640101 | 旅游管理 | 三年 | 6 | 3 |
690202 | 人力资源管理 | 三年 | 4 | 2 |
670102 | 学前教育 | 三年 | 124 | 62 |
620201 | 护理 | 三年 | 112 | 56 |
690304 | 社区康复 | 三年 | 6 | 3 |
670403 | 社会体育 | 三年 | 10 | 5 |
1110 | 北京农业职业学院 | 合计 | 1000 | 610 |
510107 | 园艺技术 | 三年 | 25 | 12 |
510302 | 园林技术 | 三年 | 25 | 12 |
650111 | 环境艺术设计 | 三年 | 20 | 10 |
510108 | 植物保护与检疫技术 | 三年 | 20 | 10 |
510302 | 动物医学(宠物医学) | 三年 | 25 | 12 |
510302 | 动物医学 | 三年 | 25 | 12 |
510307 | 实验动物技术 | 三年 | 20 | 10 |
510301 | 畜牧兽医 | 三年 | 20 | 10 |
510301 | 畜牧兽医(运动马驯养与疾病防治) | 三年 | 20 | 15 |
510114 | 绿色食品生产与检验 | 三年 | 30 | 15 |
570103 | 药品生物技术 | 三年 | 20 | 15 |
590107 | 食品营养与检测 | 三年 | 20 | 15 |
550302 | 水利水电工程技术 | 三年 | 25 | 12 |
540603 | 建筑工程技术 | 三年 | 20 | 10 |
540301 | 给排水工程技术 | 三年 | 20 | 10 |
550402 | 水环境监测与管理 | 三年 | 20 | 10 |
640101 | 旅游管理 | 三年 | 20 | 10 |
640101 | 旅游管理(空乘服务) | 三年 | 20 | 10 |
640301 | 会展策划与管理 | 三年 | 20 | 10 |
630903 | 物流管理 | 三年 | 20 | 10 |
640101 | 旅游管理(休闲马术管理) | 三年 | 20 | 10 |
610201 | 计算机应用技术 | 三年 | 20 | 10 |
610119 | 物联网应用技术 | 三年 | 20 | 10 |
630601 | 工商企业管理 | 三年 | 20 | 10 |
630502 | 国际经济与贸易专业(国际关务管理) | 三年 | 20 | 10 |
630801 | 电子商务(新媒体运营) | 三年 | 20 | 10 |
630302 | 会计(税务会计) | 三年 | 25 | 10 |
630301 | 金融管理 | 三年 | 20 | 10 |
680502 | 法律文秘 | 三年 | 20 | 10 |
510103 | 设施农业与装备 | 三年 | 20 | 10 |
560610 | 无人机应用技术 | 三年 | 20 | 10 |
510119 | 农村经营管理(村务管理) | 三年 | 220 | 180 |
510107 | 园艺技术(现代农艺技术) | 三年 | 20 | 15 |
510119 | 农村经营管理(休闲农庄经营管理) | 三年 | 20 | 15 |
510117 | 农业装备应用技术(都市农业装备) | 三年 | 20 | 15 |
510103 | 设施农业与装备(新型职业农民班) | 三年 | 20 | 15 |
510119 | 农村经营管理(农村金融管理) | 三年 | 20 | 15 |
510116 | 农产品流通与管理 | 三年 | 20 | 15 |
1111 | 北京政法职业学院 | 合计 | 650 | 329 |
680503 | 法律事务(金融法律实务) | 三年 | 30 | 15 |
690208 | 知识产权管理 | 三年 | 25 | 13 |
670202 | 商务英语(幼教英语) | 三年 | 55 | 28 |
680603 | 行政执行 | 三年 | 45 | 23 |
680503 | 法律事务(律师事务) | 三年 | 40 | 20 |
690203 | 劳动与社会保障(劳动仲裁) | 三年 | 45 | 23 |
680501 | 司法助理 | 三年 | 40 | 20 |
680502 | 法律文秘(法院书记员) | 三年 | 60 | 30 |
670301 | 文秘(高级行政助理、商务助理) | 三年 | 25 | 13 |
690104 | 社区管理与服务 | 三年 | 30 | 15 |
610202 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | 三年 | 35 | 18 |
610217 | 人工智能技术服务 | 三年 | 35 | 18 |
610201 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) | 三年 | 30 | 15 |
630801 | 电子商务(京东运营班) | 三年 | 35 | 18 |
650104 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 20 | 10 |
680702 | 安全防范技术(智能安防技术应用首都机场班) | 三年 | 14 | 7 |
540406 | 消防工程技术(注册消防工程师) | 三年 | 20 | 10 |
680402 | 国内安全保卫(警务管理UBR班) | 三年 | 20 | 10 |
680402 | 国内安全保卫(航空安保首都机场班) | 三年 | 16 | 8 |
600405 | 空中乘务 | 三年 | 30 | 15 |
1112 | 北京财贸职业学院 | 合计 | 900 | 450 |
630302 | 会计 | 三年 | 80 | 40 |
630302 | 会计(税务会计) | 三年 | 35 | 18 |
630304 | 会计信息管理(财务大数据应用) | 三年 | 35 | 17 |
630201 | 金融管理(银行) | 三年 | 60 | 30 |
630209 | 互联网金融 | 三年 | 30 | 15 |
630206 | 投资与理财 | 三年 | 30 | 15 |
630601 | 工商企业管理(人力资源) | 三年 | 40 | 20 |
630701 | 市场营销 | 三年 | 15 | 8 |
630604 | 连锁经营管理 | 三年 | 15 | 7 |
630801 | 电子商务 | 三年 | 20 | 10 |
630805 | 跨境电子商务 | 三年 | 20 | 10 |
630903 | 物流管理 | 三年 | 20 | 10 |
610119 | 物联网应用技术 (人工智能) | 三年 | 20 | 10 |
640102 | 导游(国际领队) | 三年 | 25 | 12 |
640105 | 酒店管理(主题乐园酒店管理) | 三年 | 30 | 15 |
640101 | 旅游管理(主题乐园运营与管理) | 三年 | 30 | 15 |
600405 | 空中乘务(航空服务与管理) | 三年 | 50 | 25 |
640301 | 会展策划与管理(主题乐园管理) | 三年 | 30 | 15 |
660208 | 影视多媒体技术(主题乐园管理) | 三年 | 30 | 15 |
670102K | 学前教育 | 三年 | 50 | 25 |
540501 | 建设工程管理 | 三年 | 20 | 10 |
540501 | 建设工程管理(数字建造BIM) | 三年 | 20 | 10 |
540502 | 工程造价 | 三年 | 40 | 20 |
540104 | 建筑室内设计 | 三年 | 40 | 20 |
630202H | 国际金融(中外合作) | 三年 | 30 | 15 |
650102 | 视觉传播设计与制作(主题乐园管理)(美术类) | 三年 | 25 | 13 |
650122 | 人物形象设计(形象管理)(美术类) | 三年 | 30 | 15 |
650122 | 人物形象设计(特效化妆)(美术类) | 三年 | 30 | 15 |
1113 | 北京北大方正软件技术学院 | 合计 | 300 | 150 |
620201 | 护理 | 两年 | 100 | 50 |
620201 | 护理 | 三年 | 100 | 50 |
670102K | 学前教育 | 两年 | 20 | 10 |
670102K | 学前教育 | 三年 | 30 | 15 |
610205 | 软件技术 | 三年 | 10 | 5 |
610207 | 计算机网络技术 | 三年 | 10 | 5 |
600202 | 民航运输 | 三年 | 10 | 5 |
600409 | 飞机机电设备维修(加拿大方向) | 三年 | 20 | 10 |
1115 | 北京经贸职业学院 | 合计 | 400 | 200 |
630302 | 会计 | 三年 | 30 | 15 |
630302 | 会计(银行就业定向) | 三年 | 50 | 25 |
630302 | 会计(企业税务师) | 三年 | 30 | 15 |
690202 | 人力资源管理 | 三年 | 30 | 15 |
600405 | 空中乘务 | 三年 | 20 | 10 |
630202 | 国际金融 | 三年 | 30 | 15 |
670102K | 学前教育 | 三年 | 120 | 60 |
630801 | 电子商务 | 三年 | 20 | 10 |
610201 | 计算机应用技术(5G软件开发) | 三年 | 40 | 20 |
540104 | 建筑室内设计 | 三年 | 30 | 15 |
1116 | 北京经济技术职业学院 | 合计 | 400 | 200 |
630201 | 金融管理(银行订单班) | 三年 | 20 | 10 |
630302 | 会计(智能化会计订单班) | 三年 | 20 | 10 |
600405 | 空中乘务(空乘、地勤) | 两年 | 36 | 18 |
640105 | 酒店管理(首都大酒店订单班) | 三年 | 20 | 10 |
610205 | 软件技术(Java工程师) | 三年 | 36 | 18 |
610201 | 计算机应用技术(UI与多媒体交互) | 三年 | 20 | 10 |
650103 | 广告设计与制作(影视后期、视觉传达) | 三年 | 20 | 10 |
610215 | 大数据技术与应用(大数据运维,Hadoop大数据开发) | 三年 | 20 | 10 |
670102 | 学前教育 | 三年 | 150 | 75 |
670404 | 休闲体育(户外运动) | 三年 | 10 | 5 |
690301 | 老年服务与管理(高端社区养老机构运营管理) | 三年 | 36 | 18 |
690304 | 社区康复 | 三年 | 12 | 6 |
1117 | 北京戏曲艺术职业学院 | 合计 | 50 | 0 |
650204 | 戏曲表演(京剧表演) | 三年 | 5 | —— |
650204 | 戏曲表演(京剧音乐) | 三年 | 2 | —— |
650204 | 戏曲表演(戏曲舞美技术) | 三年 | 6 | —— |
650205 | 曲艺表演(评书) | 三年 | 2 | —— |
650205 | 曲艺表演(鼓曲) | 三年 | 1 | —— |
650219 | 音乐表演(声乐演唱) | 三年 | 7 | —— |
650219 | 音乐表演(器乐演奏) | 三年 | 7 | —— |
650207 | 舞蹈表演(中国舞) | 三年 | 6 | —— |
650202 | 戏剧影视表演 | 三年 | 6 | —— |
650218 | 舞台艺术设计与制作(戏剧影视人物造型、戏剧影视灯光与音响) | 三年 | 8 | —— |
1118 | 北京汇佳职业学院 | 合计 | 700 | 345 |
670102 | 学前教育(幼儿艺术教育) | 两年 | 130 | 65 |
670102 | 学前教育(学前教育) | 三年 | 120 | 60 |
670102 | 学前教育(国际双语教育) | 三年 | 20 | 10 |
670102 | 学前教育(亲子教育) | 三年 | 15 | 7 |
670102 | 学前教育(托育教育与管理) | 三年 | 20 | 10 |
670102 | 学前教育(幼儿园行政管理) | 三年 | 15 | 7 |
670102 | 学前教育(幼儿体育教育) | 三年 | 15 | 7 |
600603 | 城市轨道交通通信信号技术(轨道交通信息化) | 三年 | 25 | 12 |
600603 | 城市轨道交通通信信号技术(5G移动通讯技术) | 三年 | 25 | 12 |
610119 | 物联网应用技术(智能控制) | 三年 | 30 | 15 |
610119 | 物联网应用技术(物联互联技术) | 三年 | 25 | 12 |
610217 | 人工智能技术服务(人工智能应用) | 三年 | 30 | 15 |
670405 | 高尔夫球运动与管理(高尔夫球青少年教育与管理) | 三年 | 10 | 5 |
670408 | 体育运营与管理(马术运动青少年教育与管理) | 两年 | 5 | 2 |
670408 | 体育运营与管理(足球运动青少年教育与管理) | 三年 | 5 | 2 |
670408 | 体育运营与管理(网球运动青少年教育与管理) | 三年 | 5 | 2 |
670408 | 体育运营与管理(体育舞蹈) | 三年 | 10 | 5 |
670412 | 冰雪设施运维与管理(冰上运动技术与管理) | 三年 | 5 | 2 |
670412 | 冰雪设施运维与管理(万龙订单班) | 三年 | 10 | 5 |
660208 | 影视多媒体技术 | 三年 | 20 | 10 |
650101 | 艺术设计 | 三年 | 20 | 10 |
660209 | 影视动画 | 三年 | 20 | 10 |
630503 | 国际商务 | 三年 | 10 | 5 |
630503 | 国际商务(空中乘务) | 三年 | 40 | 20 |
630503 | 国际商务(民航运输) | 三年 | 40 | 20 |
690202 | 人力资源管理 | 三年 | 10 | 5 |
690301 | 老年服务与管理(老年机构运营管理) | 三年 | 10 | 5 |
620801 | 健康管理 | 三年 | 10 | 5 |
1120 | 北京科技经营管理学院 | 合计 | 200 | 100 |
610201 | 计算机应用技术(智能机器人) | 三年 | 15 | 5 |
610201 | 计算机应用技术(大数据技术) | 三年 | 15 | 6 |
630601 | 工商企业管理(永辉店长定向班) | 三年 | 30 | 20 |
630302 | 会计(银行定向班) | 三年 | 30 | 20 |
650101 | 艺术设计(VR虚拟现实与视觉设计) | 三年 | 10 | 5 |
600409 | 飞机机电设备维修(机务维修) | 三年 | 20 | 6 |
670301 | 文秘(空中乘务) | 三年 | 10 | 5 |
670301 | 文秘(地勤服务) | 三年 | 10 | 5 |
670301 | 文秘(高铁-城铁-游轮乘务) | 三年 | 20 | 10 |
650202 | 戏剧影视表演(影视表演) | 三年 | 20 | 5 |
670101K | 早期教育(美吉姆定向班) | 三年 | 20 | 13 |
1122 | 北京科技职业学院 | 合计 | 300 | 150 |
540502 | 工程造价 | 三年 | 12 | 6 |
610201 | 计算机应用技术 | 三年 | 14 | 7 |
610202 | 计算机网络技术 | 三年 | 12 | 6 |
610213 | 云计算技术与应用 | 三年 | 12 | 6 |
610215 | 大数据技术与应用 | 三年 | 12 | 6 |
610205 | 软件技术 | 三年 | 14 | 7 |
630302 | 会计 | 三年 | 16 | 8 |
630209 | 互联网金融 | 三年 | 12 | 6 |
630604 | 连锁经营管理 | 三年 | 12 | 6 |
630701 | 市场营销 | 三年 | 12 | 6 |
630801 | 电子商务 | 三年 | 18 | 9 |
650101 | 艺术设计(环境空间艺术设计) | 三年 | 12 | 6 |
650104 | 数字媒体艺术设计(移动互联网设计) | 三年 | 10 | 5 |
660208 | 影视多媒体技术 | 三年 | 12 | 6 |
640101 | 旅游管理 | 三年 | 10 | 5 |
640101 | 旅游管理(乘务管理) | 三年 | 16 | 8 |
640105 | 酒店管理 | 两年 | 12 | 6 |
670102 | 学前教育 | 三年 | 40 | 20 |
670202 | 商务英语 | 三年 | 12 | 6 |
690304 | 社区康复 | 三年 | 10 | 5 |
600406 | 民航安全技术管理 | 三年 | 20 | 10 |
1123 | 北京培黎职业学院 | 合计 | 600 | 300 |
630201 | 金融管理 | 三年 | 12 | 6 |
630201 | 金融管理(国际英才班) | 三年 | 10 | 5 |
630203 | 证券与期货(国际英才班) | 三年 | 10 | 5 |
630302 | 会计(云财务) | 三年 | 12 | 6 |
630302 | 会计(国际英才班) | 三年 | 6 | 3 |
630502 | 国际经济与贸易(国际商务管理) | 三年 | 10 | 5 |
630502 | 国际经济与贸易(国际英才班) | 三年 | 8 | 4 |
630801 | 电子商务(移动电商运营与管理) | 三年 | 10 | 5 |
630801 | 电子商务(国际英才班) | 三年 | 8 | 4 |
630702 | 汽车营销与服务(利星行汽车奔驰经销商集团定向培养) | 三年 | 10 | 5 |
630702 | 汽车营销与服务(国际英才班) | 三年 | 6 | 3 |
630701 | 市场营销(营销主管) | 三年 | 10 | 5 |
630701 | 市场营销(国际英才班) | 三年 | 6 | 3 |
630604 | 连锁经营管理(国际英才班) | 三年 | 10 | 5 |
630601 | 工商企业管理(国际英才班) | 三年 | 10 | 5 |
540502 | 工程造价 | 三年 | 6 | 3 |
540502 | 工程造价(国际英才班) | 三年 | 10 | 5 |
640101 | 旅游管理 | 三年 | 10 | 5 |
640101 | 旅游管理(国际英才班) | 三年 | 6 | 3 |
670408 | 体育运营与管理 | 三年 | 10 | 5 |
670408 | 体育运营与管理(国际英才班) | 三年 | 4 | 2 |
650103 | 广告设计与制作(视觉传达设计) | 三年 | 8 | 4 |
650103 | 广告设计与制作(国际英才班) | 三年 | 6 | 3 |
650111 | 环境艺术设计(室内及景观设计) | 三年 | 8 | 4 |
650111 | 环境艺术设计(国际英才班) | 三年 | 6 | 3 |
650104 | 数字媒体艺术设计(影视制作与编导) | 三年 | 8 | 4 |
650104 | 数字媒体艺术设计(国际英才班) | 三年 | 6 | 3 |
660201 | 新闻采编与制作(多媒体新闻采编与影像制作、网络电商节目主持) | 三年 | 10 | 5 |
660201 | 新闻采编与制作(国际英才班) | 三年 | 6 | 3 |
670202 | 商务英语(涉外经贸) | 三年 | 10 | 5 |
670202 | 商务英语(国际英才班) | 三年 | 10 | 5 |
670205 | 商务日语(国际英才班) | 三年 | 20 | 10 |
670212 | 应用西班牙语(国际英才班) | 三年 | 20 | 10 |
670201 | 汉语(对外汉语教学) | 三年 | 10 | 5 |
670102K | 学前教育[行动计划(京籍生,免学费)] | 三年 | 145 | 72 |
670102K | 学前教育(国际英才班) | 三年 | 20 | 10 |
610201 | 计算机应用技术(移动互联数字影音) | 三年 | 10 | 5 |
610201 | 计算机应用技术(国际英才班) | 三年 | 8 | 4 |
610205 | 软件技术(大数据与应用) | 三年 | 10 | 5 |
610205 | 软件技术(国际英才班) | 三年 | 10 | 5 |
610210 | 数字媒体应用技术(影视特效) | 三年 | 6 | 3 |
610210 | 数字媒体应用技术(国际英才班) | 三年 | 10 | 5 |
680503 | 法律事务 | 三年 | 10 | 5 |
690104 | 社区管理与服务(高级管家) | 三年 | 10 | 5 |
620803 | 中医养生保健 | 三年 | 30 | 15 |
590107 | 食品营养与检测 | 三年 | 19 | 10 |
1125 | 北京交通职业技术学院 | 合计 | 450 | 228 |
600606 | 城市轨道交通运营管理(北京地铁订单班) | 三年 | 35 | 18 |
600601 | 城市轨道交通车辆技术(北京地铁订单班) | 三年 | 20 | 10 |
600603 | 城市轨道交通通信信号技术(北京地铁订单班) | 三年 | 20 | 10 |
600602 | 城市轨道交通机电技术(北京地铁订单班) | 三年 | 20 | 10 |
560301 | 机电一体化技术(北京地铁订单班) | 三年 | 20 | 10 |
560610 | 无人机应用技术 | 三年 | 20 | 10 |
540502 | 工程造价(数字城市工程师学院精英班) | 三年 | 20 | 10 |
540504 | 建筑项目信息化管理(数字城市工程师学院精英班) | 三年 | 20 | 10 |
540601 | 市政工程技术(数字城市工程师学院精英班) | 三年 | 20 | 10 |
600202 | 道路桥梁工程技术(智慧管理方向) | 三年 | 15 | 8 |
600605 | 城市轨道交通工程技术(智慧建造方向) | 三年 | 15 | 8 |
540301 | 建筑工程技术(装配式管理方向) | 三年 | 20 | 10 |
650104 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 20 | 10 |
650111 | 环境艺术设计 | 三年 | 20 | 10 |
