山东外事职业大学录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 160 | 132875 | 160 | 82823 |
2 | 2019 | 四川 | 专科批 | 150 | 259573 | 150 | 205562 |
3 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 379 | 95727 | 473 | 26887 |
4 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 265 | 200849 | 350 | 107308 |
5 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 206 | 224151 | 307 | 168265 |
6 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | - | 130 | - |
7 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 180 | - | 273 | - |
8 | 2019 | 山东 | 本科批 | 445 | 184866 | 503 | 54899 |
8 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 150 | - | 152 | - |
9 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 325 | 221264 | 385 | 100204 |
10 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 281 | 95551 | 300 | 43976 |
比较热门的专业名单
1.报关与国际货运2.会计电算化
3.商务英语
4.应用韩语
5.商务日语
6.国际贸易实务
7.旅游管理
8.电子商务
9.营销与策划
10.物流管理