2020年江西师范大学科学技术学院经济统计学、金融工程、国际经济与贸易、工商管理、物流管理、财务管理、会计学专业的学费为13000元/每年;电子商务专业的学费为14500元/每年。
2020年江西师范大学科学技术学院经济统计学、金融工程、国际经济与贸易、工商管理、物流管理、财务管理、会计学专业的学费为13000元/每年;电子商务专业的学费为14500元/每年。
江西师范大学科学技术学院各专业学费
专业 | 合计 | 专业类别 | 学费(元/学年) |
|
|
⊕文史合计 | 904 | | |
经济统计学 | 34 | | 13000 |
金融工程 | 32 | | 13000 |
国际经济与贸易 | 67 | | 13000 |
工商管理 | 37 | | 13000 |
物流管理 | 36 | | 13000 |
财务管理 | 59 | | 13000 |
会计学 | 132 | | 13000 |
电子商务 | 26 | | 14500 |
学前教育 | 34 | 师范 | 13000 |
小学教育 | 32 | 师范 | 13000 |
英语 | 79 | 师范 | 13000 |
翻译 | 17 | | 13000 |
日语 | 23 | | 13000 |
广告学 | 27 | | 13000 |
网络与新媒体 | 26 | | 13000 |
汉语言文学 | 118 | 师范 | 13000 |
法学 | 87 | | 13000 |
地理科学 | 38 | 师范 | 14500 |
⊕理工合计 | 840 | | |
经济统计学 | 29 | | 13000 |
金融工程 | 33 | | 13000 |
国际经济与贸易 | 62 | | 13000 |
工商管理 | 27 | | 13000 |
物流管理 | 33 | | 13000 |
财务管理 | 59 | | 13000 |
会计学 | 133 | | 13000 |
电子商务 | 24 | | 14500 |
学前教育 | 18 | 师范 | 13000 |
小学教育 | 30 | 师范 | 13000 |
英语 | 52 | 师范 | 13000 |
翻译 | 13 | | 13000 |
日语 | 15 | | 13000 |
广告学 | 16 | | 13000 |
网络与新媒体 | 14 | | 13000 |
数学与应用数学 | 68 | 师范 | 14500 |
计算机科学与技术 | 54 | 师范 | 14500 |
物理学 | 57 | 师范 | 14500 |
电子信息工程 | 46 | | 14500 |
法学 | 29 | | 13000 |
地理科学 | 28 | 师范 | 14500 |
⊕艺术(文)合计 | 348 | | |
音乐学 | 40 | 师范 | 15500 |
舞蹈学 | 30 | | 15500 |
播音与主持艺术 | 30 | | 15500 |
影视摄影与制作 | 44 | | 15500 |
动画 | 35 | | 15500 |
美术学 | 46 | 师范 | 15500 |
视觉传达设计 | 31 | | 15500 |
环境设计 | 59 | | 15500 |
服装与服饰设计 | 33 | | 15500 |
⊕艺术(理)合计 | 0 | | |
音乐学 | 0 | 师范 | 15500 |
播音与主持艺术 | 0 | | 15500 |
⊕体育(理)合计 | 132 | | |
体育教育 | 66 | 师范 | 15500 |
社会体育指导与管理 | 66 | | 15500 |
⊕综合改革合计 | 156 | | |
经济统计学 | 7 | | 13000 |
金融工程 | 5 | | 13000 |
国际经济与贸易 | 5 | | 13000 |
工商管理 | 4 | | 13000 |
物流管理 | 1 | | 13000 |
财务管理 | 7 | | 13000 |
会计学 | 9 | | 13000 |
学前教育 | 4 | 师范 | 13000 |
小学教育 | 8 | 师范 | 13000 |
英语 | 8 | 师范 | 13000 |
翻译 | 8 | | 13000 |
日语 | 2 | | 13000 |
广告学 | 4 | | 13000 |
网络与新媒体 | 7 | | 13000 |
汉语言文学 | 2 | 师范 | 13000 |
法学 | 2 | | 13000 |
电子商务 | 6 | | 14500 |
数学与应用数学 | 2 | 师范 | 14500 |
计算机科学与技术 | 2 | 师范 | 14500 |
地理科学 | 4 | 师范 | 14500 |
物理学 | 3 | 师范 | 14500 |
音乐学 | 10 | 师范 | 15500 |
舞蹈学 | 8 | | 15500 |
播音与主持艺术 | 18 | | 15500 |
影视摄影与制作 | 6 | | 15500 |
美术学 | 4 | 师范 | 15500 |
视觉传达设计 | 4 | | 15500 |
环境设计 | 4 | | 15500 |
服装与服饰设计 | 2 | | 15500 |
★总计 | 2380 | | |
学费数据来源:江西师范大学科学技术学院2020年招生计划(https://zs.kjxy.jxnu.edu.cn/content.aspx?id=9538e42f-bc7c-40de-aace-807b1e49f365)