以下是四川电力职业技术学院在部分省份的录取分数线,如果想要其他省份的录取分数线信息,请到四川电力职业技术学院官网中招生信息栏目中自行查找。
四川电力职业技术学院录取分数线
重庆录取分数线年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 284 | 109372 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | 234 | 152 | 109269 | 140 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | 249 | 204 | 110657 | 140 | 普通类 | 专科批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 233 | 253591 | 150 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 182 | 262858 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | 325 | 195 | 265328 | 190 | 普通类 | 专科批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 274 | 197414 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 228 | 210044 | 200 | 普通类 | 专科批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 358 | 130042 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 337 | 131198 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 372 | 110587 | 300 | 普通类 | 专科批 |
王牌专业名单
国家示范性高等职业院校重点建设专业:高压输配电线路施工运行与维护、供用电技术、水利水电建筑工程《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》项目认定骨干专业:发电厂及电力系统
中央财政支持的国家示范性高职院校建设重点专业(3个):高压输配电线路施工运行与维护、供用电技术、水利水电建筑工程
教育部国家级教育改革试点专业(1个):供用电技术
省级教育改革试点专业(1个):水利水电建筑工程
国家示范院校建设项目自主建设重点专业(3个):发电厂及电力系统、水电站动力设备与管理、建筑工程技术