2021年成都师范学院学费标准
1、普通类文理科专业学费为:3700-4100元/年。2、艺术类专业学费为:6000-10000元/年;体育类专业学费为:3700元/年。
专业名称 | 师范标识 | 收费标准(元/人·年) |
小学教育 | 师范 | 3700 |
▲小学教育 | 师范 | 0 |
学前教育 | 师范 | 3700 |
心理学 | 师范 | 4100 |
物理学 | 师范 | 4100 |
电子科学与技术 | 4100 | |
工程造价 | 4100 | |
汽车服务工程 | 4100 | |
■汽车服务工程(汽车类) | 4100 | |
化学 | 师范 | 4100 |
生物科学 | 师范 | 4100 |
■园艺教育(农林牧渔类) | 师范 | 3700 |
食品质量与安全 | 4100 | |
贸易经济 | 3700 | |
资产评估 | 3700 | |
物流管理 | 3700 | |
●物流管理 | 0 | |
■物流管理(财经商贸类) | 3700 | |
汉语言文学 | 师范 | 3700 |
新闻学 | 3700 | |
历史学 | 师范 | 3700 |
地理科学 | 师范 | 4100 |
文化产业管理 | 3700 | |
思想政治教育 | 师范 | 3700 |
英语 | 师范 | 3700 |
▲英语 | 师范 | 0 |
翻译 | 3700 | |
数学与应用数学 | 师范 | 4100 |
金融数学 | 4100 | |
计算机科学与技术 | 4100 | |
数字媒体技术 | 4100 | |
智能科学与技术 | 4100 | |
★美术学 | 师范 | 10000 |
★艺术设计学 | 6000 | |
★书法学 | 师范 | 6000 |
★音乐学 | 师范 | 8000 |
★音乐表演 | 10000 | |
★体育教育 | 师范 | 3700 |
★休闲体育 | 3700 |
备注:带“★”专业为艺术、体育类专业,文理兼收或不分科类;带“▲”专业为四川省省属公费师范生定向培养计划;带“●”专业为四川省脱贫县急需紧缺专业大学本科生公费定向培养计划;带“■”专业为四川省本科高校招收中职毕业生培养计划。