2021年云南省优师专项的招生计划已经公布了,下面是小编整理的相关信息,大家赶快来了解一下吧!
云南省2021年优师专项招生计划
优师专项分县定向计划、分校培养计划详见下方《云南省2021年优师专项培养项目计划》。
《2021年云南省普通高等学校招生计划》公布的国家优师专项、地方优师专项招生计划与本须知有出入的,以本须知公布的为准。
云南省 2021 年优师专项培养项目计划(分校培养计划) |
类别 | 培养院校 | 培养专业 |
汉语言文学 | 数学与应用数学 | 英语 | 历史学 | 思想政治教育 | 物理学 | 化学 | 生物科学 | 地理科学 | 小学教育 | | | | | |
文科 | 理科 | 文科 | 文科 | 文科 | 理科 | 理科 | 理科 | 理科 | 文科 | 理科 | | | | | |
国家优师专项 | 东北师范大学 | 2 | 2 | 3 | | 1 | | | | | | |
北京师范大学(珠海校区) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | | |
西南大学 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
华东师范大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | | | |
华中师范大学 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | | | | |
陕西师范大学 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
国家优师专项总计 | 17 | 17 | 19 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | | |
地方优师专项 | 云南师范大学 | 87 | 83 | 102 | 33 | | | | | | | |
楚雄师范学院 | | 33 | | | | 46 | | | 30 | 61 | 62 |
地方优师专项总计 | 87 | 116 | 102 | 33 | | 46 | | | 30 | 61 | 62 |
注:英语专业须加试外语口试且成绩合格。 |
云南省 2021 年优师专项培养项目计划(国家优师专项分县定向计划) |
定向州市 | 定向县区 | 培养专业 |
汉语言文学 | 数学与应用数学 | 英语 | 历史学 | 思想政治教育 | 物理学 | 化学 | 生物科学 | 地理科学 | | |
文科 | 理科 | 文科 | 文科 | 文科 | 理科 | 理科 | 理科 | 理科 | | |
专业合计 | 17 | 17 | 19 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 |
昆明市 | 禄劝县 | | | 1 | | | | 1 | 1 | |
曲靖市 | 宣威市 | 1 | | 1 | 1 | | | | | |
富源县 | 1 | | 1 | | 1 | | | | |
罗平县 | | | | | | | | 1 | 1 |
师宗县 | | 1 | 1 | | | | | | |
会泽县 | 1 | | 1 | | 1 | | | | |
楚雄州 | 永仁县 | 1 | | | 1 | | | | | |
红河州 | 屏边县 | 1 | | | | | | | | |
石屏县 | 1 | | | | | | | | |
泸西县 | | 1 | | 1 | 1 | | | | |
元阳县 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
红河县 | 1 | | 1 | | | | | | |
定向州市 | 定向县区 | 培养专业 |
汉语言文学 | 数学与应用数学 | 英语 | 历史学 | 思想政治教育 | 物理学 | 化学 | 生物科学 | 地理科学 | | |
文科 | 理科 | 文科 | 文科 | 文科 | 理科 | 理科 | 理科 | 理科 | | |
| 金平县 | | | | | | | | 1 | 1 |
绿春县 | | 1 | 1 | | | | | | |
河口县 | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
普洱市 | 墨江县 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
景东县 | | 1 | 1 | | | | | | |
景谷县 | | | 1 | | | | | | |
镇沅县 | 1 | | | 1 | | | | | |
江城县 | | | | | 1 | | | 1 | |
孟连县 | | 1 | | | | | | 1 | |
澜沧县 | | | | | | 1 | 1 | | |
西盟县 | | | | | | 1 | 1 | | |
版纳州 | 景洪市 | | 1 | 1 | | | | | | |
勐海县 | | 1 | | | | 1 | | | |
勐腊县 | | | | | | 1 | | | |
保山市 | 隆阳区 | 1 | | 1 | | | | | | 1 |
施甸县 | 1 | | 1 | | | | | | |
腾冲市 | | | 1 | | | | | | 1 |
定向州市 | 定向县区 | 培养专业 |
汉语言文学 | 数学与应用数学 | 英语 | 历史学 | 思想政治教育 | 物理学 | 化学 | 生物科学 | 地理科学 | | |
文科 | 理科 | 文科 | 文科 | 文科 | 理科 | 理科 | 理科 | 理科 | | |
| 龙陵县 | 1 | | 1 | 1 | | | | | |
昌宁县 | | 1 | | | 1 | | | | |
德宏州 | 芒市 | | | 1 | | | 1 | | | |
瑞丽市 | | 1 | 1 | | | | | | |
丽江市 | 永胜县 | | 1 | | 1 | | | 1 | | |
临沧市 | 临翔区 | | 1 | 1 | | | | | | |
凤庆县 | | 1 | | | | 1 | | 1 | |
云县 | 1 | | | | | | | | 1 |
双江县 | 1 | 1 | | | | | | | 1 |
耿马县 | 1 | 1 | | | | | | | |
沧源县 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
注:英语专业须加试外语口试且成绩合格。 |
云南省 2021 年优师专项培养项目计划(地方优师专项分县定向计划) |
定向州市 | 定向县区 | 培养专业 |
汉语言文学 | 数学与应用数学 | 英语 | 历史学 | 物理学 | 地理科学 | 小学教育 | | | | | |
文科 | 理科 | 文科 | 文科 | 理科 | 理科 | 文科 | | | | | |
总计 | 87 | 116 | 102 | 33 | 46 | 30 | 61 |
昆明市 | 禄劝县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
曲靖市 | 宣威市 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 |
富源县 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | | 5 | | |
罗平县 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | |
师宗县 | | 1 | 1 | | 1 | | | | |
会泽县 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 1 | | |
楚雄州 | 永仁县 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
红河州 | 屏边县 | | 1 | | | | | |
石屏县 | | | | | 1 | | | | |
泸西县 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | |
元阳县 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
红河县 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
定向州市 | 定向县区 | 培养专业 |
汉语言文学 | 数学与应用数学 | 英语 | 历史学 | 物理学 | 地理科学 | 小学教育 |
文科 | 理科 | 文科 | 文科 | 理科 | 理科 | 文科 | 理科 |
| 金平县 | | 1 | | | | | 1 | |
绿春县 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
河口县 | 1 | 1 | | | 1 | | | |
普洱市 | 墨江县 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | |
景东县 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | | 3 | 3 |
景谷县 | | | | | | 1 | | |
镇沅县 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
江城县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
孟连县 | | | | | | 1 | | 1 |
澜沧县 | | | | | | | 2 | 2 |
西盟县 | | 3 | | | | | | |
版纳州 | 景洪市 | 3 | 3 | 3 | | | | | |
勐海县 | | 2 | | | | | 1 | |
勐腊县 | | | 2 | | 2 | | | |
保山市 | 隆阳区 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
施甸县 | 5 | 5 | 7 | 2 | | 1 | | |
定向州市 | 定向县区 | 培养专业 |
汉语言文学 | 数学与应用数学 | 英语 | 历史学 | 物理学 | 地理科学 | 小学教育 |
文科 | 理科 | 文科 | 文科 | 理科 | 理科 | 文科 | 理科 |
| 腾冲市 | 2 | 7 | | | 2 | | 4 | 4 |
龙陵县 | 30 | 30 | 30 | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 |
昌宁县 | | 2 | | | 2 | | | |
德宏州 | 芒市 | | | | | | | | 3 |
瑞丽市 | | 1 | | | 1 | | | |
丽江市 | 永胜县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
临沧市 | 临翔区 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
云县 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
注:英语专业须加试外语口试且成绩合格 |