内蒙古商贸职业学院升本
高中学习
时间:2020-08-29T14:27:26
2020内蒙古商贸职业学院市场营销、电子商务、国际贸易实务、文秘、物流管理、连锁经营管理、人力资源管理、财务管理、会计、互联网金融、审计、酒店管理专业的学费为5000/学年;环境艺术设计、服装设计与工艺、动漫制作技术专业的学费为7000/学年。
2020内蒙古商贸职业学院市场营销、电子商务、国际贸易实务、文秘、物流管理、连锁经营管理、人力资源管理、财务管理、会计、互联网金融、审计、酒店管理专业的学费为5000/学年;环境艺术设计、服装设计与工艺、动漫制作技术专业的学费为7000/学年。
内蒙古商贸职业学院学费标准
招生专业 | 区内 | 区外 | 学费/学年 |
普通 | 普通 | 蒙授 | 蒙授 | 财会类 | 计算机类 | 职业 | 河北 | 山西 | 广西 | 贵州 | 云南 |
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 本科 |
市场营销 | 55 | 5 | | | | | 50 | | | | | | 5000 |
电子商务 | 53 | 8 | | | | | | 2 | | 3 | | | 5000 |
国际贸易实务 | 21 | | | | | | | | | 10 | | | 5000 |
文秘 | 62 | | | | | | | | | | | | 5000 |
商务数据分析与应用 | 16 | | | | | 8 | | | | | 5 | | 5000 |
物流管理 | 54 | 7 | | | | | | 2 | | 3 | | | 5000 |
连锁经营管理 | 45 | 11 | | | | | | | | 5 | | | 5000 |
连锁经营管理(学徒制班) | 28 | 7 | | | | | | | | | | | 5000 |
人力资源管理 | 55 | 23 | | | | | | | | 2 | 3 | | 5000 |
金融管理 | 15 | 9 | | | | | | | | | 5 | | 5000 |
互联网金融 | 16 | 16 | | | | | | | | | | | 5000 |
会计 | 181 | 136 | | | 10 | | 50 | | 10 | 5 | 5 | | 5000 |
财务管理 | 52 | 22 | | | | | | | | | | | 5000 |
审计 | 55 | 25 | | | | | | | | | | | 5000 |
会计信息管理 | 4 | | | | | | | | | | | | 5000 |
酒店管理 | 51 | 8 | | | | | | | | 5 | | | 5000 |
旅游管理 | 9 | 1 | | | | | | | | | | 10 | 5000 |
导游 | 2 | | | | | | | | | | | | 5000 |
会展策划与管理 | | | | | | | | | | | 5 | | 5000 |
烹调工艺与营养 | 1 | | | | | | | | | | | | 5000 |
食品加工技术(乳品方向) | | | | | | | | 2 | | 4 | | | 5000 |
食品加工技术(焙烤食品方向) | 3 | | | | | | | | | | 6 | | 5000 |
食品营养与检测(检测技术方向) | 10 | 5 | | | | | | | | | 2 | | 5000 |
食品营养与检测(营养配餐方向) | 29 | 5 | | | | | | | | | 3 | | 5000 |
食品质量与安全 | 14 | 5 | | | | | | | | | 2 | | 5000 |
建筑室内设计 | 55 | 6 | | | | | | 2 | | 3 | 5 | | 7000 |
广告设计与制作 | 20 | 6 | | | | | | | | | 10 | | 7000 |
环境艺术设计 | 15 | | | | | 13 | | | | | | | 7000 |
服装设计与工艺 | 10 | | | | | 4 | | | | | | | 7000 |
风景园林设计 | 12 | | | | | 13 | | | | | | | 7000 |
摄影摄像技术 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 7000 |
服装设计与工艺(民族服装设计方向) | | | 65 | 15 | | | | | | | | | 4000 |
计算机应用技术(云计算方向) | 22 | 9 | | | | | | | | | | | 5000 |
计算机应用技术(商务网站运营方向) | 22 | 14 | | | | | | | | | | | 5000 |
计算机网络技术 | 50 | 20 | | | | | | | | | | | 5000 |
数字媒体应用技术 | 25 | 10 | | | | | | | | | | | 5000 |
计算机信息管理 | 25 | 14 | | | | | | | | 5 | | | 5000 |
动漫制作技术 | 10 | 5 | | | | | | | | 5 | | | 7000 |
移动通信技术 | 24 | 13 | | | | | | 2 | | | 3 | | 5000 |
物联网应用技术 | 20 | 7 | | | | | | | | | 5 | | 5000 |
大数据技术与应用 | 22 | 14 | | | | | | | | | | | 5000 |
财务会计类(中外合作办学)(会计) | 26 | 4 | | | | | | | | | | | 12000 |
商务英语 | 24 | 3 | | | | | | | | | | | 5000 |
应用英语 | 48 | 6 | | | | | | | | | | | 5000 |
备注:以内蒙古招生考试信息网公布为准 |
学费数据来源:2020年招生计划(统招)(https://www.nmgsmxyzs.com/Home/Show/264)