沧州医学高等专科学校录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 279 | 69109 | 396 | 25497 |
2 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 360 | 57053 | 364 | 44370 |
3 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 344 | 62140 | 379 | 21909 |
4 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 411 | 89684 | 399 | 51734 |
5 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 374 | 195460 | 431 | 76088 |
6 | 2019 | 天津 | 专科批 | 232 | 36899 | 237 | 16644 |
7 | 2019 | 青海 | 专科批 | 321 | 19379 | 372 | 7268 |
8 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 328 | 84597 | 346 | 33769 |
9 | 2019 | 四川 | 专科批 | 410 | 202633 | 421 | 107568 |
10 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 326 | - | 429 | 12204 |
11 | 2019 | 山西 | 专科批 | 349 | - | 396 | - |
12 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 271 | 124267 | 358 | 53840 |
13 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 324 | 169228 | 424 | 67574 |
14 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 363 | 130102 | 390 | 56692 |
15 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 331 | 206152 | 459 | 88268 |
热门专业
护理口腔医学
临床医学
医学检验技术
医学影像技术