南京工业大学学费减免
高中学习
时间:2020-06-12T19:24:47
南京工业大学电子信息工程专业学费26400/年;南京工业大学机械工程专业学费26400/年。南京工业大学严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。南京工业大学本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。
南京工业大学电子信息工程专业学费26400/年;南京工业大学机械工程专业学费26400/年。南京工业大学严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。南京工业大学本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。
南京工业大学各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 学制 |
南京工业大学 | 电子信息工程 | 26400 | 4 |
南京工业大学 | 机械工程 | 26400 | 4 |
南京工业大学 | 制药工程 | 26400 | 4 |
南京工业大学 | 德语 | 5200 | 4 |
南京工业大学 | 法学 | 5200 | 4 |
南京工业大学 | 工商管理类 | 5200 | 4 |
南京工业大学 | 工业工程 | 5200 | 4 |
南京工业大学 | 公共管理类 | 5200 | 4 |
南京工业大学 | 管理科学与工程类 | 5200 | 4 |
南京工业大学 | 国际经济与贸易 | 5200 | 4 |
南京工业大学 | 汉语国际教育 | 5200 | 4 |
南京工业大学 | 金融学 | 5200 | 4 |
南京工业大学 | 日语 | 5200 | 4 |
南京工业大学 | 社会工作 | 5200 | 4 |
南京工业大学 | 英语 | 5200 | 4 |
南京工业大学 | 知识产权 | 5200 | 4 |
南京工业大学 | 地理信息科学 | 5500 | 4 |
南京工业大学 | 数学与应用数学 | 5500 | 4 |
南京工业大学 | 应用物理学 | 5500 | 4 |
南京工业大学 | 材料类 | 5800 | 4 |
南京工业大学 | 测绘工程 | 5800 | 4 |
南京工业大学 | 测控技术与仪器 | 5800 | 4 |
南京工业大学 | 地质工程 | 5800 | 4 |
南京工业大学 | 电子信息类 | 5800 | 4 |
南京工业大学 | 风景园林 | 5800 | 4 |
南京工业大学 | 给排水科学与工程 | 5800 | 4 |
南京工业大学 | 工程力学 | 5800 | 4 |
南京工业大学 | 工业设计 | 5800 | 4 |
南京工业大学 | 焊接技术与工程 | 5800 | 4 |
南京工业大学 | 环境科学与工程类 | 5800 | 4 |
南京工业大学 | 机械类 | 5800 | 4 |
南京工业大学 | 计算机科学与技术 | 5800 | 4 |
南京工业大学 | 建筑电气与智能化 | 5800 | 4 |
南京工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 5800 | 4 |
南京工业大学 | 交通工程 | 5800 | 4 |
南京工业大学 | 能源动力类 | 5800 | 4 |
南京工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 5800 | 4 |
南京工业大学 | 土木类 | 5800 | 4 |
南京工业大学 | 新能源材料与器件 | 5800 | 4 |
南京工业大学 | 新能源科学与工程 | 5800 | 4 |
南京工业大学 | 遥感科学与技术 | 5800 | 4 |
南京工业大学 | 资源循环科学与工程 | 5800 | 4 |
南京工业大学 | 自动化 | 5800 | 4 |
南京工业大学 | 城乡规划 | 5800 | 5 |
南京工业大学 | 建筑学 | 5800 | 5 |
南京工业大学 | 化学类 | 6050 | 4 |
南京工业大学 | 安全工程 | 6380 | 4 |
南京工业大学 | 电气工程及其自动化 | 6380 | 4 |
南京工业大学 | 光电信息科学与工程 | 6380 | 4 |
南京工业大学 | 化学工程与工艺 | 6380 | 4 |
南京工业大学 | 轻化工程 | 6380 | 4 |
南京工业大学 | 生物工程类 | 6380 | 4 |
南京工业大学 | 食品科学与工程类 | 6380 | 4 |
南京工业大学 | 制药工程 | 6380 | 4 |
南京工业大学 | 消防工程 | 6600 | 4 |
数据来源:《江苏招生考试2019招生计划专刊》及南京工业大学官网(https://www.njut.edu.cn)