大连海事学院海员学费
高中学习
时间:2020-06-14T15:26:34
大连海事大学航海技术专业学费2500/年;大连海事大学轮机工程专业学费2500/年;大连海事大学材料科学与工程专业学费4600/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。大连海事大学依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
大连海事大学航海技术专业学费2500/年;大连海事大学轮机工程专业学费2500/年;大连海事大学材料科学与工程专业学费4600/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。大连海事大学依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
大连海事大学各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 学制 |
大连海事大学 | 航海技术 | 2500 | 4 |
大连海事大学 | 轮机工程 | 2500 | 4 |
大连海事大学 | 材料科学与工程 | 4600 | 4 |
大连海事大学 | 财务管理 | 4600 | 4 |
大连海事大学 | 测控技术与仪器 | 4600 | 4 |
大连海事大学 | 船舶与海洋工程 | 4600 | 4 |
大连海事大学 | 地理信息科学 | 4600 | 4 |
大连海事大学 | 电子商务 | 4600 | 4 |
大连海事大学 | 电子信息科学与技术 | 4600 | 4 |
大连海事大学 | 工商管理 | 4600 | 4 |
大连海事大学 | 公共事业管理 | 4600 | 4 |
大连海事大学 | 光电信息科学与工程 | 4600 | 4 |
大连海事大学 | 国际经济与贸易 | 4600 | 4 |
大连海事大学 | 海事管理 | 4600 | 4 |
大连海事大学 | 海洋科学 | 4600 | 4 |
大连海事大学 | 海洋资源与环境 | 4600 | 4 |
大连海事大学 | 环境工程 | 4600 | 4 |
大连海事大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4600 | 4 |
大连海事大学 | 经济学 | 4600 | 4 |
大连海事大学 | 救助与打捞工程 | 4600 | 4 |
大连海事大学 | 旅游管理 | 4600 | 4 |
大连海事大学 | 轮机工程 | 4600 | 4 |
大连海事大学 | 能源与动力工程 | 4600 | 4 |
大连海事大学 | 社会工作 | 4600 | 4 |
大连海事大学 | 数学与应用数学 | 4600 | 4 |
大连海事大学 | 统计学 | 4600 | 4 |
大连海事大学 | 信息管理与信息系统 | 4600 | 4 |
大连海事大学 | 行政管理 | 4600 | 4 |
大连海事大学 | 应用物理学 | 4600 | 4 |
大连海事大学 | 政治学与行政学 | 4600 | 4 |
大连海事大学 | 自动化 | 4600 | 4 |
大连海事大学 | 交通管理 | 4700 | 4 |
大连海事大学 | 物流管理 | 4700 | 4 |
大连海事大学 | 法学 | 4800 | 4 |
大连海事大学 | 交通运输 | 4800 | 4 |
大连海事大学 | 金融工程 | 4800 | 4 |
大连海事大学 | 物流工程 | 4800 | 4 |
大连海事大学 | 电气工程及其自动化 | 5200 | 4 |
大连海事大学 | 电子信息工程 | 5200 | 4 |
大连海事大学 | 计算机科学与技术 | 5200 | 4 |
大连海事大学 | 日语 | 5200 | 4 |
大连海事大学 | 软件工程 | 5200 | 4 |
大连海事大学 | 数据科学与大数据技术 | 5200 | 4 |
大连海事大学 | 通信工程 | 5200 | 4 |
大连海事大学 | 土木工程 | 5200 | 4 |
大连海事大学 | 网络工程 | 5200 | 4 |
大连海事大学 | 物联网工程 | 5200 | 4 |
大连海事大学 | 英语 | 5200 | 4 |
大连海事大学 | 智能科学与技术 | 5200 | 4 |
大连海事大学 | 安全工程 | 待定 | 4 |
大连海事大学 | 交通工程 | 待定 | 4 |
数据来源:《辽宁招生考试----辽宁省普通高校招生计划》及大连海事大学官网(https://www.dlmu.edu.cn)