上海大学各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 年份 | 学制 |
上海大学 | 材料科学与工程 | 25000 | 2019 | 4 |
上海大学 | 机械工程 | 25000 | 2019 | 4 |
上海大学 | 信息工程 | 25000 | 2019 | 4 |
上海大学 | 工商管理 | 30000 | 2019 | 4 |
上海大学 | 国际经济与贸易 | 30000 | 2019 | 4 |
上海大学 | 金融学 | 30000 | 2019 | 4 |
上海大学 | 信息管理与信息系统 | 30000 | 2019 | 4 |
上海大学 | 电气类 | 5000 | 2019 | 4 |
上海大学 | 电影制作 | 5000 | 2019 | 4 |
上海大学 | 经济学类 | 5000 | 2019 | 4 |
上海大学 | 日语 | 5000 | 2019 | 4 |
上海大学 | 社会学类 | 5000 | 2019 | 4 |
上海大学 | 英语 | 5000 | 2019 | 4 |
上海大学 | 电子信息工程 | 6500 | 2019 | 4 |
上海大学 | 通信工程 | 6500 | 2019 | 4 |
上海大学奖学金设置情况相关安排
学院设有多项奖学金:1、国家奖学金
(1)国家奖学金8000元/人
(2)国家励志奖学金5000元/人
(3)国家助学金
一等奖:4000元/人二等奖:3000元/人三等奖:2000元/人
2、学院提供勤工俭学岗位,帮助家庭困难的学生完成学业。