近日,同学们和广大家长朋友们非常关注的2020年宁波财经学院招生计划及招生人数已经公布,下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
宁波财经学院招生计划及人数
宁波财经学院浙江省内招生计划
层次 | 二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 科目要求 | 学费 |
本科 | 财富管理学院 | 01 | 财务管理 | 113 | 不限 | 28000 |
02 | 财务管理(中美2+2学分互认班) | 30 | 不限 | 31000 |
03 | 会计学 | 165 | 不限 | 28000 |
04 | 审计学 | 90 | 不限 | 28000 |
国际经济贸易学院 | 05 | 国际经济与贸易 | 125 | 不限 | 28000 |
06 | 国际经济与贸易(大宗商品交易方向) | 70 | 不限 | 28000 |
07 | 国际商务 | 90 | 不限 | 28000 |
08 | 电子商务 | 235 | 不限 | 28000 |
09 | 物流管理 | 125 | 不限 | 25000 |
工商管理学院 | 10 | 工商管理 | 145 | 不限 | 28000 |
11 | 工商管理(创业管理方向) | 90 | 不限 | 28000 |
13 | 市场营销 | 130 | 不限 | 25000 |
金融与信息学院 | 14 | 金融工程 | 115 | 不限 | 28000 |
15 | 信息管理与信息系统 | 25 | 物理 | 25000 |
16 | 软件工程 | 40 | 物理 | 25000 |
17 | 数据科学与大数据技术 | 30 | 物理 | 25000 |
数字技术与工程学院 | 18 | 计算机科学与技术 | 30 | 物理 | 25000 |
19 | 数字媒体技术 | 30 | 物理 | 25000 |
20 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 物理 | 25000 |
21 | 机械电子工程 | 20 | 物理 | 25000 |
22 | 工业工程 | 90 | 不限 | 25000 |
人文学院 | 24 | 英语 | 80 | 不限 | 25000 |
25 | 商务英语 | 120 | 不限 | 25000 |
26 | 日语 | 62 | 不限 | 25000 |
27 | 汉语国际教育 | 70 | 不限 | 25000 |
28 | 秘书学 | 50 | 不限 | 25000 |
29 | 文化产业管理 | 60 | 不限 | 25000 |
艺术设计学院 | 23 | 工业设计 | 20 | 物理 | 25000 |
象山影视学院 | 30 | 广告学 | 50 | 不限 | 25000 |
31 | 广播电视学 | 65 | 不限 | 25000 |
32 | 戏剧影视文学 | 18 | 不限 | 30000 |
33 | 广播电视编导 | 10 | 不限 | 33000 |
34 | 广播电视编导(中韩2+2学分互认班) | 10 | | 36000 |
本科小计 | | | 2433 | | |
专科 | 象山影视学院 | 60 | 戏剧影视表演 | 20 | 不限 | 20000 |
62 | 播音与主持 | 10 | 不限 | 16000 |
63 | 广播影视节目制作 | 45 | 不限 | 16000 |
64 | 摄影与摄像艺术 | 20 | 不限 | 16000 |
65 | 传播与策划 | 110 | 不限 | 16000 |
专科小计 | | | 205 | | |
宁波财经学院外省招生计划
层次 | 专业名称 | 科类 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
第二批 | 第二批C | 第二批 | 第二批 | 第二批 | 第二批 | 第二批 | 第二批 | 第二批 | 第二批 | 本科批 | 第二批 | 第B批 | 第二批 | 第二批 | 第二批 | 第二批 | 第二批 | 第二批 |
本科 | 机械电子工程 | 理科 | 3 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | 3 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 3 | | | | | | | | | | 2 | |
工业设计 | 理科 | 5 | 2 | | 2 | 2 | | | 5 | | | | 4 | | 3 | 3 | | | 4 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 5 | 2 | | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | | 1 | | 5 | | 5 | 5 | 5 | | 5 | 3 |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 10 | | | | 4 | | 4 | 3 | 3 | | 5 | |
信息管理与信息系统 | 理科 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | | | | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 |
软件工程 | 理科 | 5 | 4 | | 5 | 5 | 2 | 2 | 10 | | | | 4 | | 4 | 5 | 2 | | 2 | |
数字媒体技术 | 理科 | 5 | | | 4 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | |
电子商务 | 文科 | 2 | | | 1 | 2 | | | 2 | | | 2 | 5 | 2 | 2 | | | | 2 | |
理科 | 2 | | | 2 | 2 | | | 2 | | | | 3 | | 2 | | | | 2 | |
财务管理 | 文科 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | | | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 |
理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
会计学 | 文科 | 2 | 5 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | |
理科 | 2 | 4 | | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | | | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
国际经济与贸易 | 文科 | | 2 | 1 | 3 | | | 2 | 3 | 2 | | 2 | 4 | | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | |
理科 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 2 | | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
国际经济与贸易(大宗商品交易方向) | 文科 | 2 | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
理科 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
金融工程 | 文科 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | | 3 | | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
理科 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | | | | | | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
物流管理 | 文科 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | 3 | | | | 3 | | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
理科 | 1 | | | 2 | 2 | | | 3 | | | | 2 | | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
市场营销 | 文科 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
理科 | 1 | | | 1 | | 2 | | 2 | | | | 2 | | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
工商管理 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 5 | 2 | | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
理科 | 2 | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
英语 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 5 | | | | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | | 2 | |
理科 | 2 | | | 2 | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | 2 | |
日语 | 文科 | 2 | 2 | | 3 | 2 | | | 5 | | | | | | 2 | | | | 2 | |
汉语国际教育 | 文科 | 2 | | | | | | | 2 | | | | 4 | | 5 | 2 | 2 | | 3 | |
广播电视学 | 文科 | 2 | 2 | | 3 | | | | 2 | | | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | |
表演 | 表演 | | | | | 4 | 2 | | | | | | | | 4 | | | | | |
广播电视编导 | 编导 | | | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
戏剧影视文学 | 编导 | | | 3 | | 5 | 4 | | 3 | | 2 | | | | | | | | | |
播音与主持艺术 | 播音 | | 5 | | | 4 | 4 | | 5 | | 5 | | | | 4 | | | | | |
设计学类 | 美术 | | 5 | | 21 | | | 5 | | | | 6 | 25 | | | 35 | 10 | | | 8 |
数字媒体艺术 | 美术 | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | 5 | | | | |
本科计划 | 理科 | 56 | 25 | 7 | 44 | 36 | 27 | 23 | 73 | 7 | 3 | 0 | 38 | 6 | 45 | 43 | 30 | 13 | 55 | 11 |
文科 | 24 | 25 | 8 | 26 | 16 | 13 | 12 | 39 | 8 | 0 | 12 | 42 | 14 | 37 | 34 | 40 | 13 | 35 | 6 |
艺术 | 0 | 10 | 5 | 30 | 13 | 10 | 5 | 8 | 0 | 7 | 6 | 30 | 0 | 8 | 40 | 10 | 0 | 0 | 8 |
合计 | 80 | 60 | 20 | 100 | 65 | 50 | 40 | 120 | 15 | 10 | 18 | 110 | 20 | 90 | 117 | 80 | 26 | 90 | 25 |
专科 | 戏剧影视表演 | 表演 | | | | | 5 | 3 | | | | | | | | 5 | | | | | |
播音与主持 | 播音 | | 10 | | | 5 | 6 | | 15 | | 5 | | | | 5 | | | | | |
广播影视节目制作 | 编导 | | | 20 | 10 | | 6 | | 5 | | 5 | | | | | | | | | |
摄影与摄像艺术 | 美术 | | 5 | | 15 | 5 | | | 10 | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | |
戏剧影视表演 | 文科 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
传播与策划 | 文科 | | 5 | | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | |
播音与主持 | 文科 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | |
专科计划 | 文科 | | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | | 10 | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | |
艺术 | | 15 | 20 | 25 | 15 | 15 | | 30 | 5 | 15 | | | | 15 | | | | | |
合计 | | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | | 40 | 10 | 20 | | | | 20 | | | | | |
宁波财经学院
宁波财经学院坐落于浙江省宁波市,是一所经国家教育部批准设立的全日制民办普通本科高校,为浙江省首批应用型本科建设试点示范高校。
学校有本部校区、杭州湾校区、象山校区等3个校区,占地面积1700余亩,建筑面积71万平方米,设有13个教学单位,开设38个本科专业,有教职工千余人,有在校全日制本科生近2万人。