ÁÉÄþºÎÊÏҽѧԺ¸÷רҵѧ·ÑÊշѱê×¼
´óѧ | רҵ | ѧ·Ñ£¨Ã¿Ä꣩ | Äê·Ý | Ñ§ÖÆ |
ÁÉÄþºÎÊÏҽѧԺ | ¿µ¸´ÖÎÁƼ¼Êõ | 10000 | 2019 | 3 |
ÁÉÄþºÎÊÏҽѧԺ | ҽѧÃÀÈݼ¼Êõ | 10000 | 2019 | 3 |
ÁÉÄþºÎÊÏҽѧԺ | »¤Àí | 12000 | 2019 | 3 |
ÁÉÄþºÎÊÏҽѧԺ | ÑÛÊӹ⼼Êõ | 12000 | 2019 | 3 |
ÁÉÄþºÎÊÏҽѧԺ | ¹«¹²ÊÂÒµ¹ÜÀí | 16000 | 2019 | 4 |
ÁÉÄþºÎÊÏҽѧԺ | ¹ã¸æÑ§ | 16000 | 2019 | 4 |
ÁÉÄþºÎÊÏҽѧԺ | ÉúÎïҽѧ¹¤³Ì | 18000 | 2019 | 4 |
ÁÉÄþºÎÊÏҽѧԺ | ʳƷÎÀÉúÓëÓªÑøÑ§ | 18000 | 2019 | 4 |
ÁÉÄþºÎÊÏҽѧԺ | ÌýÁ¦ÓëÑÔÓ￵¸´Ñ§ | 18000 | 2019 | 4 |
ÁÉÄþºÎÊÏҽѧԺ | ҩʹÜÀí | 18000 | 2019 | 4 |
ÁÉÄþºÎÊÏҽѧԺ | ҽѧÐÅÏ¢¹¤³Ì | 18000 | 2019 | 4 |
ÁÉÄþºÎÊÏҽѧԺ | Ó¦ÓÃÐÄÀíѧ | 18000 | 2019 | 4 |
ÁÉÄþºÎÊÏҽѧԺ | ÑÛÊÓ¹âѧ | 20000 | 2019 | 4 |
ÁÉÄþºÎÊÏҽѧԺ | ҩѧ | 20000 | 2019 | 4 |
ÁÉÄþºÎÊÏҽѧԺ | ҽѧӰÏñ¼¼Êõ | 20000 | 2019 | 4 |
ÁÉÄþºÎÊÏҽѧԺ | ÖÆÒ©¹¤³Ì | 20000 | 2019 | 4 |
ÁÉÄþºÎÊÏҽѧԺ | »¤Àíѧ | 21000 | 2019 | 4 |
ÁÉÄþºÎÊÏҽѧԺ | ÁÙ´²Ò½Ñ§ | 24000 | 2019 | 5 |
ÁÉÄþºÎÊÏҽѧԺ | ÑÛÊÓ¹âҽѧ | 24000 | 2019 | 5 |
ÁÉÄþºÎÊÏҽѧԺ | ҽѧӰÏñѧ | 24000 | 2019 | 5 |
ÁÉÄþºÎÊÏҽѧԺ½±Ñ§½ðÉèÖÃÇé¿öÏà¹Ø°²ÅÅ
1£®¹ú¼Ò½±Öúѧ½ð£¨1£©¹ú¼Ò¡¢Ê¡Õþ¸®½±Ñ§½ðºÍ¹ú¼ÒÀøÖ¾½±Ñ§½ð
¹ú¼Ò½±Ñ§½ðºÍÊ¡Õþ¸®½±Ñ§½ð8000Ôª/ÈËÄê
¹ú¼ÒÀøÖ¾½±Ñ§½ð5000Ôª/ÈËÄê
£¨2£©¹ú¼ÒÖúѧ½ð
¹ú¼ÒÖúѧ½ðÒ»µÈ½±4000Ôª/ÈËÄê
¹ú¼ÒÖúѧ½ð¶þµÈ½±2500Ôª/ÈËÄê
2£®Ñ§Ôº½±Ñ§½ð
£¨1£©×ÛºÏÀཱѧ½ð
Ò»µÈ½±»ñ½±±ÈÀý5%
¶þµÈ½±»ñ½±±ÈÀý10%
ÈýµÈ½±»ñ½±±ÈÀý15%
£¨2£©Ôº³¤½±Ñ§½ð»ñ½±±ÈÀý5%
3£®ÆóÒµ½±Ñ§½ð
ÖªÃûÆóÒµÉèÁ¢µÄ½±Ñ§½ð£¬ÒÑÉèÁ¢µÄÓÐÊ·µÙ·Ò¡¤Èð¶÷½±Ñ§½ð¡¢Ã÷Ô½±Ñ§½ð¡¢ºÀÑŽ±Ñ§½ð¡¢ÈðÁØÒ½Ò©½±Ñ§½ð¡£
4.´´Ð´´Òµ½±Ñ§½ð¼°¸÷רҵѧ¿Æ½±Ñ§½ð