西华大学2020本科投档情况
(持续更新中)2020年已完成录取批次情况
序号 | 省份 | 批次名称 | 科类名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西 | 本科提前批 | 体育(理) | 10 | 441 | 427 | 434 | 综合分 |
2 | 海南 | 本科体育类 | 体育(不分文理) | 5 | 493 | 483 | 487.799987792969 | 体育类 |
3 | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 12 | 243.27 | 236.27 | 238.9 | 舞蹈类 |
4 | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 17 | 233.64 | 228.18 | 228.83 | 美术类 |
5 | 河北 | 本科提前批B段 | 艺术(不分文理) | 8 | 542 | 535 | 539 | 舞蹈类 |
6 | 河北 | 本科提前批B段 | 艺术(不分文理) | 14 | 574 | 548 | 558 | 美术类 |
7 | 江苏 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 文理综合 | 22 | 518 | 499 | 508 | 美术类 |
序号 | 省份 | 批次名称 | 科类名称 | 录取时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 8月18日 |
2 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 8月18日 |
3 | 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 8月16日 |
4 | 福建 | 本科批 | 理工 | 8月19日 |
5 | 福建 | 本科批 | 文史 | 8月19日 |
6 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 8月20日 |
7 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 8月20日 |
8 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 8月16日 |
9 | 广东 | 本科批次 | 文史 | 8月16日 |
10 | 广西 | 本科第二批 | 理工 | 8月25日 |
11 | 广西 | 本科第二批 | 文史 | 8月25日 |
12 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 8月20日 |
13 | 贵州 | 第一批本科 | 文史 | 8月20日 |
14 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 8月18日 |
15 | 河北 | 本科批 | 理工 | 8月20日 |
16 | 河北 | 本科批 | 文史 | 8月20日 |
17 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 8月18日 |
18 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 8月18日 |
19 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 8月18日 |
20 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 8月18日 |
21 | 湖北 | 本科第一批 | 理工 | 8月17日 |
22 | 湖北 | 本科第一批 | 文史 | 8月17日 |
23 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 8月28日 |
24 | 湖南 | 本科二批 | 文史 | 8月28日 |
25 | 吉林 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 9月5日 |
26 | 吉林 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 9月5日 |
27 | 江苏 | 理科类第二批录取本科院校 | 文理综合 | 8月21日 |
28 | 江苏 | 文科类第二批录取本科院校 | 文理综合 | 8月21日 |
29 | 江西 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 8月18日 |
30 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 8月19日 |
31 | 江西 | 第一批本科 | 文史 | 8月19日 |
32 | 辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 8月20日 |
33 | 内蒙古 | 本科提前B | 体育(不分文理) | 8月12日 |
34 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 8月26日 |
35 | 内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 8月26日 |
36 | 山东 | 常规批(本科) | 体育(不分文理) | 8月19日 |
37 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 8月19日 |
38 | 山西 | 本一批B | 理工 | 8月22日 |
39 | 山西 | 本一批B | 文史 | 8月22日 |
40 | 山西 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 8月27日 |
41 | 山西 | 本二批A | 理工 | 8月28日 |
42 | 山西 | 本二批A | 文史 | 8月28日 |
43 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 8月21日 |
44 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 8月21日 |
45 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 8月18日 |
46 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 8月14日 |
47 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 8月14日 |
48 | 四川 | 地方专项计划 | 理工 | 8月16日 |
49 | 四川 | 地方专项计划 | 文史 | 8月16日 |
50 | 四川 | 本土人才培养专项本科 | 理工 | 8月17日 |
51 | 四川 | 本土人才培养专项本科 | 文史 | 8月17日 |
52 | 四川 | 深度贫困专项本科 | 理工 | 8月17日 |
53 | 四川 | 深度贫困专项本科 | 文史 | 8月17日 |
54 | 四川 | 体育本科批 | 体育(不分文理) | 8月20日 |
55 | 四川 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 8月20日 |
56 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 8月21日 |
57 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 8月21日 |
58 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 8月31日 |
59 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 8月31日 |
60 | 四川 | 高端技能本科 | 理工 | 8月31日 |
61 | 四川 | 专科批 | 理工 | 9月17日 |
62 | 四川 | 专科批 | 文史 | 9月17日 |
63 | 四川 | 艺术体育专科批 | 艺术(不分文理) | 9月5日 |
64 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 8月16日 |
65 | 新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 理工 | 9月8日 |
66 | 新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 文史 | 9月8日 |
67 | 云南 | 一本 | 理工 | 8月19日 |
68 | 云南 | 一本 | 文史 | 8月19日 |
69 | 云南 | 二本及预科 | 理工 | 8月30日 |
70 | 云南 | 二本及预科 | 文史 | 8月30日 |
71 | 云南 | 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 8月30日 |
72 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 8月19日 |
73 | 重庆 | 本科第一批 | 理工 | 8月18日 |
74 | 重庆 | 本科第一批 | 文史 | 8月18日 |
四川高考录取查询
1.四川省教育厅官方网站(https://edu.sc.gov.cn);2.四川省教育厅官方微信:“四川教育发布”微信公众号;
3.四川省教育考试院官方网站(https://www.sceea.cn);
4.四川省教育考试院官方微信:“四川省教育考试院”微信公众号;
5.四川省教育考试院手机客户端“考生助手”APP;
6.四川电信IPTV;
7.省高校招生录取场信访工作站;
8.各市(州)、县(市、区)招生考试机构;
9.高校招生录取场咨询查询电话:
028-61708464/61703294/61705497/61706421/61707234/61707439/61707462
工作时间为每日上午8:30-11:45、下午2:30-5:45.