̩ɽѧԺɽ¶«±¾¿ÆÂ¼È¡·ÖÊýÏß
²ã´Î | רҵÃû³Æ | Ö¾Ô¸´úºÅ | Õп¼·½Ïò | ¼Æ»® | ¼ȡ×îµÍ·Ö | ¼ȡƽ¾ù·Ö |
±¾¿Æ | ÒôÀÖÓëÎ赸ѧÀà | 01 | 70 | 78.55 | 79.3 | |
±¾¿Æ | Î赸ѧ | 02 | 20 | 152.79 | 154 | |
±¾¿Æ | Î赸ѧ | 03 | ÕÐÊÕÌåÓýÎ赸Äз½Ïò | 10 | 154 | 154.8 |
±¾¿Æ | Î赸ѧ | 04 | ÕÐÊÕÌåÓýÎ赸Ů·½Ïò | 10 | 156.4 | 157.7 |
±¾¿Æ | Î赸ѧ | 05 | ÕÐÊÕ½¡ÃÀ²Ù·½Ïò | 40 | 162.2 | 163 |
±¾¿Æ | Ê鷨ѧ | 06 | 20 | 503.85 | 506.2 | |
±¾¿Æ | ²¥ÒôÓëÖ÷³ÖÒÕÊõ | 07 | 50 | 478.72 | 483.1 | |
±¾¿Æ | ÃÀÊõѧ | 08 | 120 | 533.65 | 537 | |
±¾¿Æ | Éè¼ÆÑ§Àà | 09 | 120 | 534.2 | 536.9 | |
±¾¿Æ | ·þ×°Óë·þÊÎÉè¼Æ | 0A | 50 | 532.4 | 533.6 | |
±¾¿Æ | ¹ã²¥µçÊӱർ | 0B | 45 | 493.78 | 496.1 | |
±¾¿Æ | ¹ã²¥µçÊӱർ | 0C | УÆóºÏ×÷ | 45 | 482.43 | 486.2 |
±¾¿Æ | ÌåÓýѧÀà | 0D | 130 | 574.29 | 578.6 | |
±¾¿Æ | ººÓïÑÔÎÄѧ | 0Q | 105 | 511 | 516.7 | |
±¾¿Æ | ˼ÏëÕþÖνÌÓý | 0R | ʦ·¶Àà | 34 | 514 | 519.3 |
±¾¿Æ | ÀúʷѧÀà | 0S | 103 | 509 | 514.5 | |
±¾¿Æ | Ó¢Óï | 0U | º¬Ê¦·¶Àà | 90 | 516 | 520.4 |
±¾¿Æ | Сѧ½ÌÓý | 0X | ʦ·¶Àà | 50 | 512 | 515.9 |
±¾¿Æ | µØÀí¿ÆÑ§ | 0Z | ʦ·¶Àà | 41 | 514 | 518.5 |
±¾¿Æ | ÂÃÓιÜÀí | 11 | 33 | 499 | 502.6 | |
±¾¿Æ | ¹¤É̹ÜÀíÀà | 13 | 148 | 500 | 503.3 | |
±¾¿Æ | ¹ú¼Ê¾¼ÃÓëóÒ× | 14 | 50 | 500 | 505.2 | |
±¾¿Æ | ÎïÁ÷¹ÜÀí | 17 | 45 | 499 | 501.8 | |
±¾¿Æ | ÊýѧÓëÓ¦ÓÃÊýѧ | 1D | ʦ·¶Àà | 42 | 511 | 514.7 |
±¾¿Æ | ÎïÀíѧ | 1G | ʦ·¶Àà | 43 | 506 | 509.7 |
±¾¿Æ | µç×ÓÐÅÏ¢Àà | 1H | 85 | 495 | 498.0 | |
±¾¿Æ | »¯Ñ§ | 1J | ʦ·¶Àà | 65 | 509 | 512.6 |
±¾¿Æ | »¯¹¤ÓëÖÆÒ©Àà | 1K | 88 | 498 | 499.5 | |
±¾¿Æ | ¸ß·Ö×Ó²ÄÁÏÓ빤³Ì | 1L | 31 | 498 | 499.7 | |
±¾¿Æ | »úеÀà | 1M | 70 | 495 | 497.1 | |
±¾¿Æ | ÍÁľ¹¤³Ì | 1N | 36 | 496 | 498.7 | |
±¾¿Æ | ¼ÆËã»úÀà | 1Q | 167 | 496 | 499.7 | |
±¾¿Æ | ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí | 26 | 31 | 502 | 505.1 | |
±¾¿Æ | ÆÏÌÑÓëÆÏÌѾƹ¤³Ì | 28 | 29 | 494 | 497.2 | |
±¾¿Æ | ÉúÎï¿ÆÑ§Àà | 8N | 57 | 502 | ||
±¾¿Æ | ¹ú¼Ê¾¼ÃÓëóÒ× | 29 | УÆóºÏ×÷ | 80 | 488 | 490.8 |
±¾¿Æ | ÈÕÓï | 2A | УÆóºÏ×÷ | 40 | 491 | 493.9 |
±¾¿Æ | µç×ÓÐÅÏ¢¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ | 2B | УÆóºÏ×÷ | 50 | 482 | 485.8 |
±¾¿Æ | ÐÅÏ¢Óë¼ÆËã¿ÆÑ§ | 2C | УÆóºÏ×÷ | 40 | 481 | 484.4 |
±¾¿Æ | Êý¾Ý¿ÆÑ§Óë´óÊý¾Ý¼¼Êõ | 2D | УÆóºÏ×÷ | 80 | 479 | 482.4 |
±¾¿Æ | Èí¼þ¹¤³Ì | 2E | УÆóºÏ×÷ | 50 | 481 | 484.3 |
±¾¿Æ | ¹¤ÒµÉè¼Æ | 2F | УÆóºÏ×÷ | 50 | 478 | 482.1 |
±¾¿Æ | ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ | 2G | УÆóºÏ×÷ | 80 | 481 | 484.9 |
±¾¿Æ | ͨÐŹ¤³Ì | 2H | УÆóºÏ×÷ | 80 | 479 | 481.2 |
±¾¿Æ | »úеÉè¼ÆÖÆÔì¼°Æä×Ô¶¯»¯ | 2J | УÆóºÏ×÷ | 40 | 479 | 482.9 |
±¾¿Æ | ½ðÈÚ¹¤³Ì | 2K | УÆóºÏ×÷ | 40 | 491 | 493.1 |
±¾¿Æ | Êý¾Ý¿ÆÑ§Óë´óÊý¾Ý¼¼Êõ | 2L | УÆóºÏ×÷ | 80 | 478 | 479.7 |
´º¼¾¸ß¿¼±¾¿Æ | Êг¡ÓªÏú | 2P | 100 | 626.9663 | 639.1 | |
´º¼¾¸ß¿¼±¾¿Æ | ÖÆÒ©¹¤³Ì | 2R | 50 | 587.973 | 596.9 | |
´º¼¾¸ß¿¼±¾¿Æ | ѧǰ½ÌÓý | 2S | ʦ·¶Àà | 50 | 622.9799 | 626.8 |
´º¼¾¸ß¿¼±¾¿Æ | µç×ÓÉÌÎñ | 2T | УÆóºÏ×÷ | 40 | 630.971 | 637.9 |
̩ɽѧԺÓÅÊÆ×¨Òµ
½ÌÓý²¿×ۺϸĸïÊÔµãרҵ£ºÈí¼þ¹¤³Ì½ÌÓý²¿½Ìѧ¸Ä¸ïʾ·¶µãÏîÄ¿£º´óѧӢÓï
Ê¡¼¶±¾¿ÆÌØÉ«×¨Òµ£ºÊýѧÓëÓ¦ÓÃÊýѧ¡¢ººÓïÑÔÎÄѧ¡¢ÂÃÓιÜÀí¡¢Èí¼þ¹¤³Ì¡¢ÃÀÊõѧ¡¢µç×ÓÐÅÏ¢¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ¡¢»¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕ
Ê¡¼¶×¿Ô½¹¤³Ìʦ½ÌÓýÅàÑø¼Æ»®×¨Òµ£ºÈí¼þ¹¤³Ì¡¢µç×ÓÐÅÏ¢¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ¡¢»¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕ
Ê¡¼¶¸ßˮƽӦÓÃÐÍÁ¢ÏÉèרҵ£ºÓ°ÏñרҵȺ£¨°üº¬Ò½Ñ§Ó°Ïñѧ¡¢Ò½Ñ§Ó°Ïñ¼¼Êõ¡¢ÉúÎïҽѧ¹¤³Ì¡¢Ó¦ÓÃÎïÀíѧµÈ£©£»ÁÙ´²Ò½Ñ§×¨ÒµÈº£¨°üº¬ÁÙ´²Ò½Ñ§¡¢¿Úǻҽѧ¡¢Ô¤·Àҽѧ¡¢Ò½Ñ§¼ìÑé¼¼Êõ£©£»Ò©Ñ§×¨ÒµÈº£¨°üº¬Ò©Ñ§¡¢ÁÙ´²Ò©Ñ§¡¢ÖÐҩѧ¡¢Ò©ÎïÖÆ¼Á¡¢ÖÆÒ©¹¤³Ì¡¢ÉúÎïÖÆÒ©£©£»»¤ÀíרҵȺ£¨°üº¬»¤Àíѧ¡¢¿µ¸´ÖÎÁÆÑ§¡¢Ô˶¯¿µ¸´µÈ£©