河北机电职业技术学院录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 259 | 127357 | - | - |
2 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 200 | 184006 | - | - |
3 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 312 | 226203 | 301 | 141785 |
4 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 341 | 106825 | 367 | 48088 |
5 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 275 | - | 265 | - |
6 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 176 | 75773 | 189 | 40832 |
7 | 2019 | 安徽 | 专科批 | - | - | - | - |
8 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | - | 130 | - |
9 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 243 | 71693 | - | - |
10 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | - | - | 398 | 83916 |
11 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 284 | 149962 | 285 | 119351 |
12 | 2019 | 重庆 | 专科批 | - | - | - | - |
13 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 160 | 132875 | 160 | 82823 |
14 | 2019 | 天津 | 专科批 | - | - | - | - |
15 | 2019 | 青海 | 专科批 | 286 | 21886 | - | - |
16 | 2019 | 四川 | 专科批 | 150 | 259573 | 150 | 205562 |
口碑前十的专业名单
电气自动化技术机械制造与自动化
机电一体化技术
机械设计与制造
模具设计与制造
数控技术
电力系统自动化技术
建筑电气工程技术
材料成型与控制技术
材料类