常州大学专转本学费
高中学习
时间:2020-06-12T19:21:16
常州大学园林专业学费2500/年;常州大学信息管理与信息系统专业学费26400/年;常州大学法学专业学费5200/年。常州大学严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。常州大学本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。
常州大学园林专业学费2500/年;常州大学信息管理与信息系统专业学费26400/年;常州大学法学专业学费5200/年。常州大学严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。常州大学本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。
常州大学各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 学制 |
常州大学 | 园林 | 2500 | 4 |
常州大学 | 信息管理与信息系统 | 26400 | 5 |
常州大学 | 法学 | 5200 | 4 |
常州大学 | 工程管理 | 5200 | 4 |
常州大学 | 公共事业管理 | 5200 | 4 |
常州大学 | 国际经济与贸易 | 5200 | 4 |
常州大学 | 汉语言文学 | 5200 | 4 |
常州大学 | 会计学 | 5200 | 4 |
常州大学 | 金融工程 | 5200 | 4 |
常州大学 | 金融学 | 5200 | 4 |
常州大学 | 人力资源管理 | 5200 | 4 |
常州大学 | 日语 | 5200 | 4 |
常州大学 | 商务英语 | 5200 | 4 |
常州大学 | 社会工作 | 5200 | 4 |
常州大学 | 市场营销 | 5200 | 4 |
常州大学 | 物流管理 | 5200 | 4 |
常州大学 | 西班牙语 | 5200 | 4 |
常州大学 | 信息管理与信息系统 | 5200 | 4 |
常州大学 | 数学与应用数学 | 5500 | 4 |
常州大学 | 安全工程 | 5800 | 4 |
常州大学 | 材料化学 | 5800 | 4 |
常州大学 | 材料科学与工程 | 5800 | 4 |
常州大学 | 车辆工程 | 5800 | 4 |
常州大学 | 电气工程及其自动化 | 5800 | 4 |
常州大学 | 电子信息工程 | 5800 | 4 |
常州大学 | 高分子材料与工程 | 5800 | 4 |
常州大学 | 给排水科学与工程 | 5800 | 4 |
常州大学 | 轨道交通信号与控制 | 5800 | 4 |
常州大学 | 过程装备与控制工程 | 5800 | 4 |
常州大学 | 化学工程与工艺 | 5800 | 4 |
常州大学 | 环境工程 | 5800 | 4 |
常州大学 | 机械电子工程 | 5800 | 4 |
常州大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 5800 | 4 |
常州大学 | 金属材料工程 | 5800 | 4 |
常州大学 | 能源与动力工程 | 5800 | 4 |
常州大学 | 生物工程 | 5800 | 4 |
常州大学 | 石油工程 | 5800 | 4 |
常州大学 | 食品质量与安全 | 5800 | 4 |
常州大学 | 土木工程 | 5800 | 4 |
常州大学 | 油气储运工程 | 5800 | 4 |
常州大学 | 智能制造工程 | 5800 | 4 |
常州大学 | 自动化 | 5800 | 4 |
常州大学 | 应用化学 | 6050 | 4 |
常州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 6380 | 4 |
常州大学 | 能源化学工程 | 6380 | 4 |
常州大学 | 制药工程 | 6380 | 4 |
常州大学 | 护理学 | 6800 | 4 |
常州大学 | 药学 | 6800 | 4 |
常州大学 | 电子科学与技术 | 7800 | 4 |
常州大学 | 计算机科学与技术 | 7800 | 4 |
常州大学 | 软件工程 | 7800 | 4 |
常州大学 | 数据科学与大数据技术 | 7800 | 4 |
常州大学 | 物联网工程 | 7800 | 4 |
数据来源:《江苏招生考试2019招生计划专刊》及常州大学官网(https://www.cczu.edu.cn)