ÏàÐźܶàÏ뱨¿¼Ì©É½Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺµÄͬѧÃǶ¼ÏëÖªµÀѧУµÄÊշѱê×¼£¬ÒÔÏÂÊÇС±à¸ø´ó¼ÒÕûÀíµÄ̩ɽְҵ¼¼ÊõѧԺµÄѧ·Ñ£¬¹©²Î¿¼¡£
ÏàÐźܶàÏ뱨¿¼ ̩ɽְҵ¼¼ÊõѧԺµÄͬѧÃǶ¼ÏëÖªµÀѧУµÄÊշѱê×¼£¬ÒÔÏÂÊÇС±à¸ø´ó¼ÒÕûÀíµÄ ̩ɽְҵ¼¼ÊõѧԺµÄѧ·Ñ£¬¹©²Î¿¼¡£
̩ɽְҵ¼¼ÊõѧԺÊշѱê×¼
רҵ | ѧ·Ñ£¨Ã¿Ä꣩ |
µç×ÓÉÌÎñ | 4800 |
»á¼Æ | 4800 |
¾Æµê¹ÜÀí | 4800 |
ÂÃÓιÜÀí | 4800 |
ÎïÁ÷¹ÜÀí | 4800 |
°²È«¼¼ÊõÓë¹ÜÀí | 5000 |
±¦Óñʯ¼ø¶¨Óë¼Ó¹¤ | 5000 |
²ÄÁϳÉÐÍÓë¿ØÖÆ¼¼Êõ | 5000 |
²èÊ÷ÔÔÅàÓë²èÒ¶¼Ó¹¤ | 5000 |
´óÊý¾Ý¼¼ÊõÓëÓ¦Óà | 5000 |
µÀ·ÇÅÁº¹¤³Ì¼¼Êõ | 5000 |
µçÆø×Ô¶¯»¯¼¼Êõ | 5000 |
¶¯ÂþÖÆ×÷¼¼Êõ | 5000 |
·þ×°Óë·þÊÎÉè¼Æ | 5000 |
¹¤³ÌÔì¼Û | 5000 |
¹¤Òµ»úÆ÷È˼¼Êõ | 5000 |
¹ú¼Ê¾¼ÃÓëóÒ× | 5000 |
»·¾³ÒÕÊõÉè¼Æ | 5000 |
»úµçÒ»Ì廯¼¼Êõ | 5000 |
¼ÆËã»úÓ¦Óü¼Êõ | 5000 |
½¨ÉèÏîÄ¿ÐÅÏ¢»¯¹ÜÀí | 5000 |
½¨Öþ¹¤³Ì¼¼Êõ | 5000 |
¿ÕÖгËÎñ | 5000 |
Ä£¾ßÉè¼ÆÓëÖÆÔì | 5000 |
Æû³µµç×Ó¼¼Êõ | 5000 |
Æû³µ¼ì²âÓëάÐÞ¼¼Êõ | 5000 |
Æû³µÓªÏúÓë·þÎñ | 5000 |
Èí¼þ¼¼Êõ | 5000 |
Ê³Æ·ÓªÑøÓë¼ì²â | 5000 |
Ê×ÊÎÉè¼ÆÓ빤ÒÕ | 5000 |
Êý¿Ø¼¼Êõ | 5000 |
ͨÐż¼Êõ | 5000 |
ÎïÁªÍøÓ¦Óü¼Êõ | 5000 |
ÐóÄÁÊÞÒ½ | 5000 |
ѧǰ½ÌÓý | 5000 |
Ó¦Óõç×Ó¼¼Êõ | 5000 |
Ô°ÁÖ¼¼Êõ | 5000 |
Ô°ÒÕ¼¼Êõ | 5000 |
ÔÆ¼ÆËã¼¼ÊõÓëÓ¦Óà | 5000 |
̩ɽְҵ¼¼ÊõѧԺ
̩ɽְҵ¼¼ÊõѧԺÊǾɽ¶«Ê¡ÈËÃñÕþ¸®Åú×¼¡¢½ÌÓý²¿±¸°¸¡¢Ì©°²ÊÐÈËÃñÕþ¸®¾Ù°ìµÄÈ«ÈÕÖÆÆÕͨ¸ßµÈԺУ¡¢ÊÇɽ¶«Ê¡¸ßµÈÌØÉ«Ö°ÒµÔºÐ£¡£Ñ§ÔºÕ¼µØ65.4Íòƽ·½Ã×£¬½¨ÖþÃæ»ý23Íòƽ·½Ã×£¬¹Ì¶¨×ʲú3.7ÒÚÔª£¬ÓвèÒÕÊÒ¡¢¼ÆËã»úÊÒ¡¢Êý¿Ø»ú´²¡¢CAD¡¢CAM¡¢PLC¡¢µ¥Æ¬»ú¡¢Óñµñ¼Ó¹¤ÖÐÐĵÈʵÑéʵѵÊÒ94¸ö£¬½¨ÓÐÖÐÑë²ÆÕþÖ§³ÖµÄʵѵ»ùµØ3¸ö£¬Ð£Íâʵѵʵϰ»ùµØ285¸ö¡£