高校招生计划是考生填报志愿时的一个重要依据,下面小编整理了黄河交通学院2020年的招生计划,供大家参考!
黄河交通学院招生计划2020
学校招生代码:普通本专科6226/专升本代码6227 |
河南报考专业代号 | 专业名称 | 合计 | 安徽 | 山东 | 河南 | 贵州 | 收费标准(元) |
普通文理 | 专升本 | 对口招生 | 普通本科 | 专升本 | 普通专科 | 对口招生 |
|
05 | | | 金融工程 | 150 | | | 150 | | | | | 15000 |
06 | | | 思想政治教育 | 190 | | | 190 | | | | | 15000 |
07 | | | 机械工程 | 200 | | | 200 | | | | | 15900 |
08 | 38 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 269 | | | 240 | 9 | | 20 | | 15900 |
09 | 39 | | 机械电子工程 | 209 | | | 200 | 9 | | | | 15900 |
10 | 40 | 02 | 车辆工程 | 205 | | | 110 | 5 | | 90 | | 15900 |
11 | 41 | 03 | 汽车服务工程 | 105 | | | 65 | 5 | | 35 | | 15900 |
12 | | | 能源与动力工程 | 100 | | | 100 | | | | | 15900 |
13 | 43 | 04 | 电气工程及其自动化 | 160 | | | 130 | 10 | | 20 | | 15900 |
14 | | | 机器人工程 | 100 | | | 100 | | | | | 15900 |
15 | | | 计算机科学与技术 | 350 | | | 350 | | | | | 15900 |
16 | 54 | 05 | 物联网工程 | 156 | | | 130 | 6 | | 20 | | 15900 |
17 | | | 智能工程技术 | 100 | | | 100 | | | | | 15900 |
18 | | | 数据科学与大数据技术 | 150 | | | 150 | | | | | 15900 |
19 | 57 | 06 | 土木工程 | 210 | | | 175 | 10 | | 25 | | 15900 |
20 | 61 | 07 | 道路桥梁与渡河工程 | 56 | | | 35 | 6 | | 15 | | 15900 |
21 | 63 | | 测绘工程 | 57 | | | 50 | 7 | | | | 15900 |
22 | 65 | 08 | 交通运输 | 58 | | | 20 | 8 | | 30 | | 15900 |
23 | | | 交通工程 | 50 | | | 50 | | | | | 15900 |
24 | | | 飞行器制造工程 | 50 | | | 50 | | | | | 15900 |
25 | 94 | 09 | 工程管理 | 140 | | | 80 | 40 | | 20 | | 15000 |
26 | 95 | 10 | 工程造价 | 205 | | | 185 | 5 | | 15 | | 15900 |
27 | A1 | 11 | 财务管理 | 310 | | | 280 | 10 | | 20 | | 15000 |
28 | | | 审计学 | 100 | | | 100 | | | | | 15000 |
29 | | | 交通管理 | 50 | | | 50 | | | | | 15000 |
30 | 98 | 12 | 物流管理 | 155 | | | 130 | 5 | | 20 | | 15000 |
31 | A9 | 13 | 电子商务 | 155 | | | 130 | 5 | | 20 | | 15000 |
03文 01理 | | | 环境设计(艺术类专业) | 50 | | | 50 | | | | | 15000 |
04文 02理 | | | 数字媒体艺术(艺术类专业) | 50 | | | 50 | | | | | 15000 |
32 | | | 汽车检测与维修技术 | 45 | | 4 | | | 41 | | | 9900 |
33 | | | 新能源汽车运用与维修 | 55 | 4 | | | | 47 | | 4 | 9900 |
合计 | | 4240 | 4 | 4 | 3650 | 140 | 88 | 350 | 4 | |
备注 | 河南报考专业代号和河南省招生办公室印制的《招生考试之友》中专业代号一致,在填报志愿时可作为参考。 |
黄河交通学院介绍
黄河交通学院是经国家教育部批准设置的河南省唯一一所培养交通运输类人才为主的普通本科高校。学校现有土地面积1738亩,建筑面积近40万平方米。其中东校区占地面积840余亩,毗邻武陟高铁站,规划建筑面积53万平方米,总投资近16亿元,一期10万平方米已经投入使用。