高校招生计划是考生填报志愿时的一个重要依据,下面小编整理了湖南人文科技学院2020年的招生计划,供大家参考!
湖南人文科技学院招生计划2020
序号 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 |
1 | 浙江省 | 综合改革 | 统招 | 物流管理 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 6 |
2 | 浙江省 | 综合改革 | 统招 | 通信工程 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 8 |
3 | 浙江省 | 综合改革 | 统招 | 市场营销 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 6 |
4 | 浙江省 | 综合改革 | 统招 | 商务英语 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 6 |
5 | 浙江省 | 综合改革 | 统招 | 软件工程 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 6 |
6 | 浙江省 | 综合改革 | 统招 | 秘书学 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 8 |
7 | 天津市 | 综合改革 | 统招 | 软件工程 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 4 |
8 | 天津市 | 综合改革 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 5 |
9 | 天津市 | 综合改革 | 统招 | 法学 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 7 |
10 | 山东省 | 综合改革 | 统招 | 园艺 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 5 |
11 | 山东省 | 综合改革 | 统招 | 思想政治教育 | | 是 | 4年 | 本科普通 | 4 |
12 | 山东省 | 综合改革 | 统招 | 食品科学与工程 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 5 |
13 | 山东省 | 综合改革 | 统招 | 社会工作 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 5 |
14 | 山东省 | 综合改革 | 统招 | 商务英语 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 6 |
15 | 山东省 | 综合改革 | 统招 | 计算机科学与技术 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 4 |
16 | 山东省 | 综合改革 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 5 |
17 | 山东省 | 综合改革 | 统招 | 电子信息工程 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 5 |
18 | 山东省 | 综合改革 | 统招 | 电子商务 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 6 |
19 | 海南省 | 综合改革 | 统招 | 物流管理 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 9 |
20 | 海南省 | 综合改革 | 统招 | 体育教育 | | 否 | 4年 | 本科体育 | 7 |
21 | 海南省 | 综合改革 | 统招 | 市场营销 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 5 |
22 | 海南省 | 综合改革 | 统招 | 商务英语 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 11 |
23 | 海南省 | 综合改革 | 统招 | 汉语言文学 | | 是 | 4年 | 本科普通 | 9 |
24 | 海南省 | 综合改革 | 统招 | 法学 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 5 |
25 | 海南省 | 综合改革 | 统招 | 电子商务 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 9 |
26 | 北京市 | 综合改革 | 统招 | 法学 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 5 |
27 | 重庆市 | 体育(不分文理) | 统招 | 体育教育 | | 否 | 4年 | 本科体育 | 7 |
28 | 四川省 | 体育(不分文理) | 统招 | 体育教育 | | 否 | 4年 | 本科体育 | 4 |
29 | 内蒙古自治区 | 体育(不分文理) | 统招 | 体育教育 | | 否 | 4年 | 本科体育 | 7 |
30 | 黑龙江省 | 体育(不分文理) | 统招 | 体育教育 | | 否 | 4年 | 本科体育 | 6 |
31 | 甘肃省 | 体育(不分文理) | 统招 | 体育教育 | | 否 | 4年 | 本科体育 | 5 |
32 | 山西省 | 体育(理) | 统招 | 体育教育 | | 否 | 4年 | 本科体育 | 6 |
33 | 辽宁省 | 体育(理) | 统招 | 体育教育 | | 否 | 4年 | 本科体育 | 4 |
34 | 吉林省 | 体育(理) | 统招 | 体育教育 | | 否 | 4年 | 本科体育 | 6 |
35 | 湖南省 | 体育(理) | 统招 | 体育教育 | | 否 | 4年 | 本科体育 | 33 |
36 | 山西省 | 体育(文) | 统招 | 体育教育 | | 否 | 4年 | 本科体育 | 4 |
37 | 辽宁省 | 体育(文) | 统招 | 体育教育 | | 否 | 4年 | 本科体育 | 3 |
38 | 吉林省 | 体育(文) | 统招 | 体育教育 | | 否 | 4年 | 本科体育 | 4 |
39 | 湖南省 | 体育(文) | 统招 | 体育教育 | | 否 | 4年 | 本科体育 | 24 |
40 | 重庆市 | 艺术(不分文理) | 统招 | 音乐学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 5 |
41 | 四川省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 音乐学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 5 |
42 | 山西省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 音乐学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 15 |
43 | 山西省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 舞蹈学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 5 |
44 | 山西省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 体育舞蹈 | 否 | 4年 | 本科艺术 | 13 |
45 | 山西省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 舞蹈编导 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 5 |
46 | 山西省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 数字媒体艺术 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 6 |
47 | 山西省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 书法学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 15 |
48 | 山西省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 视觉传达设计 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 11 |
49 | 山西省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 美术学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 6 |
50 | 山西省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 环境设计 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 11 |
51 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 音乐学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 12 |
52 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 舞蹈学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 7 |
53 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 体育舞蹈 | 否 | 4年 | 本科艺术 | 3 |
54 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 体育舞蹈 | 否 | 4年 | 本科艺术 | 4 |
55 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 舞蹈编导 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 7 |
56 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 数字媒体艺术 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 5 |
57 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 书法学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 11 |
58 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 视觉传达设计 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 10 |
59 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 美术学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 10 |
60 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 环境设计 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 10 |
61 | 内蒙古自治区 | 艺术(不分文理) | 统招 | 音乐学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 5 |
62 | 江西省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 音乐学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 6 |
63 | 江西省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 数字媒体艺术 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 5 |
64 | 江西省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 视觉传达设计 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 5 |
65 | 江西省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 美术学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 5 |
66 | 江西省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 环境设计 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 5 |
67 | 吉林省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 音乐学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 5 |
68 | 吉林省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 舞蹈学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 7 |
69 | 吉林省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 舞蹈编导 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 7 |
70 | 黑龙江省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 音乐学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 5 |
71 | 河北省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 音乐学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 10 |
72 | 河北省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 舞蹈学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 5 |
73 | 河北省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 舞蹈编导 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 5 |
74 | 甘肃省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 音乐学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 16 |
75 | 甘肃省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 舞蹈学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 9 |
76 | 甘肃省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 舞蹈编导 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 10 |
77 | 甘肃省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 数字媒体艺术 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 5 |
78 | 甘肃省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 书法学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 5 |
79 | 甘肃省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 视觉传达设计 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 5 |
80 | 甘肃省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 美术学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 5 |
81 | 甘肃省 | 艺术(不分文理) | 统招 | 环境设计 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 5 |
82 | 湖南省 | 艺术(理) | 统招 | 音乐学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 30 |
83 | 湖南省 | 艺术(理) | 统招 | 舞蹈学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 4 |
84 | 湖南省 | 艺术(理) | 统招 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 体育舞蹈 | 否 | 4年 | 本科艺术 | 3 |
85 | 湖南省 | 艺术(理) | 统招 | 舞蹈编导 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 4 |
86 | 湖南省 | 艺术(理) | 统招 | 数字媒体艺术 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 4 |
87 | 湖南省 | 艺术(理) | 统招 | 书法学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 8 |
88 | 湖南省 | 艺术(理) | 统招 | 视觉传达设计 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 8 |
89 | 湖南省 | 艺术(理) | 统招 | 美术学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 8 |
90 | 湖南省 | 艺术(理) | 统招 | 环境设计 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 8 |
91 | 河南省 | 艺术(理) | 统招 | 音乐学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 2 |
92 | 宁夏回族自治区 | 艺术(文) | 统招 | 音乐学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 5 |
93 | 辽宁省 | 艺术(文) | 统招 | 音乐学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 3 |
94 | 辽宁省 | 艺术(文) | 统招 | 舞蹈学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 1 |
95 | 辽宁省 | 艺术(文) | 统招 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 体育舞蹈 | 否 | 4年 | 本科艺术 | 1 |
96 | 辽宁省 | 艺术(文) | 统招 | 书法学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 2 |
97 | 湖南省 | 艺术(文) | 统招 | 音乐学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 50 |
98 | 湖南省 | 艺术(文) | 统招 | 舞蹈学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 7 |
99 | 湖南省 | 艺术(文) | 统招 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 体育舞蹈 | 否 | 4年 | 本科艺术 | 5 |
100 | 湖南省 | 艺术(文) | 统招 | 舞蹈编导 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 7 |
101 | 湖南省 | 艺术(文) | 统招 | 数字媒体艺术 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 6 |
102 | 湖南省 | 艺术(文) | 统招 | 书法学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 12 |
103 | 湖南省 | 艺术(文) | 统招 | 视觉传达设计 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 12 |
104 | 湖南省 | 艺术(文) | 统招 | 美术学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 12 |
105 | 湖南省 | 艺术(文) | 统招 | 环境设计 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 12 |
106 | 河南省 | 艺术(文) | 统招 | 音乐学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 3 |
107 | 广西壮族自治区 | 艺术(文) | 统招 | 音乐学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 5 |
108 | 广西壮族自治区 | 艺术(文) | 统招 | 数字媒体艺术 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 5 |
109 | 广西壮族自治区 | 艺术(文) | 统招 | 视觉传达设计 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 10 |
110 | 广西壮族自治区 | 艺术(文) | 统招 | 美术学 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 5 |
111 | 广西壮族自治区 | 艺术(文) | 统招 | 环境设计 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 10 |
112 | 江苏省 | 文理综合 | 统招 | 应用心理学 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 6 |
113 | 江苏省 | 文理综合 | 统招 | 英语 | | 是 | 4年 | 本科普通 | 6 |
114 | 江苏省 | 文理综合 | 统招 | 音乐学 | | 否 | 4年 | 本科提前 | 18 |
115 | 江苏省 | 文理综合 | 统招 | 学前教育(中外合作办学) | | 是 | 4年 | 本科普通 | 8 |
116 | 江苏省 | 文理综合 | 统招 | 舞蹈学 | | 否 | 4年 | 本科提前 | 5 |
117 | 江苏省 | 文理综合 | 统招 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 体育舞蹈 | 否 | 4年 | 本科提前 | 11 |
118 | 江苏省 | 文理综合 | 统招 | 舞蹈编导 | | 否 | 4年 | 本科提前 | 5 |
119 | 江苏省 | 文理综合 | 统招 | 体育教育 | | 否 | 4年 | 本科体育 | 7 |
120 | 江苏省 | 文理综合 | 统招 | 数字媒体艺术 | | 否 | 4年 | 本科提前 | 9 |
121 | 江苏省 | 文理综合 | 统招 | 书法学 | | 否 | 4年 | 本科提前 | 7 |
122 | 江苏省 | 文理综合 | 统招 | 视觉传达设计 | | 否 | 4年 | 本科艺术 | 9 |
123 | 江苏省 | 文理综合 | 统招 | 市场营销 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 4 |
124 | 江苏省 | 文理综合 | 统招 | 人力资源管理 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 5 |
125 | 江苏省 | 文理综合 | 统招 | 美术学 | | 否 | 4年 | 本科提前 | 9 |
126 | 江苏省 | 文理综合 | 统招 | 环境设计 | | 否 | 4年 | 本科提前 | 9 |
127 | 江苏省 | 文理综合 | 统招 | 环境工程 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 4 |
128 | 江苏省 | 文理综合 | 统招 | 财务管理 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 8 |
129 | 江苏省 | 文理综合 | 统招 | 材料科学与工程 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 5 |
130 | 湖南省 | 文理综合 | 统招 | 植物保护 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 45 |
131 | 湖南省 | 文理综合 | 统招 | 农学 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 45 |
132 | 重庆市 | 理工 | 统招 | 学前教育(中外合作办学) | | 是 | 4年 | 本科普通 | 2 |
133 | 重庆市 | 理工 | 统招 | 通信工程 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 7 |
134 | 重庆市 | 理工 | 统招 | 金融工程 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 8 |
135 | 云南省 | 理工 | 统招 | 英语 | | 是 | 4年 | 本科普通 | 3 |
136 | 云南省 | 理工 | 统招 | 学前教育(中外合作办学) | | 是 | 4年 | 本科普通 | 2 |
137 | 云南省 | 理工 | 统招 | 网络工程 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 5 |
138 | 云南省 | 理工 | 统招 | 金融工程 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 4 |
139 | 云南省 | 理工 | 统招 | 计算机科学与技术 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 4 |
140 | 四川省 | 理工 | 统招 | 自动化 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 4 |
141 | 四川省 | 理工 | 统招 | 应用心理学 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 2 |
142 | 四川省 | 理工 | 统招 | 学前教育(中外合作办学) | | 是 | 4年 | 本科普通 | 3 |
143 | 四川省 | 理工 | 统招 | 材料成型及控制工程 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 4 |
144 | 陕西省 | 理工 | 统招 | 学前教育(中外合作办学) | | 是 | 4年 | 本科普通 | 5 |
145 | 陕西省 | 理工 | 统招 | 网络工程 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 5 |
146 | 陕西省 | 理工 | 统招 | 通信工程 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 5 |
147 | 陕西省 | 理工 | 统招 | 计算机科学与技术 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 4 |
148 | 山西省 | 理工 | 统招 | 学前教育(中外合作办学) | | 是 | 4年 | 本科普通 | 4 |
149 | 山西省 | 理工 | 统招 | 市场营销 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 5 |
150 | 山西省 | 理工 | 统招 | 社会工作 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 5 |
151 | 山西省 | 理工 | 统招 | 商务英语 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 2 |
152 | 青海省 | 理工 | 统招 | 电子信息工程 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 6 |
153 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 统招 | 财务管理 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 5 |
154 | 内蒙古自治区 | 理工 | 统招 | 自动化 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 4 |
155 | 辽宁省 | 理工 | 统招 | 应用心理学 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 1 |
156 | 辽宁省 | 理工 | 统招 | 英语 | | 是 | 4年 | 本科普通 | 3 |
157 | 辽宁省 | 理工 | 统招 | 学前教育(中外合作办学) | | 是 | 4年 | 本科普通 | 4 |
158 | 辽宁省 | 理工 | 统招 | 环境工程 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 6 |
159 | 辽宁省 | 理工 | 统招 | 法学 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 5 |
160 | 江西省 | 理工 | 统招 | 植物保护 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 6 |
161 | 江西省 | 理工 | 统招 | 园艺 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 5 |
162 | 江西省 | 理工 | 统招 | 食品科学与工程 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 5 |
163 | 江西省 | 理工 | 统招 | 人力资源管理 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 3 |
164 | 江西省 | 理工 | 统招 | 农学 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 5 |
165 | 江西省 | 理工 | 统招 | 能源与动力工程 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 4 |
166 | 江西省 | 理工 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 2 |
167 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 自动化 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 70 |
168 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 植物保护 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 30 |
169 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 园艺 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 60 |
170 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 应用心理学 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 30 |
171 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 英语 | | 是 | 4年 | 本科提前 | 35 |
172 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 英语 | | 是 | 4年 | 本科普通 | 25 |
173 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 学前教育(中外合作办学) | | 是 | 4年 | 本科普通 | 10 |
174 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 学前教育 | | 是 | 4年 | 本科普通 | 10 |
175 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 物流管理 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 45 |
176 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 物理学 | | 是 | 4年 | 本科提前 | 96 |
177 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 网络与新媒体 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 20 |
178 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 网络工程 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 74 |
179 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 通信工程 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 64 |
180 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 数学与应用数学 | | 是 | 4年 | 本科提前 | 102 |
181 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 市场营销 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 48 |
182 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 食品科学与工程 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 40 |
183 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 社会工作 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 30 |
184 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 商务英语 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 40 |
185 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 软件工程 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 74 |
186 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 人力资源管理 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 39 |
187 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 农学 | | 否 | 4年 | 本科提前 | 30 |
188 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 能源与动力工程 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 70 |
189 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 金融工程 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 58 |
190 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 计算机科学与技术 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 72 |
191 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 105 |
192 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 环境工程 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 60 |
193 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 化学 | | 是 | 4年 | 本科提前 | 90 |
194 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 法学 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 70 |
195 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 电子信息工程 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 100 |
196 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 电子商务 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 83 |
197 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 财务管理 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 60 |
198 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 材料科学与工程 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 90 |
199 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 材料化学 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 30 |
200 | 湖南省 | 理工 | 统招 | 材料成型及控制工程 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 73 |
201 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 植物保护 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 4 |
202 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 园艺 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 5 |
203 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 学前教育(中外合作办学) | | 是 | 4年 | 本科普通 | 1 |
204 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 农学 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 5 |
205 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 能源与动力工程 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 7 |
206 | 黑龙江省 | 理工 | 统招 | 学前教育(中外合作办学) | | 是 | 4年 | 本科普通 | 2 |
207 | 黑龙江省 | 理工 | 统招 | 财务管理 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 2 |
208 | 河南省 | 理工 | 统招 | 应用心理学 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 2 |
209 | 河南省 | 理工 | 统招 | 学前教育(中外合作办学) | | 是 | 4年 | 本科普通 | 3 |
210 | 河南省 | 理工 | 统招 | 网络与新媒体 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 2 |
211 | 河南省 | 理工 | 统招 | 电子商务 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 2 |
212 | 贵州省 | 理工 | 统招 | 自动化 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 2 |
213 | 贵州省 | 理工 | 统招 | 金融工程 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 5 |
214 | 贵州省 | 理工 | 统招 | 电子信息工程 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 9 |
215 | 贵州省 | 理工 | 统招 | 财务管理 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 4 |
216 | 贵州省 | 理工 | 统招 | 材料化学 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 4 |
217 | 贵州省 | 理工 | 统招 | 材料成型及控制工程 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 4 |
218 | 广西壮族自治区 | 理工 | 统招 | 英语 | | 是 | 4年 | 本科普通 | 3 |
219 | 广西壮族自治区 | 理工 | 统招 | 商务英语 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 2 |
220 | 广西壮族自治区 | 理工 | 统招 | 人文教育 | | 是 | 4年 | 本科普通 | 2 |
221 | 广西壮族自治区 | 理工 | 统招 | 能源与动力工程 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 4 |
222 | 广西壮族自治区 | 理工 | 统招 | 财务管理 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 3 |
223 | 广东省 | 理工 | 统招 | 园艺 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 5 |
224 | 广东省 | 理工 | 统招 | 应用心理学 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 2 |
225 | 广东省 | 理工 | 统招 | 能源与动力工程 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 5 |
226 | 广东省 | 理工 | 统招 | 法学 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 2 |
227 | 广东省 | 理工 | 统招 | 财务管理 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 3 |
228 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 英语 | | 是 | 4年 | 本科普通 | 2 |
229 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 5 |
230 | 福建省 | 理工 | 统招 | 学前教育(中外合作办学) | | 是 | 4年 | 本科普通 | 3 |
231 | 福建省 | 理工 | 统招 | 网络与新媒体 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 2 |
232 | 福建省 | 理工 | 统招 | 金融工程 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 5 |
233 | 福建省 | 理工 | 统招 | 材料化学 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 6 |
234 | 安徽省 | 理工 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 3 |
235 | 安徽省 | 理工 | 统招 | 法学 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 2 |
236 | 安徽省 | 理工 | 统招 | 材料科学与工程 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 5 |
237 | 安徽省 | 理工 | 统招 | 材料成型及控制工程 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 4 |
238 | 重庆市 | 文史 | 统招 | 学前教育(中外合作办学) | | 是 | 4年 | 本科普通 | 2 |
239 | 云南省 | 文史 | 统招 | 学前教育(中外合作办学) | | 是 | 4年 | 本科普通 | 3 |
240 | 云南省 | 文史 | 统招 | 人文教育 | | 是 | 4年 | 本科普通 | 4 |
241 | 云南省 | 文史 | 统招 | 汉语言文学 | | 是 | 4年 | 本科普通 | 5 |
242 | 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 统招 | 汉语言文学 | | 是 | 4年 | 本科普通 | 1 |
243 | 西藏自治区 | 文史 | 统招 | 汉语言文学 | | 是 | 4年 | 本科普通 | 7 |
244 | 四川省 | 文史 | 统招 | 应用心理学 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 2 |
245 | 四川省 | 文史 | 统招 | 学前教育(中外合作办学) | | 是 | 4年 | 本科普通 | 3 |
246 | 四川省 | 文史 | 统招 | 学前教育 | | 是 | 4年 | 本科普通 | 2 |
247 | 四川省 | 文史 | 统招 | 人文教育 | | 是 | 4年 | 本科普通 | 2 |
248 | 陕西省 | 文史 | 统招 | 学前教育(中外合作办学) | | 是 | 4年 | 本科普通 | 4 |
249 | 山西省 | 文史 | 统招 | 英语 | | 是 | 4年 | 本科普通 | 6 |
250 | 山西省 | 文史 | 统招 | 学前教育(中外合作办学) | | 是 | 4年 | 本科普通 | 4 |
251 | 山西省 | 文史 | 统招 | 人力资源管理 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 4 |
252 | 山西省 | 文史 | 统招 | 法学 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 7 |
253 | 青海省 | 文史 | 统招 | 汉语言文学 | | 是 | 4年 | 本科普通 | 8 |
254 | 辽宁省 | 文史 | 统招 | 应用心理学 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 1 |
255 | 辽宁省 | 文史 | 统招 | 英语 | | 是 | 4年 | 本科普通 | 3 |
256 | 辽宁省 | 文史 | 统招 | 学前教育(中外合作办学) | | 是 | 4年 | 本科普通 | 5 |
257 | 江西省 | 文史 | 统招 | 人力资源管理 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 2 |
258 | 湖南省 | 文史 | 统招 | 应用心理学 | | 否 | 4年 | 本科普通 | 30 |
259 | 湖南省 | 文史 | 统招 | 英语 | | 是 | 4年 | 本科提前 | 35 |
260 | 湖南省 | 文史 | 统招 | 英语 | | 是 | 4年 | 本科普通 | 25 |
261 | 湖南省 | 文史 | 统招 | 学前教育(中外合作办学) | | 是 | 4年 | 本科普通 | 10 |
262 | 湖南省 | 文史 | 统招 | 学前教育 | | 是 | 4年 | 本科普通 | 20 |
