2019高考多少分能上北航 北京航空航天大学分数线2019 北京
省理科重点分数线 | 532 |
理科平均分 | 669.0 |
理科最低分 | 664 |
工科试验班类(航空航天类) | 664 |
工科试验班类(信息类) | 669 |
理科试验班类 | 664 |
理科试验班类(高等理工学院) | 673 |
理科试验班类(中法工程师学院) | 664 |
工科试验班类(国际通用工程学院) | 670 |
工科试验班类(医工交叉试验班) | 666 |
省文科重点分数线 | 576 |
文科平均分 | 650.1 |
社会科学试验班 | 649 |
河北
省理科重点分数线 | 511 |
理科平均分 | 688.5 |
理科最低分 | 686 |
工科试验班类(航空航天类) | 686 |
工科试验班类(信息类) | 688 |
理科试验班类 | 686 |
理科试验班类(高等理工学院) | 691 |
理科试验班(中法工程师学院) | 687 |
工科试验班类(国际通用工程学院) | 687 |
工科试验班类(医工交叉试验班) | 686 |
省文科重点分数线 | 559 |
文科平均分 | 666.4 |
社会科学试验班 | 664 |
吉林
省理科重点分数线 | 533 |
理科平均分 | 668.0 |
理科最低分 | 664 |
工科试验班类(航空航天类) | 665 |
工科试验班类(信息类) | 669 |
理科试验班类 | 664 |
理科试验班类(高等理工学院) | 672 |
理科试验班类(中法工程师学院) | 664 |
工科试验班类(国际通用工程学院) | 666 |
省文科重点分数线 | 542 |
文科平均分 | 610.4 |
社会科学试验班 | 605 |
河南
省理科重点分数线 | 499 |
理科平均分 | 665.5 |
理科最低分 | 662 |
工科试验班类(航空航天类) | 663 |
工科试验班类(信息类) | 666 |
理科试验班类 | 662 |
理科试验班类(高等理工学院) | 668 |
理科试验班(中法工程师学院) | 665 |
工科试验班类(国际通用工程学院) | 668 |
工科试验班类(医工交叉试验班) | 664 |
省文科重点分数线 | 547 |
文科平均分 | 641.1 |
社会科学试验班 | 639 |
四川
省理科重点分数线 | 546 |
理科平均分 | 670.3 |
理科最低分 | 668 |
工科试验班类(航空航天类) | 668 |
工科试验班类(信息类) | 670 |
理科试验班类 | 668 |
理科试验班类(高等理工学院) | 674 |
理科试验班(中法工程师学院) | 672 |
省文科重点分数线 | 553 |
文科平均分 | 617.5 |
社会科学试验班 | 615 |
山东
省理科重点分数线 | 517 |
理科平均分 | 671.3 |
理科最低分 | 669 |
工科试验班类(航空航天类) | 669 |
工科试验班类(信息类) | 671 |
理科试验班类 | 669 |
理科试验班类(高等理工学院) | 674 |
理科试验班(中法工程师学院) | 671 |
工科试验班类(国际通用工程学院) | 672 |
工科试验班类(医工交叉试验班) | 670 |
省文科重点分数线 | 550 |
文科平均分 | 639.1 |
社会科学试验班 | 638 |