各省录取分数线
省份 | 文科 | 理科 | 对口 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
河南 | 499 | 397 | 439 | 331 | 651 | 538 |
河北 | 472 | 461 | 409 | 387 | ---- | ---- |
湖北 | 435 | 338 | 355 | 235 | ---- | ---- |
湖南 | 455 | 408 | 365 | 321 | ---- | ---- |
山西 | 464 | 443 | 403 | 363 | ---- | ---- |
陕西 | 394 | 377 | 408 | 334 | ---- | ---- |
江西 | 399 | 335 | 391 | 315 | ---- | ---- |
安徽 | 506 | 478 | 401 | 366 | ---- | ---- |
四川 | 457 | 422 | 430 | 375 | ---- | ---- |
重庆 | 461 | 400 | 415 | 322 | ---- | ---- |
广东 | 408 | 400 | 384 | 381 | ---- | ---- |
广西 | 390 | 329 | 336 | 316 | ---- | ---- |
福建 | 456 | 408 | 376 | 350 | ---- | ---- |
贵州 | 489 | 415 | 393 | 329 | ---- | ---- |
云南 | 479 | 448 | 443 | 416 | ---- | ---- |
甘肃 | 452 | 386 | 386 | 335 | ---- | ---- |
王牌专业名单
河南省特色专业:护理河南省高等学校综合改革试点专业:医学影像技术、医学检验技术、临床医学、药学
全国职业院校养老服务类示范专业点:护理(老年护理)