高校招生计划是考生填报志愿时的一个重要依据,下面小编整理了新疆财经大学2020年的招生计划,供大家参考!
新疆财经大学招生计划2020
疆外招生计划2020 新疆财经大学2020年招生计划一览表(疆内) |
语言 | 层次 | 专业代码 | 专业 | 学制 | 区 内 | 其中 贫困专项计划 | 其中 4+0应用型人才培养试点工作专项计划 | 学费标准 | 备注 |
合计 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
普通类 | 本科一批 | 120204 | 财务管理 | 4 | 40 | 20 | 20 | | | | | 3200 | |
020301K | 金融学 | 4 | 60 | 20 | 40 | | 3 | | | 3200 | 其中国家贫困地区专项计划3名,(理)3名,高水平运动员1名,(文)1名 |
合计 | | 100 | 40 | 60 | | 3 | | | | |
本科二批 | 120203K | 会计学 | 4 | 67 | 32 | 35 | 2 | 4 | 15 | 15 | 3200 | 其中国家贫困地区专项计划4名,(文)2名,(理)2名 其中自治区贫困地区专项计划2名(理)2名,其中4+0应用型人才培养试点工作专项计划30人,(理)15名,(文)15名 |
120207 | 审计学 | 4 | 20 | 10 | 10 | | | | | 3200 | |
020201K | 财政学 | 4 | 50 | 20 | 30 | | | | | 3200 | 其中南疆单列专项计划3名,(理)3名,高水平运动员1名,(文)1名, |
020202 | 税收学 | 4 | 45 | 15 | 30 | | | | | 3200 | |
120402 | 行政管理 | 4 | 47 | 22 | 25 | | | | | 3200 | 高水平运动员4名,(文)4名 |
020101 | 经济学 | 4 | 85 | 35 | 50 | | 2 | | | 3200 | 其中国家贫困地区专项计划2名,(理)2名 |
020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 50 | 25 | 25 | | | | | 3200 | 要求英语单科成绩不低于95分 |
120205 | 国际商务 | 4 | 44 | 22 | 22 | | | | | 3200 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 20 | | 20 | | 5 | | | 3500 | 其中国家贫困地区专项计划1名,(理)1名其中自治区贫困地区专项计划4名,(理)4名 |
120801 | 电子商务 | 4 | 20 | | 20 | | | | | 3500 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 20 | | 20 | | | | | 3500 | |
120105 | 工程造价 | 4 | 20 | | 20 | | | | | 3500 | |
080911TK | 网络空间安全 | 4 | 40 | | 40 | | | | | 3500 | |
020303 | 保险学 | 4 | 35 | 15 | 20 | | | | | 3200 | 其中高水平运动员1名,(文)1名 |
020302 | 金融工程 | 4 | 20 | | 20 | | | | | 3500 | 其中高水平运动员1名,(理)1名 |
120901K | 旅游管理 | 4 | 20 | 10 | 10 | | | | | 3200 | |
120902 | 酒店管理 | 4 | 20 | 10 | 10 | | 1 | | | 3200 | 其中南疆单列专项计划1名,(理)1名 |
120903 | 会展经济与管理 | 4 | 20 | 10 | 10 | | | | | 3200 | |
120201K | 工商管理 | 4 | 20 | | 20 | | | | | 3500 | |
120206 | 人力资源管理 | 4 | 25 | 10 | 15 | | | | | 3200 | |
120601 | 物流管理 | 4 | 25 | | 25 | | | | | 3500 | |
120202 | 市场营销 | 4 | 24 | 14 | 10 | | | | | 3200 | |
050301 | 新闻学 | 4 | 50 | 40 | 10 | 1 | | | | 3200 | 其中自治区贫困地区专项计划1名(文)1名,其中高水平运动员1名,(文)1名 |
050103 | 汉语国际教育 | 4 | 25 | 25 | | | | | | 3200 | 要求语文单科成绩不低于100分 |
071201 | 统计学 | 4 | 42 | | 42 | | | | | 3500 | |
020102 | 经济统计学 | 4 | 44 | | 44 | | | | | 3500 | 其中南疆单列专项计划3名,(理)3名 |
020305T | 金融数学 | 4 | 25 | | 25 | | | | | 3500 | |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 25 | | 25 | | | | | | |
030101K | 法学 | 4 | 52 | 25 | 27 | 2 | | | | 3200 | 其中自治区贫困地区专项计划2名(文)2名 |
合计 | | 1000 | 340 | 660 | 5 | 12 | 15 | 15 | | |
普通类总计 | | 1100 | 380 | 720 | 5 | 15 | 15 | 15 | | |
民语言类 | 本科一批 | 120204 | 财务管理 | 4 | 80 | 20 | 60 | 2 | 3 | | | 3200 | 预科一年,其中国家贫困地区专项计划3名,(文)2名、(理)1名,其中自治区贫困地区专项计划2名,(理)2名 |
合计 | | 80 | 20 | 60 | 2 | 3 | | | | |
本科二批 | 120203K | 会计学 | 4 | 30 | 10 | 20 | | | | | 3200 | 预科一年,其中南疆单列专项计划7名,(文)3名、(理)4名,其中高水平运动员1名,(文)1名 |
020101 | 经济学 | 4 | 30 | 10 | 20 | | | | | 3200 | 预科一年,其中自治区贫困地区专项计划2名(文)1名、(理)1名 |
020303 | 保险学 | 4 | 30 | 10 | 20 | | | | | 3200 | 预科一年,其中南疆单列专项计划7名,(理)7名 |
020202 | 税收学 | 4 | 30 | 10 | 20 | | | | | 3200 | 预科一年,其中南疆单列专项计划7名,(文)3名,(理)4名 |
合计 | | 120 | 40 | 80 | | | | | | |
民语言类总计 | | 200 | 60 | 140 | 2 | 3 | | | | |
双语类 | 本科一批 | 020301K | 金融学 | 4 | 80 | 20 | 60 | 2 | 2 | | | 3200 | 其中国家贫困专项计划4名,(文)2名、(理)2名,南疆单列专项计划7名,(理)7名,其中高水平运动员1名,(文)1名 |
020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 40 | | 40 | | 3 | | | 3200 | 其中国家贫困地区专项计划3名,(理)3名其中南疆单列专项计划5名,(理)5名 |
合计 | | 120 | 20 | 100 | 2 | 5 | | | | |
本科二批 | 020101 | 经济学 | 4 | 40 | 5 | 35 | | 6 | | | 3200 | 其中自治区贫困专项计划6名,(理)6名 |
080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 40 | | 40 | | 2 | | | 3500 | 其中国家贫困地区专项计划2名,(理)2名其中南疆单列专项计划4名,(理)4名 |
120801 | 电子商务 | 4 | 40 | | 40 | | | | | 3500 | |
120201K | 工商管理 | 4 | 35 | | 35 | | 3 | | | 3200 | 其中自治区贫困专项计划3名,(理)3名 |
120202 | 市场营销 | 4 | 35 | 5 | 30 | | | | | 3200 | 其中南疆单列专项计划4名,(理)4名 |
120601 | 物流管理 | 4 | 30 | | 30 | | | | 30 | 3500 | 其中4+0应用型人才培养试点工作专项计划30人,(理)30名 |
120206 | 人力资源管理 | 4 | 35 | 5 | 30 | | | | | 3200 | 其中南疆单列专项计划4名,(理)4名 |
120203K | 会计学 | 4 | 45 | 5 | 40 | | 4 | | | 3200 | 其中自治区贫困地区专项计划4名,(理)4名 其中南疆单列专项计划5名,(理)5名 |
120205 | 国际商务 | 4 | 40 | | 40 | | | | | 3200 | 其中南疆单列专项计划4名,(理)4名 |
020201K | 财政学 | 4 | 30 | 5 | 25 | | | | | 3200 | |
020202 | 税收学 | 4 | 30 | 5 | 25 | | 3 | | | 3200 | 其中自治区贫困专项计划3名,(理)3名 |
020102 | 经济统计学 | 4 | 40 | | 40 | | | | | 3500 | |
020305T | 金融数学 | 4 | 40 | | 40 | | 3 | | | 3500 | 其中自治区贫困专项计划3名,(理)3名 |
030101K | 法学 | 4 | 50 | 10 | 40 | | | | | 3200 | |
120402 | 行政管理 | 4 | 40 | 5 | 35 | | | | | 3200 | |
050301 | 新闻学 | 4 | 50 | 20 | 30 | | | | | 3200 | |
合计 | | 620 | 65 | 555 | | 21 | | 30 | | |
双语类计划总计 | | 740 | 85 | 655 | 2 | 26 | | 30 | | |
单列类 | 本科一批 | 020301K | 金融学 | 4 | 18 | 8 | 10 | | 2 | | | 3200 | 其中国家贫困专项计划2名,(理)2名 |
050301 | 新闻学 | 4 | 10 | 5 | 5 | | | | | 3200 | 其中高水平运动员1名,(文)1名 |
| 030101K | 法学 | 4 | 10 | 5 | 5 | | | | | 3200 | 其中高水平运动员1名,(文)1名 |
合计 | | 38 | 18 | 20 | | 2 | | | | |
本科二批 | 020101 | 经济学 | 4 | 15 | 3 | 12 | | 3 | | | 3200 | 其中南疆单列专项计划2名,(理)2名,其中自治区贫困专项计划3名,(理)3名,其中高水平运动员1名,(文)1名 |
120203K | 会计学 | 4 | 23 | 8 | 15 | | 4 | | | 3200 | 其中国家贫困专项计划2名,(理)2名,其中自治区贫困专项计划2名,(理)2名,其中高水平运动员2名,(理)2名 |
120901K | 旅游管理 | 4 | 10 | 5 | 5 | | | | | 3200 | 其中南疆单列专项计划2名,(理)2名, |
120903 | 会展经济与管理 | 4 | 10 | 5 | 5 | | | | | 3200 | |
020305T | 金融数学 | 4 | 6 | | 6 | | | | | 3500 | 其中南疆单列专项计划2名,(理)2名 |
020102 | 经济统计学 | 4 | 6 | | 6 | | | | | 3500 | |
071201 | 统计学 | 4 | 6 | | 6 | | | | | 3500 | |
020201K | 财政学 | 4 | 10 | 5 | 5 | | | | | 3200 | 其中南疆单列专项计划2名,(理)2名 |
020202 | 税收学 | 4 | 14 | 5 | 9 | | | | | 3200 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 10 | | 10 | | 3 | | | 3500 | 其中国家贫困专项计划3名,(理)3名 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 10 | | 10 | | | | | 3500 | |
080911TK | 网络空间安全 | 4 | 10 | | 10 | | | | | 3500 | 其中南疆单列专项计划2名,(理)2名 |
020303 | 保险学 | 4 | 5 | | 5 | | | | | 3200 | |
020302 | 金融工程 | 4 | 5 | | 5 | | | | | 3500 | |
120205 | 国际商务 | 4 | 5 | | 5 | | | | | 3200 | |
120402 | 行政管理 | 4 | 12 | 6 | 6 | | | | | 3200 | 其中高水平运动员3名,(文)3名 |
120105 | 工程造价 | 4 | 5 | | 5 | | | | | 3500 | |
合计 | 162 | 37 | 125 | | 10 | | | | |
单列类总计 | 200 | 55 | 145 | 2 | 12 | | | | |
计划总计 | 2240 | 580 | 1660 | 20 | 56 | 15 | 45 | | |
| | 注:最终计划以自治区教育考试院公布的为准。 | | | | | | |
新疆财经大学介绍
学校现有16个教学院部,各类在校生16642人,其中研究生1996人,全日制本科生12921人,成人本专科生1712人。在职教职工1183人,其中专任教师733人,副高以上职称教师占专任教师的44.2%,专任教师中博士207人,硕士427人,硕士及以上学位教师占专任教师的86.5%。