以下是山东力明科技职业学院在部分省份的录取分数线,如果想要其他省份的录取分数线信息,请到山东力明科技职业学院官网中招生信息栏目中自行查找。
山东力明科技职业学院录取分数线
山西录取分数线年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 130 | 181559 | 130 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 150 | 162496 | 150 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 130 | 166288 | 130 | 普通类 | 专科批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 选测等级 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 260 | - | 260 | 普通类 | DD | 专科批 |
2018 | - | - | 248 | - | 248 | 普通类 | DD | 专科批 |
2017 | - | - | 233 | - | 233 | 普通类 | DD | 专科批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 228 | 223153 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 201 | 234633 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 278 | 233606 | 200 | 普通类 | 专科批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 273 | 125413 | 220 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 265 | 120529 | 258 | 普通类 | 专科批 |
2016 | - | - | 275 | - | 251 | 普通类 | 专科批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 371 | - | 203 | 274606 | 150 | 中外合作办学 | 专科批 |
2019 | 514 | - | 203 | 274606 | 150 | 普通类 | 专科批 |
2018 | 315 | - | 175 | 305938 | 170 | 中外合作办学 | 专科批 |
2018 | 399 | - | 172 | 306225 | 170 | 普通类 | 专科批 |
2017 | 382 | - | 245 | 289275 | 170 | 中外合作办学 | 专科批 |
2017 | 409 | - | 244 | 289479 | 170 | 普通类 | 专科批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 246 | 311175 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 243 | 303481 | 205 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 261 | 292263 | 200 | 普通类 | 专科批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 224 | 111302 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | 201 | 155 | 109258 | 140 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | 229 | 155 | 111710 | 140 | 普通类 | 专科批 |
有什么专业推荐
口腔医学临床医学
护理
中医学
针灸推拿
医学检验技术
助产
药学
中药学